Gestão de Informação em Instituições de Saúde: diferenças entre revisões
Fonte: aprendis
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa
(Criou página com: '==Sistemas de Informação usados na Gestão de Instituições de Saúde== {{#ask: Category:Sistema de Informação ADT Função::Administração Hospitalar | ?Desig...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{#ask: [[Category:Sistema de Informação ADT]] [[Função::Administração Hospitalar]] | {{#ask: [[Category:Sistema de Informação ADT]] [[Função::Administração Hospitalar]] | ||
| ?Designação | | intro = '''Sistemas de Informação usados na Administração Hospitalar''' | ||
| ?Entidade Criadora | | ?Designação = | ||
| ?Entidade Criadora = <u>Criado por:</u> | |||
| headers = plain | |||
| format = ul | |||
| limit = 3 | |||
}} | }} |
Edição atual desde as 15h58min de 11 de agosto de 2015
Sistemas de Informação usados na Administração Hospitalar
- Practice Fusion (Criado por:: x)
- SINUS (Sistema de Informação para Unidades de Saúde, Criado por:: IGIF)
- Soarian (Soarian® Clinicals, Criado por:: x)