Redes Bayesianas: diferenças entre revisões
Fonte: aprendis
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa
Linha 12: | Linha 12: | ||
Em que, a cada nó da rede está associada uma variável aleatória e uma distribuição de probabilidade condicional em função dos pais deste nó. | Em que, a cada nó da rede está associada uma variável aleatória e uma distribuição de probabilidade condicional em função dos pais deste nó. | ||
Na fig. 1, de uma rede Baysiana, podemos ver que os pais da variável Relva Molhada são as variáveis Rega e Chuva. | Na fig. 1, de uma rede Baysiana, podemos ver que os pais da variável Relva Molhada são as variáveis Rega e Chuva. | ||
Uma rede Bayesiana é uma forma de representação compacta de uma distribuição de probabilidade conjunta das variáveis do modelo<ref name="ref1">S. | Uma rede Bayesiana é uma forma de representação compacta de uma distribuição de probabilidade conjunta das variáveis do modelo<ref name="ref1">Russell,S. Norvig, P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ , 2010</ref> | ||
. | . | ||
== Referências == | == Referências == | ||
<references/> | <references/> |
Revisão das 10h25min de 21 de abril de 2016
... EM ELABORAÇÃO ...
Redes Bayesianas | |
---|---|
Sigla | |
Aplicações | Extração de Conhecimento de Dados, Tomada de Decisão Clínica |
Conceitos relacionados | Support Vector Machines, Redes Neuronais, Data Mining |
Definição
Redes Bayesianas são modelos gráficos probabilísticos baseados em grafos acíclicos dirigidos. Em que, a cada nó da rede está associada uma variável aleatória e uma distribuição de probabilidade condicional em função dos pais deste nó. Na fig. 1, de uma rede Baysiana, podemos ver que os pais da variável Relva Molhada são as variáveis Rega e Chuva. Uma rede Bayesiana é uma forma de representação compacta de uma distribuição de probabilidade conjunta das variáveis do modelo[1] .
Referências
- ↑ Russell,S. Norvig, P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ , 2010