Ano Letivo 2016/2017: diferenças entre revisões
Fonte: aprendis
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa
(Criou página com: '{| class="wikitable" ! ALUNO ! TEMA |- | Ana Carolina Bueno e Silva | |- | Bianca Maria Oliveira Luvisaro | SISCOLO...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
|- | |- | ||
| Ana Carolina Bueno e Silva | | Ana Carolina Bueno e Silva | ||
| | | [[O Teste do Coraçãozinho]] | ||
|- | |- | ||
| Bianca Maria Oliveira Luvisaro | | Bianca Maria Oliveira Luvisaro | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| [[Informática Médica em Psiquiatria]] | | [[Informática Médica em Psiquiatria]] | ||
|- | |- | ||
| Fernanda Queiroz Herculano | | Fernanda Queiroz Herculano | ||
| [[SISPRENATAL]] | | [[SISPRENATAL]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
| Omar Ribeiro Santos Junior | | Omar Ribeiro Santos Junior | ||
| [[Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial]] (MAPA) | | [[Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial]] (MAPA) | ||
|- | |||
| Paola Conceição da Silva | |||
| [[Bilirrubinômetro]] | |||
|- | |- | ||
| Paulo Henrique Teixeira do Prado | | Paulo Henrique Teixeira do Prado | ||
| [[ | | [[Uso da Informática na Reabilitação Cognitiva no Idoso]] | ||
|} | |} | ||
Revisão das 23h59min de 28 de setembro de 2016
| ALUNO | TEMA |
|---|---|
| Ana Carolina Bueno e Silva | O Teste do Coraçãozinho |
| Bianca Maria Oliveira Luvisaro | SISCOLO |
| Felipe Cesar do Carmo Caetano | SISMATER |
| Felipe José Nascimento Barreto | Informática Médica em Psiquiatria |
| Fernanda Queiroz Herculano | SISPRENATAL |
| Gláucia Miranda Varella Pereira / Kharine Pillar de Sousa e Pena | Aplicativos para Educação em Saúde |
| Ingrid Michelle Fonseca de Souza | Análise de Imagens Histológicas |
| José Carlos Serufo Filho | Diagnosis-related Group |
| Luciana de Paula Lima Gazzola | NATS-UFMG: Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde |
| Luciana Ribeiro Sampaio | NUPAD-UFMG: O Teste do Pezinho |
| Mariana Brandão de Azevedo | |
| Múcio Barata Diniz | Prescrição Eletrônica |
| Natalia Campos Gonçalves Sehrn | Monitoramento do Paciente com Diabetes através de Dispositivos Móveis |
| Omar Ribeiro Santos Junior | Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) |
| Paola Conceição da Silva | Bilirrubinômetro |
| Paulo Henrique Teixeira do Prado | Uso da Informática na Reabilitação Cognitiva no Idoso |