Centro Hospitalar de S. João: diferenças entre revisões
Linha 58: | Linha 58: | ||
|3/7/2018 | |3/7/2018 | ||
|Gestão dos cuidados intensivos | |Gestão dos cuidados intensivos | ||
| | |<ref> http://spms.min-saude.pt/product/sclinicohospitalar/ </ref> | ||
|- | |- | ||
|UPIP | |UPIP | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
| - | | - | ||
|Urgência pediátrica integrada do Porto | |Urgência pediátrica integrada do Porto | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |||
|- | |- | ||
|Alert- Healthcare Solutions | |Alert- Healthcare Solutions | ||
Linha 72: | Linha 73: | ||
|12/29/2017 | |12/29/2017 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
| '''CONSULTAS''' | | '''CONSULTAS''' | ||
Linha 86: | Linha 87: | ||
|4/6/2017 | |4/6/2017 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|CTH | |CTH | ||
Linha 93: | Linha 94: | ||
| - | | - | ||
|Consulta a tempo e horas | |Consulta a tempo e horas | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|Astraia | |Astraia | ||
Linha 100: | Linha 101: | ||
|3/21/2017 | |3/21/2017 | ||
|Ginecologia e Obstetrícia | |Ginecologia e Obstetrícia | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|SAM (Sclinico) | |SAM (Sclinico) | ||
Linha 107: | Linha 108: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de apoio ao médico | |Sistema de apoio ao médico | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|BREASTCARE | |BREASTCARE | ||
Linha 114: | Linha 115: | ||
|1/10/2017 | |1/10/2017 | ||
|Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | |Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|Plataforma GID | |Plataforma GID | ||
Linha 121: | Linha 122: | ||
| - | | - | ||
|Gestão integrada da Doença | |Gestão integrada da Doença | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|SIVIDA | |SIVIDA | ||
Linha 128: | Linha 129: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação de controlo do HIV SIDA | |Sistema de informação de controlo do HIV SIDA | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|Gastrocellis | |Gastrocellis | ||
Linha 135: | Linha 136: | ||
| - | | - | ||
|Gastro-enterologia | |Gastro-enterologia | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|Pneumo.care | |Pneumo.care | ||
Linha 142: | Linha 143: | ||
| - | | - | ||
|Broncologia | |Broncologia | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|Endo.Care | |Endo.Care | ||
Linha 149: | Linha 150: | ||
| - | | - | ||
|Endoscopia ginecológica | |Endoscopia ginecológica | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|OMNIVIEW | |OMNIVIEW | ||
Linha 156: | Linha 157: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de monitorização fetal | |Sistema de monitorização fetal | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|Proclínico | |Proclínico | ||
Linha 163: | Linha 164: | ||
| - | | - | ||
|Arquivo Digital Oftalmologia | |Arquivo Digital Oftalmologia | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|ICU | |ICU | ||
Linha 170: | Linha 171: | ||
| - | | - | ||
|Informação clínica do utente | |Informação clínica do utente | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|CARDIO | |CARDIO | ||
Linha 177: | Linha 178: | ||
|12/27/2017 | |12/27/2017 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|RORENO | |RORENO | ||
Linha 184: | Linha 185: | ||
| - | | - | ||
|Registo oncológico Regional do Norte | |Registo oncológico Regional do Norte | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
| '''INTERNAMENTO''' | | '''INTERNAMENTO''' | ||
Linha 198: | Linha 199: | ||
|1/10/2017 | |1/10/2017 | ||
|Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | |Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
| '''CIRURGIA''' | | '''CIRURGIA''' | ||
Linha 212: | Linha 213: | ||
| - | | - | ||
|Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia | |Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|[[PICIS]] | |[[PICIS]] | ||
Linha 219: | Linha 220: | ||
|3/31/2017 | |3/31/2017 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''LOGÍSTICA''' | |'''LOGÍSTICA''' | ||
Linha 233: | Linha 234: | ||
|2/27/2018 | |2/27/2018 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|Cvision Trapeze | |Cvision Trapeze | ||
Linha 240: | Linha 241: | ||
|2/27/2018 | |2/27/2018 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|SIES | |SIES | ||
Linha 247: | Linha 248: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação dos equipamentos de saúde | |Sistema de informação dos equipamentos de saúde | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|WebGDH | |WebGDH | ||
Linha 254: | Linha 255: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|SIMH | |SIMH | ||
Linha 261: | Linha 262: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de Informação para a morbilidade hospitalar | |Sistema de Informação para a morbilidade hospitalar | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|PDS | |PDS | ||
Linha 268: | Linha 269: | ||
| - | | - | ||
|Plataforma de dados de saúde | |Plataforma de dados de saúde | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|Sistema Kofax Workstations | |Sistema Kofax Workstations | ||
Linha 275: | Linha 276: | ||
|2/27/2018 | |2/27/2018 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''ADT (ADMISSION DISCARGE TRANSFER)''' | |'''ADT (ADMISSION DISCARGE TRANSFER)''' | ||
Linha 289: | Linha 290: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação nacional dos cuidados de saúde primários | |Sistema de informação nacional dos cuidados de saúde primários | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''FARMÁCIA/PRESCRIÇÃO''' | |'''FARMÁCIA/PRESCRIÇÃO''' | ||
Linha 303: | Linha 304: | ||
|4/6/2017 | |4/6/2017 | ||
|Prescrição interna e gestão de serviços farmacêutica e logística | |Prescrição interna e gestão de serviços farmacêutica e logística | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|PSYCHCARE | |PSYCHCARE | ||
Linha 310: | Linha 311: | ||
|1/10/2017 | |1/10/2017 | ||
|Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | |Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|PEM | |PEM | ||
Linha 317: | Linha 318: | ||
| - | | - | ||
|Prescrição eletrónica de medicamentos | |Prescrição eletrónica de medicamentos | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|Dispensadores Automáticos de Medicamentos Pyxis | |Dispensadores Automáticos de Medicamentos Pyxis | ||
Linha 324: | Linha 325: | ||
|1/18/2017 | |1/18/2017 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''IMAGEM (PACS)''' | |'''IMAGEM (PACS)''' | ||
Linha 338: | Linha 339: | ||
|1/13/2017 | |1/13/2017 | ||
|Radioterapia | |Radioterapia | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|LANTIS e Focall | |LANTIS e Focall | ||
Linha 345: | Linha 346: | ||
|1/30/2017 | |1/30/2017 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|RxWeb | |RxWeb | ||
Linha 352: | Linha 353: | ||
| - | | - | ||
|Visualização de imagens radiológicas | |Visualização de imagens radiológicas | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|PACS SECTRA | |PACS SECTRA | ||
Linha 359: | Linha 360: | ||
|3/28/2017 | |3/28/2017 | ||
|Aquisição, distribuição e arquivo de imagem digital | |Aquisição, distribuição e arquivo de imagem digital | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''IMAGEM (RIS)''' | |'''IMAGEM (RIS)''' | ||
Linha 373: | Linha 374: | ||
|3/9/2018 | |3/9/2018 | ||
|Imagiologia, requisição eletrónica e rastreios | |Imagiologia, requisição eletrónica e rastreios | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''LABS (ANATOMIA PATOLÓGICA)''' | |'''LABS (ANATOMIA PATOLÓGICA)''' | ||
Linha 387: | Linha 388: | ||
|4/6/2017 | |4/6/2017 | ||
|Imunohemoterapia - Gestão Laboratórios de Sangue | |Imunohemoterapia - Gestão Laboratórios de Sangue | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''LABS (PATOLOGIA CLÍNICA)''' | |'''LABS (PATOLOGIA CLÍNICA)''' | ||
Linha 401: | Linha 402: | ||
|6/22/2017 | |6/22/2017 | ||
|Requisição de análises clínica/Aplicação em labs de anatomia patológica | |Requisição de análises clínica/Aplicação em labs de anatomia patológica | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|XCELERA | |XCELERA | ||
Linha 408: | Linha 409: | ||
|3/31/2017 | |3/31/2017 | ||
|Cardiologia | |Cardiologia | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''ENFERMAGEM''' | |'''ENFERMAGEM''' | ||
Linha 422: | Linha 423: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de Apoio à prática de Enfermagem | |Sistema de Apoio à prática de Enfermagem | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''FINANCEIRO''' | |'''FINANCEIRO''' | ||
Linha 436: | Linha 437: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação descentralizado de contabilidade | |Sistema de informação descentralizado de contabilidade | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''RECURSOS HUMANOS''' | |'''RECURSOS HUMANOS''' | ||
Linha 450: | Linha 451: | ||
|1/18/2017 | |1/18/2017 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|wmQUAL | |wmQUAL | ||
Linha 457: | Linha 458: | ||
|5/28/2014 | |5/28/2014 | ||
|Gestão documental, registo de leitura, gestão de indicadores | |Gestão documental, registo de leitura, gestão de indicadores | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|SICA | |SICA | ||
Linha 464: | Linha 465: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação de contratualização e Acompanhamento | |Sistema de informação de contratualização e Acompanhamento | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|BMC Track-It | |BMC Track-It | ||
Linha 471: | Linha 472: | ||
|1/4/2013 | |1/4/2013 | ||
|Serviço de Gestão de Informação | |Serviço de Gestão de Informação | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|MAXPRO | |MAXPRO | ||
Linha 478: | Linha 479: | ||
|3/31/2017 | |3/31/2017 | ||
| - | | - | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''SERVIÇOS DE SANGUE''' | |'''SERVIÇOS DE SANGUE''' | ||
Linha 492: | Linha 493: | ||
|4/6/2017 | |4/6/2017 | ||
|Imunohemoterapia - banco de sangue | |Imunohemoterapia - banco de sangue | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|HIPO | |HIPO | ||
Linha 499: | Linha 500: | ||
| - | | - | ||
|Imunohemoterapia - Hipocoagulados | |Imunohemoterapia - Hipocoagulados | ||
| | |<ref> </ref> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisão das 22h26min de 2 de maio de 2018
Introdução
Com localização no distrito do Porto, o Centro Hospitalar de São João (CHSJ) está dividido em dois pólos, sendo estes o pólo do Porto e o pólo de Valongo. Tendo como principal missão a prestação dos melhores cuidados de saúde, com dignos níveis de competência, estimulando a formação pré e pós-graduada assim como a investigação, honrando sempre o princípio da humanização e promovendo o orgulho e sentimento de pertença de todos os profissionais. Pretende ser exemplo na prática desta missão quer a nível nacional como internacional, com uma perspectiva de crescimento sustentável, compromisso, sentido de mudança e distinção, ambicionando a criação de valor para todos os seus públicos tornando-se deste modo numa marca de referência no setor da saúde.
Essa missão é direcionada para a população da sua área de influência. Neste caso faz parte desta a área, a população das freguesias do Bonfim, Paranhos, Campanhã e Aldoar dentro do concelho do Porto, e a população dos concelhos da Maia e Valongo. Contudo, opera de igual forma como centro de referência relativamente aos restantes concelhos do distrito do Porto (exceto Baião, Amarante e Marco de Canaveses), distrito de Braga e Viana do Castelo. O CHSJ atua ainda como referência para áreas geográficas mais alargadas, noutros contextos.
Atualmente o CHSJ usufrui de uma lotação oficial de 1.105 camas repartidas por várias especialidades médicas e cirúrgicas e 45 berços. Dispõe de Serviço de Urgência Pediátrico, de Adultos, de Ginecologia e Obstetrícia. Embora em algumas das especialidades os serviços sejam comuns, como é o caso da Estomatologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, que efetuam o atendimento urgente num espaço físico externo à área da Urgência [2].
Hoje em dia, é impensável depararmo-nos com um serviço prestador de cuidados de saúde, onde não exista qualquer tipo de sistema de informação executado sem auxílio de um computador ou da tecnologia informática. Tal facto deve se a grande quantidade de vantagens que um sistema desta tipologia pode transferir. No contexto de algumas desses benefícios está o apoio aos funcionários na execução das suas funções e a melhoria do serviço para o doente [X].
Organograma
Unidades
- Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo
- Hospital São João
Métodos
Para concretizar o objetivo estabelecido começamos por realizar uma recolha de informação a partir do NIF correspondente à entidade CHSJ (509821197) no portal de contratos públicos – BASE [X].
Posteriormente,de forma a encontrar mais sistemas para além dos já extraídos pelo método anterior, procedeu-se a análise da última versão (2016) do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde [X], onde a partir da secção C do mesmo (Sistemas de Informação) foram obtidos mais alguns resultados, principalmente os disponibilizados pelo Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde.
Por fim, e como último recurso foi estabelecido o contacto com pessoal do Hospital de forma a obtermos uma lista o mais completa possível destes sistemas.
Tendo então a lista o mais consolidada possível, individualmente através do motor de busca Google e dos endereços individuais de cada sistema /software, foram recolhidas outras informações inerentes como a empresa, departamento em que se enquadra e função do mesmo.
Resultados
Secções /Objeto de contrato | Entidade(s) Adjudicatária(s) | Preço Contratual | Data do contrato | Áreas Clínicas / Departamentos | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
URGÊNCIA | |||||
SClinico | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Acesso à informação clínica do utente. Utilização e partilha dos dados com profissionais de saúde. | [X] |
B-ICU-Care | B - Simple (506188841) | 90.722,74 € | 3/7/2018 | Gestão dos cuidados intensivos | [4] |
UPIP | ARSNorte | 50,000.00 € | - | Urgência pediátrica integrada do Porto | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Alert- Healthcare Solutions | Alert LifeSciences, SA (507567455) | 13.307,40 € | 12/29/2017 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
CONSULTAS | |||||
RADIO | Glintt (502479418) | - | 4/6/2017 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
CTH | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Consulta a tempo e horas | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Astraia | Astrimed informática tecnologia médica (507007867) | 5.625,00 € | 3/21/2017 | Ginecologia e Obstetrícia | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
SAM (Sclinico) | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de apoio ao médico | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
BREASTCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Plataforma GID | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Gestão integrada da Doença | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
SIVIDA | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação de controlo do HIV SIDA | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Gastrocellis | inforcellis | - | - | Gastro-enterologia | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Pneumo.care | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | - | - | Broncologia | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Endo.Care | - | - | - | Endoscopia ginecológica | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
OMNIVIEW | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto/Instituto de Engenharia Biomédica | - | - | Sistema de monitorização fetal | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Proclínico | - | - | - | Arquivo Digital Oftalmologia | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
ICU | - | - | - | Informação clínica do utente | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
CARDIO | Glintt-healthcare solutions, s.a. (502479418) | - | 12/27/2017 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
RORENO | - | - | - | Registo oncológico Regional do Norte | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
INTERNAMENTO | |||||
OBSCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
CIRURGIA | |||||
SIGIC | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
PICIS | Cerner Portugal Unipessoal, Lda (513269843) | 88.647,00 € | 3/31/2017 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
LOGÍSTICA | |||||
Sistema de Gestão Documental | WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | - | 2/27/2018 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Cvision Trapeze | WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | - | 2/27/2018 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
SIES | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação dos equipamentos de saúde | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
WebGDH | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
SIMH | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de Informação para a morbilidade hospitalar | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
PDS | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Plataforma de dados de saúde | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Sistema Kofax Workstations | WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | - | 2/27/2018 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
ADT (ADMISSION DISCARGE TRANSFER) | |||||
SONHO | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação nacional dos cuidados de saúde primários | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
FARMÁCIA/PRESCRIÇÃO | |||||
SGICM | Glintt (502479418) | 115.957,41 € | 4/6/2017 | Prescrição interna e gestão de serviços farmacêutica e logística | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
PSYCHCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
PEM | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Prescrição eletrónica de medicamentos | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Dispensadores Automáticos de Medicamentos Pyxis | Grifols Portugal, Produtos Farmacêuticos e Hospitalares, Lda (502041285) | 25.307,55 € | 1/18/2017 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
IMAGEM (PACS) | |||||
CMS XIO | Sociedade avanço, s.a. (500264236) | 19.951,22 € | 1/13/2017 | Radioterapia | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
LANTIS e Focall | Siemens Healthcare, Lda (507925173) | 4.000,00 € | 1/30/2017 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
RxWeb | - | - | - | Visualização de imagens radiológicas | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
PACS SECTRA | ARTCES - Unipessoal, Lda. (513270396) | 202.071,00 € | 3/28/2017 | Aquisição, distribuição e arquivo de imagem digital | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
IMAGEM (RIS) | |||||
SiiMA | First Solutions Sistemas de Informação, SA (505345978) | 74,548,35 € | 3/9/2018 | Imagiologia, requisição eletrónica e rastreios | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
LABS (ANATOMIA PATOLÓGICA) | |||||
SISLAB | Glintt (502479418) | - | 4/6/2017 | Imunohemoterapia - Gestão Laboratórios de Sangue | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
LABS (PATOLOGIA CLÍNICA) | |||||
Sistemas Clinidata | Maxdata software, s.a. (502250259) | 55.800,00 € | 6/22/2017 | Requisição de análises clínica/Aplicação em labs de anatomia patológica | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
XCELERA | Philips Portuguesa, S.A. (500216843) | 23.881,00 € | 3/31/2017 | Cardiologia | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
ENFERMAGEM | |||||
SAPE (Sclinico) | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de Apoio à prática de Enfermagem | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
FINANCEIRO | |||||
SICC/SIDC | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação descentralizado de contabilidade | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
RECURSOS HUMANOS | |||||
Software SINGAP e Plataforma de Balcão Único | QUIDGEST - Consultores de Gestão, S.A. (501989978) | 17.500,00 € | 1/18/2017 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
wmQUAL | Wire Maze - Sistemas de informação, S.A. (505331187) | 1.197,00 € | 5/28/2014 | Gestão documental, registo de leitura, gestão de indicadores | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
SICA | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação de contratualização e Acompanhamento | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
BMC Track-It | FACTIS - Engenharia e Tecnologia de Informação, Lda. (503572292) | 7.235,21 € | 1/4/2013 | Serviço de Gestão de Informação | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
MAXPRO | Sisqual - sistemas informáticos, lda (502772298) | 26.388,13 € | 3/31/2017 | - | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
SERVIÇOS DE SANGUE | |||||
Software SIBAS | Glintt (502479418) | - | 4/6/2017 | Imunohemoterapia - banco de sangue | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
HIPO | - | - | - | Imunohemoterapia - Hipocoagulados | Erro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
jOne
- O jOne é um software desenvolvido pelo CHSJ que permite registar e consultar toda a informação clínica dos utentes. Foi desenvolvido de forma a estar integrado com todas as plataformas dos meios complementares de diagnóstico (MCDT’s) do Hospital, possui ainda a capacidade de inserir informação estruturada e de um sistema de apoio à decisão [X].
SIBAS
- O SIBAS é um software desenvolvido pela Glintt para o Banco de Sangue do S. João direcionado para a utilização dos utentes. É uma aplicação para o telemóvel ou tablet, sendo que ao utilizador lhe é permitido aceder a informações tais como: registos de colheitas anteriores, resultados de análises, entre muitas outras [X].
UPIP
- A urgência Pediátrica Integrada do Porto (UPIP) entrou em funcionamento no ano de 2008 com o objetivo de reestruturar o atendimento e a prestação de cuidados de saúde tanto às crianças como aos jovens. Inicialmente designada por Urgência Pediátrica do Porto, com sede no Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de S. João, envolvia diversos pediatras da própria instituição assim como de outras, tais como da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, das Unidades dos Hospitais de Maria e Pia e Santo António. O desenvolvimento de uma urgência única na área do Porto teve por base a insuficiência de recursos para manter urgências por cada instituição, mantendo a qualidade de assistência às crianças e aos jovens em situações de doença aguda, urgente ou emergente. Os destinatários diretos deste projeto são crianças e jovens até aos 18 anos (exclusive) que estejam inscritos nos centros de saúde do Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo. Caso o projeto seja generalizado para as restantes ARS do País, é possível que todas as crianças dentro deste grupo etário tenham acesso à UPIP. Após a recolha de informação, ao longo dos últimos 10 anos, por parte da Comissão de Acompanhamento da UPIP chegou-se à conclusão de 3 importantes situações e que se devem manter contínuas: a manutenção e a monitorização do funcionamento da rede da UPIP; a permanente partilha de informação e sensibilização dos utentes e dos profissionais; a partilha, institucional e interprofissional, dos registos clínicos informáticos, por via eletrónica [X].
Discussão
Um Centro Hospitalar, hoje em dia, requer todo o tipo de sistemas de informação para os seus departamentos, quer para a utilização de todo o pessoal médico quer para a utilização dos utentes. Cada vez mais o utente quer ter acesso a todas as suas informações e que estas sejam disponibilizadas em qualquer parte do país, sendo precisamente esse o futuro. De momento, ainda estamos um pouco atrás desse futuro, pois é importante que primariamente todos os sistemas de um mesmo departamento e Centro Hospitalar estejam ligados e seja possível aceder aos dados entre diversos softwares. Como vimos pela tabela 1, que acreditamos que contenha uma parte dos sistemas do CHSJ são muitos os softwares e cremos que existam muitos mais. A tabela foi construída com base na informação que nos foi fornecida e que encontramos mas num próximo passo seria importante passar uns dias nos dois pólos do CHSJ de forma a conseguirmos obter toda a informação o mais detalhada possível. Seria importante confirmarmos a utilização destas aplicações e de muitas outras que não tenhamos conhecimento, mas acima de tudo era importante descobrirmos ao certo quais os departamentos que utilizam cada um dos softwares e para o que são realmente utilizados. A informação que nos é disponibilizada nesses campos é pouco elaborada e por vezes ambígua.