Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
|||
Linha 75: | Linha 75: | ||
=Resultados= | =Resultados= | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Objeto do Contrato | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Serviço do Hospital | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Entidade Adjudicatária | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Preço Contratual | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Data da Publicação do Contrato | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | B-UCI-Care | |||
| Cuidados Intensivos e Blocos | |||
| B-Simple (506188841) | |||
| 84.000,00 € | |||
| 06/04/2018 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | MAXPRO | |||
| Businnes Intelligence | |||
| Sisqual, Lda (502772298) | |||
| 14.544,75 € | |||
| 27/03/2017 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | GIAF | |||
| Financeiro/ Logística / Recursos Humanos | |||
| Sisqual, Lda (502772298) | |||
| 7.125,00 € | |||
| 21/03/2018 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | HS-INTF HL7 E HS-GIH (MAC) | |||
| Interface de Integração | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, SA (502479418) | |||
| 9.828,20 € | |||
| 11/01/2018 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | VMWARE (Licenças) | |||
| Cloud Computing | |||
| ITEN, SA (510728189) | |||
| 8.049,02 € | |||
| 09/01/2018 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Upgrade Software exames EEG | |||
| Neurologia | |||
| NeuroEvolution, Lda (513251227) | |||
| 51.463,92 € | |||
| 14/12/2017 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Clinidata | |||
| Lab.Análises Clínica/ Diagnóstico | |||
| Maxdata Software, SA (502250259) | |||
| 26.955,72 € | |||
| 27/03/2017 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | CMR42-CI RM | |||
| Cardiologia | |||
| Imagiotera (513384464) | |||
| 22.000,00 € | |||
| 03/08/2015 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | DataCenter | |||
| Administrativo/Suporte Técnico | |||
| ITEN Solutions,S.A. (510728189) | |||
| 76.390,20 € | |||
| 10/04/2018 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | SiiMA | |||
| Imagiologia/Medicina Nuclear/Pneumologia/Oftalmologia | |||
| First Solutions, S.A. (505345978) | |||
| 55.084,96 € | |||
| 09/04/2018 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Sistema de Atendimento | |||
| Consultas Externas | |||
| Kiosystem, Lda. (508149894) | |||
| 9.227,75 € | |||
| 28/09/2016 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | CardioBase | |||
| Cardiologia | |||
| Infortucano, Lda. (503586293) | |||
| 8.400,00 € | |||
| 17/01/2018 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Nefrus | |||
| Nefrologia | |||
| Adminsaúde, Lda. (507243250) | |||
| 7.200,00 € | |||
| 30/01/2017 | |||
|- | |||
|} | |||
=Discussão= | =Discussão= | ||
*ola | *ola | ||
=Bibliografia= | =Bibliografia= | ||
<references/> | <references/> |
Revisão das 16h51min de 3 de maio de 2018
Introdução
- Missão
- O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) tem como missão a prestação de cuidados de saúde a todos os cidadãos no âmbito das responsabilidades e capacidades das unidades hospitalares que o integram, dando execução às definições de política de saúde a nível nacional e regional, aos planos estratégicos e às decisões superiormente aprovadas.
- O CHLO desenvolve ainda actividades complementares como as de ensino pré e pós-graduado, investigação e formação, submetendo-se à regulamentação de âmbito nacional que rege a matéria dos processos de ensino - aprendizagem no domínio da saúde, sem prejuízo da celebração de contratos para efeitos de organização interna, repartição de investimento e compensação dos encargos que forem estipulados.
- Princípios e Valores
No desenvolvimento da sua actividade, o CHLO rege-se pelos seguintes princípios:
- Humanização e não discriminação:
- Respeito pela dignidade individual de cada doente;
- Promoção da saúde na comunidade;
- Actualização face aos avanços da investigação e da ciência;
- Excelência técnicoprofissional;
- Ética profissional;
- Promoção da multidisciplinaridade;
- Respeito pelo ambiente.
- Objectivos Estratégicos
Na sua actuação, o CHLO pauta-se pela prossecução dos seguintes objectivos de natureza estratégica:
- Prestação de cuidados de saúde humanizados, de qualidade e em tempo oportuno;
- Aumento da eficiência e eficácia, num quadro de equilíbrio económico e financeiro sustentável;
- Desenvolvimento de áreas de diferenciação e de referência na prestação de cuidados de saúde;
- Implementação de projectos de prestação de cuidados de saúde em ambulatório e ao domicílio, para minimizar o impacto da hospitalização;
- Promoção da investigação e da formação profissional[1].
Unidades
- Hospital Egas Moniz
Foi construído o primeiro pavilhão em 1925, intitulado Pavilhão de Macau, integrado no Hospital Colonial de Lisboa. Em 1948 com o aumento das instalações passou a ser designado Hospital do Ultramar, inaugurado em 1957. O hospital tinha como objetivo não só o tratamento dos doentes, mas também, em colaboração com o Instituto de Medicina Tropical, a investigação e ensino pós-graduado em doenças tropicais e infecciosas. Na década de 60, para responder às inúmeras solicitações, é novamente ampliado e em 1975 passa a ser designado Hospital de Egas Moniz, por nesse ano decorrer o centenário do Prof. Egas Moniz.
- Serviços
- Apoio ao Internamento
- Consulta Externa
- Consulta do Viajante
- Urgência de Otorrinolaringologia
- Urgência de Oftalmologia
- Cirurgia Ambulatória
- Serviço Social
- Hospital de Dia [2]
- Hospital Santa Cruz
Iniciou a sua atividade em 23 de abril de 1980, o projeto pretendia colmatar as carências que se faziam sentir em Portugal nas áreas de cardiologia (médica e cirúrgica) e de nefrologia. Entre outros procedimentos em que o Hospital de Santa Cruz foi pioneiro, destacam-se no seu historial a realização da primeira angioplastia coronária (1984) e do primeiro transplante cardíaco em Portugal (1986).
- Serviços
- Apoio ao Internamento
- Urgência
- Urgência Obstétrica/Ginecológica – Admissão de Doentes
- Urgência Pediátrica – Admissão de Doentes
- Consulta Externa : Medicina Interna, Cirurgia, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Ortopedia
- Serviço Social[3]
- Hospital São Francisco Xavier
O Hospital de São Francisco Xavier foi inaugurado em 24 de abril de 1987, com o objetivo de prestar assistência médico-hospitalar à área ocidental de Lisboa. Por ser o nome da freguesia da zona de Lisboa ligada à partida dos portugueses para a Índia, foi-lhe dado o nome de Hospital de São Francisco Xavier.
- Serviços
- Apoio ao Internamento
- Urgência
- Urgência Obstétrica/Ginecológica – Admissão de Doentes
- Urgência Pediátrica – Admissão de Doentes
- Consulta Externa : Medicina Interna,Cirurgia,Ginecologia/Obstetrícia,Pediatria,Ortopedia
- Serviço Social[4]
Organograma
Métodos
- ola
Resultados
Objeto do Contrato | Serviço do Hospital | Entidade Adjudicatária | Preço Contratual | Data da Publicação do Contrato |
---|---|---|---|---|
B-UCI-Care | Cuidados Intensivos e Blocos | B-Simple (506188841) | 84.000,00 € | 06/04/2018 |
MAXPRO | Businnes Intelligence | Sisqual, Lda (502772298) | 14.544,75 € | 27/03/2017 |
GIAF | Financeiro/ Logística / Recursos Humanos | Sisqual, Lda (502772298) | 7.125,00 € | 21/03/2018 |
HS-INTF HL7 E HS-GIH (MAC) | Interface de Integração | Glintt - Healthcare Solutions, SA (502479418) | 9.828,20 € | 11/01/2018 |
VMWARE (Licenças) | Cloud Computing | ITEN, SA (510728189) | 8.049,02 € | 09/01/2018 |
Upgrade Software exames EEG | Neurologia | NeuroEvolution, Lda (513251227) | 51.463,92 € | 14/12/2017 |
Clinidata | Lab.Análises Clínica/ Diagnóstico | Maxdata Software, SA (502250259) | 26.955,72 € | 27/03/2017 |
CMR42-CI RM | Cardiologia | Imagiotera (513384464) | 22.000,00 € | 03/08/2015 |
DataCenter | Administrativo/Suporte Técnico | ITEN Solutions,S.A. (510728189) | 76.390,20 € | 10/04/2018 |
SiiMA | Imagiologia/Medicina Nuclear/Pneumologia/Oftalmologia | First Solutions, S.A. (505345978) | 55.084,96 € | 09/04/2018 |
Sistema de Atendimento | Consultas Externas | Kiosystem, Lda. (508149894) | 9.227,75 € | 28/09/2016 |
CardioBase | Cardiologia | Infortucano, Lda. (503586293) | 8.400,00 € | 17/01/2018 |
Nefrus | Nefrologia | Adminsaúde, Lda. (507243250) | 7.200,00 € | 30/01/2017 |
Discussão
- ola