Centro Hospitalar de S. João: diferenças entre revisões
(Há 42 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Introdução= | =Introdução= | ||
[[Ficheiro:saojoao.png|200px|thumb|right|Figura 1: Logótipo do CHSJ <ref name="portalchsj"> http://portal-chsj.min-saude.pt | [[Ficheiro:saojoao.png|200px|thumb|right|Figura 1: Logótipo do CHSJ <ref name="portalchsj"> http://portal-chsj.min-saude.pt.</ref>]] | ||
Com localização no distrito do Porto, o '''Centro Hospitalar de São João (CHSJ)''' está dividido em dois pólos, sendo estes o pólo do Porto e o pólo de Valongo | Com localização no distrito do Porto, o '''Centro Hospitalar de São João (CHSJ)''' está dividido em dois pólos, sendo estes o pólo do Porto e o pólo de Valongo, tendo como principal missão a prestação dos melhores cuidados de saúde. Pretende ser exemplo na prática desta missão quer a nível nacional como internacional, com uma perspectiva de crescimento sustentável, compromisso, sentido de mudança e distinção, ambicionando a criação de valor para todos os seus públicos, tornando-se deste modo numa marca de referência no setor da saúde. | ||
<br>Essa missão é direcionada para a população da sua área de influência. Neste caso faz parte desta | <br>Essa missão é direcionada para a população da sua área de influência. Neste caso faz parte desta área a população das freguesias do Bonfim, Paranhos, Campanhã e Aldoar dentro do concelho do Porto, e a população dos concelhos da Maia e Valongo. Contudo, opera de igual forma como centro de referência relativamente aos restantes concelhos do distrito do Porto (exceto Baião, Amarante e Marco de Canaveses), distrito de Braga e Viana do Castelo. | ||
<br> Atualmente o CHSJ usufrui de uma lotação oficial de 1.105 camas repartidas por várias especialidades médicas e cirúrgicas e 45 berços. Dispõe de Serviço de Urgência Pediátrico, de Adultos, de Ginecologia e Obstetrícia. Embora em algumas das especialidades os serviços sejam comuns, como é o caso da Estomatologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, que efetuam o atendimento urgente num espaço físico externo à área da Urgência <ref> http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/2</ref> | <br> Atualmente o CHSJ usufrui de uma lotação oficial de 1.105 camas, repartidas por várias especialidades médicas e cirúrgicas, e 45 berços. Dispõe de Serviço de Urgência Pediátrico, de Adultos, de Ginecologia e Obstetrícia. | ||
<br>Embora em algumas das especialidades os serviços sejam comuns, como é o caso da Estomatologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, que efetuam o atendimento urgente num espaço físico externo à área da Urgência <ref> http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/2.</ref> | |||
<br>Hoje em dia, é impensável depararmo-nos com um serviço prestador de cuidados de saúde | <br>Hoje em dia, é impensável depararmo-nos com um serviço prestador de cuidados de saúde onde não exista qualquer tipo de sistema de informação executado sem auxílio de um computador, ou da tecnologia informática. Tal facto deve-se à grande quantidade de vantagens que um sistema desta tipologia pode transferir. No contexto de alguns desses benefícios está o apoio aos funcionários, na execução das suas funções, e a melhoria do serviço para o doente <ref> A. A. A. Sandi, “A importância dos Sistemas de Informação em Saúde – Estudo de caso na USF CelaSaúde,” Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2015 </ref>. | ||
<br> | |||
== Organograma == | == Organograma == | ||
[[Ficheiro:organograma_chsj.jpg|thumb|center| | [[Ficheiro:organograma_chsj.jpg|thumb|center|800px|Figura 2 - Organograma do Centro Hospitalar S. João <ref> http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/24.</ref>]] | ||
<br> | |||
==Unidades== | ==Unidades== | ||
* Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo | * Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo | ||
* Hospital São João | * Hospital São João | ||
<br> | |||
=Métodos= | =Métodos= | ||
Para concretizar o objetivo estabelecido começamos por realizar uma recolha de informação a partir do NIF correspondente à entidade CHSJ (509821197) no portal de contratos públicos – BASE [ | * <div style="text-align: justify;">Para concretizar o objetivo estabelecido começamos por realizar uma recolha de informação a partir do NIF correspondente à entidade CHSJ (509821197), no portal de contratos públicos – BASE <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Homepage </ref>.</div> | ||
* <div style="text-align: justify;">Posteriormente,de forma a encontrar mais sistemas para além dos extraídos pelo método anterior, procedeu-se à análise da última versão (2016) do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde <ref name="rel16"> C.H.S.João, “Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde,” 2016.[Online]. http://portal-chsj.minsaude.pt/uploads/document/file/363/Relat_rio_Acesso_2016_CHSJ.pdf.</ref> , onde a partir da secção C do mesmo (Sistemas de Informação) foram obtidos mais alguns resultados, principalmente os disponibilizados pelo Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde.</div> | |||
< | * <div style="text-align: justify;">Por fim, e como último recurso, foi estabelecido o contacto com pessoal do Hospital de forma a obtermos uma lista, o mais completa possível destes sistemas.</div> | ||
< | * <div style="text-align: justify;">Tendo então a lista o mais consolidada possível, individualmente, através do motor de busca Google e dos endereços individuais de cada sistema /software, foram recolhidas outras informações inerentes como a empresa, departamento em que se enquadra e função do mesmo.</div> | ||
<br> | <br> | ||
=Resultados= | =Resultados= | ||
== Lista de Sistemas de Informação/Softwares disponíveis no CHSJ== | |||
<br> | |||
* Na Tabela I, podemos observar a informação recolhida ao longo dos últimos 4 meses com base nas diversas fontes, já referidas anteriormente. | |||
[[Categoria:Sistema de Informação]] | |||
[[Categoria:Software]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Tabela I: Sistemas de Informação - CHSJ | |+ <div style="text-align: justify;">Tabela I: Sistemas de Informação - CHSJ</div> | ||
! style="text-align: | ! style="text-align: justify;" | Secções /Objeto de contrato | ||
! style="text-align: | ! style="text-align: justify;" | Entidade(s) Adjudicatária(s) | ||
! style="text-align: | ! style="text-align: justify;" | Preço Contratual | ||
! style="text-align: center;" | Data do contrato | ! style="text-align: center;" | Data do contrato | ||
! style="text-align: | ! style="text-align: justify;" | Áreas Clínicas / Departamentos | ||
! style="text-align: | ! style="text-align: justify;" | Fonte | ||
|- | |- | ||
| '''URGÊNCIA''' | | '''URGÊNCIA''' | ||
Linha 51: | Linha 67: | ||
| - | | - | ||
|Acesso à informação clínica do utente. Utilização e partilha dos dados com profissionais de saúde. | |Acesso à informação clínica do utente. Utilização e partilha dos dados com profissionais de saúde. | ||
| | |<ref name ="Sclinico"> http://spms.min-saude.pt/product/sclinicohospitalar. </ref> | ||
|- | |- | ||
|B-ICU-Care | |B-ICU-Care | ||
Linha 58: | Linha 74: | ||
|3/7/2018 | |3/7/2018 | ||
|Gestão dos cuidados intensivos | |Gestão dos cuidados intensivos | ||
|<ref> | |<ref> https://pt.scribd.com/document/374884416/B-ICUCare. </ref> | ||
|- | |- | ||
|UPIP | |[[UPIP]] | ||
|ARSNorte | |ARSNorte | ||
|50,000.00 € | |50,000.00 € | ||
| - | | - | ||
|Urgência pediátrica integrada do Porto | |Urgência pediátrica integrada do Porto | ||
|<ref> | |<ref name="UPIP"> http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/MA/Paginas/UPIP---Urgência-Pediátrica-Integrada-do-Porto.aspx. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Alert- Healthcare Solutions | |Alert- Healthcare Solutions | ||
Linha 73: | Linha 88: | ||
|12/29/2017 | |12/29/2017 | ||
| - | | - | ||
|<ref> | |<ref> http://www.alert-online.com/pt/products-services. </ref> | ||
|- | |- | ||
| '''CONSULTAS''' | | '''CONSULTAS''' | ||
Linha 81: | Linha 96: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CTH | |CTH | ||
Linha 94: | Linha 102: | ||
| - | | - | ||
|Consulta a tempo e horas | |Consulta a tempo e horas | ||
|<ref> | |<ref> http://spms.min-saude.pt/product/cth. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Astraia | |Astraia | ||
Linha 101: | Linha 109: | ||
|3/21/2017 | |3/21/2017 | ||
|Ginecologia e Obstetrícia | |Ginecologia e Obstetrícia | ||
|<ref> | |<ref> http://www.astrimed.pt. </ref> | ||
|- | |- | ||
|SAM (Sclinico) | |SAM (Sclinico) | ||
Linha 108: | Linha 116: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de apoio ao médico | |Sistema de apoio ao médico | ||
|<ref | |<ref name = "Sclinico"/> | ||
|- | |- | ||
|BREASTCARE | |BREASTCARE | ||
Linha 114: | Linha 122: | ||
| - | | - | ||
|1/10/2017 | |1/10/2017 | ||
|Patologia Mamária | |Patologia Mamária | ||
|<ref> | |<ref> http://virtualcare.pt/index.php/portfolio/vc-breastcare. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Plataforma GID | |Plataforma GID | ||
Linha 122: | Linha 130: | ||
| - | | - | ||
|Gestão integrada da Doença | |Gestão integrada da Doença | ||
|<ref> | |<ref> http://gid.min-saude.pt. </ref> | ||
|- | |- | ||
|SIVIDA | |SIVIDA | ||
Linha 129: | Linha 137: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação de controlo do HIV SIDA | |Sistema de informação de controlo do HIV SIDA | ||
|<ref> | |<ref> http://spms.min-saude.pt/product/sivida. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Gastrocellis | |Gastrocellis | ||
| | |Inforcellis | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|Gastro-enterologia | |Gastro-enterologia | ||
|<ref | |<ref name="rel16"/> | ||
|- | |- | ||
|Pneumo.care | |Pneumo.care | ||
|Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | |Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|Broncologia | |Broncologia | ||
|<ref> | |<ref> http://epr.med.up.pt/pneumo/. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Endo.Care | |Endo.Care | ||
| | |Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|Endoscopia ginecológica | |Endoscopia ginecológica | ||
|<ref> | |<ref> http://epr.med.up.pt/gyno/index.html.</ref> | ||
|- | |- | ||
|OMNIVIEW | |OMNIVIEW | ||
Linha 157: | Linha 165: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de monitorização fetal | |Sistema de monitorização fetal | ||
|<ref> | |<ref> http://www.omniview.eu/pt. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Proclínico | |Proclínico | ||
Linha 164: | Linha 172: | ||
| - | | - | ||
|Arquivo Digital Oftalmologia | |Arquivo Digital Oftalmologia | ||
|<ref | |<ref name="rel16"/> | ||
|- | |- | ||
|ICU | |ICU | ||
| | |Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|Informação clínica do utente | |Informação clínica do utente | ||
|<ref> | |<ref> http://epr.med.up.pt/icu/index.html. </ref> | ||
|- | |- | ||
|CARDIO | |CARDIO | ||
Linha 178: | Linha 186: | ||
|12/27/2017 | |12/27/2017 | ||
| - | | - | ||
|<ref | |<ref name="rel16"/> | ||
|- | |- | ||
|RORENO | |RORENO | ||
Linha 185: | Linha 193: | ||
| - | | - | ||
|Registo oncológico Regional do Norte | |Registo oncológico Regional do Norte | ||
|<ref> | |<ref> http://www.roreno.com.pt </ref> | ||
|- | |||
|[[jOne]] | |||
|[[Centro Hospitalar de S. João]] | |||
| - | |||
| - | |||
|Registo/Consulta da informação dos utentes | |||
|<ref name="JONE"> http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/417.</ref> | |||
|- | |- | ||
| '''INTERNAMENTO''' | | '''INTERNAMENTO''' | ||
Linha 198: | Linha 213: | ||
| - | | - | ||
|1/10/2017 | |1/10/2017 | ||
| | |Obstetrícia e Ginecologia | ||
|<ref> | |<ref> http://virtualcare.pt/index.php/portfolio/vc-obscare. </ref> | ||
|- | |- | ||
| '''CIRURGIA''' | | '''CIRURGIA''' | ||
Linha 213: | Linha 228: | ||
| - | | - | ||
|Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia | |Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia | ||
|<ref> | |<ref> http://www.acss.min-saude.pt/2016/12/14/sistema-integrado-de-gestao-de-inscritos-para-cirurgia-sigic/. </ref> | ||
|- | |- | ||
|[[PICIS]] | |[[PICIS]] | ||
Linha 220: | Linha 235: | ||
|3/31/2017 | |3/31/2017 | ||
| - | | - | ||
|<ref> | |<ref> http://www.picis.com/.</ref> | ||
|- | |- | ||
|'''LOGÍSTICA''' | |'''LOGÍSTICA''' | ||
Linha 233: | Linha 248: | ||
| - | | - | ||
|2/27/2018 | |2/27/2018 | ||
| | | Gestão Documental | ||
|<ref> | |<ref name="wemake"> http://www.wemake.pt/. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Cvision Trapeze | |Cvision Trapeze | ||
Linha 240: | Linha 255: | ||
| - | | - | ||
|2/27/2018 | |2/27/2018 | ||
| | | Gestão Documental | ||
|<ref | |<ref name="wemake"/> | ||
|- | |- | ||
|SIES | |SIES | ||
Linha 248: | Linha 263: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação dos equipamentos de saúde | |Sistema de informação dos equipamentos de saúde | ||
|<ref | |<ref name="rel16"/> | ||
|- | |- | ||
|WebGDH | |WebGDH | ||
Linha 254: | Linha 269: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | Recolha, codificação e agrupamento em GDH | ||
|<ref> | |<ref> http://spms.min-saude.pt/product/webgdh/. </ref> | ||
|- | |- | ||
|SIMH | |SIMH | ||
Linha 262: | Linha 277: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de Informação para a morbilidade hospitalar | |Sistema de Informação para a morbilidade hospitalar | ||
|<ref> </ref> | |<ref> http://spms.min-saude.pt/product/simh. </ref> | ||
|- | |- | ||
|PDS | |PDS | ||
Linha 269: | Linha 284: | ||
| - | | - | ||
|Plataforma de dados de saúde | |Plataforma de dados de saúde | ||
|<ref> | |<ref> http://spms.min-saude.pt/2013/11/pds-plataforma-de-dados-da-saude/. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Sistema Kofax Workstations | |Sistema Kofax Workstations | ||
Linha 276: | Linha 291: | ||
|2/27/2018 | |2/27/2018 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ADT (ADMISSION DISCARGE TRANSFER)''' | |'''ADT (ADMISSION DISCARGE TRANSFER)''' | ||
Linha 290: | Linha 305: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação nacional dos cuidados de saúde primários | |Sistema de informação nacional dos cuidados de saúde primários | ||
|<ref> | |<ref> http://spms.min-saude.pt/product/sonho/. </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''FARMÁCIA/PRESCRIÇÃO''' | |'''FARMÁCIA/PRESCRIÇÃO''' | ||
Linha 304: | Linha 319: | ||
|4/6/2017 | |4/6/2017 | ||
|Prescrição interna e gestão de serviços farmacêutica e logística | |Prescrição interna e gestão de serviços farmacêutica e logística | ||
|<ref> | |<ref> http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/QuemSomos/InsGestao/Documents/Admiss%C3%A3o_Pessoal/Manual_SGICM.pdf. </ref> | ||
|- | |- | ||
|PSYCHCARE | |PSYCHCARE | ||
Linha 310: | Linha 325: | ||
| - | | - | ||
|1/10/2017 | |1/10/2017 | ||
| | |Suporte à prescrição e administração de antipsicóticos | ||
|<ref> | |<ref> http://virtualcare.pt/index.php/portfolio/vc-psychcare/.</ref> | ||
|- | |- | ||
|PEM | |PEM | ||
Linha 318: | Linha 333: | ||
| - | | - | ||
|Prescrição eletrónica de medicamentos | |Prescrição eletrónica de medicamentos | ||
|<ref> </ref> | |<ref> https://pem.min-saude.pt/web/guest/home. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Dispensadores Automáticos de Medicamentos Pyxis | |Dispensadores Automáticos de Medicamentos Pyxis | ||
|Grifols Portugal, Produtos Farmacêuticos e Hospitalares, Lda (502041285) | |Grifols Portugal, Produtos Farmacêuticos e Hospitalares, Lda (502041285) | ||
Linha 325: | Linha 340: | ||
|1/18/2017 | |1/18/2017 | ||
| - | | - | ||
|<ref> | |<ref> http://www.grifols.pt/en/web/portugal/hospital/-/product/pyxis. </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''IMAGEM (PACS)''' | |'''IMAGEM (PACS)''' | ||
Linha 339: | Linha 354: | ||
|1/13/2017 | |1/13/2017 | ||
|Radioterapia | |Radioterapia | ||
|<ref> | |<ref> https://www.elekta.com/software-solutions/treatment-management/external-beam-planning/xio.html. </ref> | ||
|- | |- | ||
|LANTIS e Focall | |LANTIS e Focall | ||
Linha 346: | Linha 361: | ||
|1/30/2017 | |1/30/2017 | ||
| - | | - | ||
|<ref | |<ref name="rel16"/> | ||
|- | |- | ||
|RxWeb | |RxWeb | ||
Linha 353: | Linha 368: | ||
| - | | - | ||
|Visualização de imagens radiológicas | |Visualização de imagens radiológicas | ||
|<ref | |<ref name="rel16"/> | ||
|- | |- | ||
|PACS SECTRA | |PACS SECTRA | ||
Linha 360: | Linha 375: | ||
|3/28/2017 | |3/28/2017 | ||
|Aquisição, distribuição e arquivo de imagem digital | |Aquisição, distribuição e arquivo de imagem digital | ||
|<ref> | |<ref> https://sectra.com/medical/video/sectra-pacs-workflow-management/. </ref> | ||
|- | |||
|RADIO | |||
|Glintt (502479418) | |||
| - | |||
|4/6/2017 | |||
| Imagiologia , Neurofisiologia | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |- | ||
|'''IMAGEM (RIS)''' | |'''IMAGEM (RIS)''' | ||
Linha 374: | Linha 396: | ||
|3/9/2018 | |3/9/2018 | ||
|Imagiologia, requisição eletrónica e rastreios | |Imagiologia, requisição eletrónica e rastreios | ||
|<ref> | |<ref> http://www.first-global.com/pt-pt/Solucoes/SiiMA. </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''LABS (ANATOMIA PATOLÓGICA)''' | |'''LABS (ANATOMIA PATOLÓGICA)''' | ||
Linha 388: | Linha 410: | ||
|4/6/2017 | |4/6/2017 | ||
|Imunohemoterapia - Gestão Laboratórios de Sangue | |Imunohemoterapia - Gestão Laboratórios de Sangue | ||
|<ref | |<ref name="rel16"/> | ||
|- | |- | ||
|'''LABS (PATOLOGIA CLÍNICA)''' | |'''LABS (PATOLOGIA CLÍNICA)''' | ||
Linha 402: | Linha 424: | ||
|6/22/2017 | |6/22/2017 | ||
|Requisição de análises clínica/Aplicação em labs de anatomia patológica | |Requisição de análises clínica/Aplicação em labs de anatomia patológica | ||
|<ref> | |<ref> http://www.maxdata.pt/pt/produto/3/clinidataxxi-patologia-clinica/. </ref> | ||
|- | |- | ||
|XCELERA | |XCELERA | ||
Linha 409: | Linha 431: | ||
|3/31/2017 | |3/31/2017 | ||
|Cardiologia | |Cardiologia | ||
|<ref> | |<ref> https://www.philips.ca/healthcare/product/HC830038/xcelera-r41-cardiology-information-management-system. </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''ENFERMAGEM''' | |'''ENFERMAGEM''' | ||
Linha 423: | Linha 445: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de Apoio à prática de Enfermagem | |Sistema de Apoio à prática de Enfermagem | ||
|<ref | |<ref name="Sclinico"/> | ||
|- | |- | ||
|'''FINANCEIRO''' | |'''FINANCEIRO''' | ||
Linha 437: | Linha 459: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação descentralizado de contabilidade | |Sistema de informação descentralizado de contabilidade | ||
|<ref> | |<ref> http://spms.min-saude.pt/2017/01/sicc-nova-plataforma-contabilidade-no-sns/. </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''RECURSOS HUMANOS''' | |'''RECURSOS HUMANOS''' | ||
Linha 446: | Linha 468: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |SINGAP e Plataforma de Balcão Único | ||
|QUIDGEST - Consultores de Gestão, S.A. (501989978) | |QUIDGEST - Consultores de Gestão, S.A. (501989978) | ||
|17.500,00 € | |17.500,00 € | ||
|1/18/2017 | |1/18/2017 | ||
| - | | - | ||
|<ref> | |<ref> https://quidgest.pt/p_singapPT.asp?LT=PTG.</ref> | ||
|- | |- | ||
|wmQUAL | |wmQUAL | ||
Linha 458: | Linha 480: | ||
|5/28/2014 | |5/28/2014 | ||
|Gestão documental, registo de leitura, gestão de indicadores | |Gestão documental, registo de leitura, gestão de indicadores | ||
|<ref> | |<ref> https://www.wiremaze.com/pages/393. </ref> | ||
|- | |- | ||
|SICA | |SICA | ||
Linha 465: | Linha 487: | ||
| - | | - | ||
|Sistema de informação de contratualização e Acompanhamento | |Sistema de informação de contratualização e Acompanhamento | ||
|<ref> | |<ref> http://spms.min-saude.pt/product/sica/. </ref> | ||
|- | |- | ||
|BMC Track-It | |BMC Track-It | ||
Linha 472: | Linha 494: | ||
|1/4/2013 | |1/4/2013 | ||
|Serviço de Gestão de Informação | |Serviço de Gestão de Informação | ||
|<ref> | |<ref> https://docs.bmc.com/docs/productsupport/track-it. </ref> | ||
|- | |- | ||
|MAXPRO | |MAXPRO | ||
Linha 478: | Linha 500: | ||
|26.388,13 € | |26.388,13 € | ||
|3/31/2017 | |3/31/2017 | ||
| | |Gestão operacional dos funcionários | ||
|<ref> | |<ref> https://www.sisqual.com/ptpt/noticias/209-solucao-da-sisqual-distinguida-pela-inovacao. </ref> | ||
|- | |- | ||
|'''SERVIÇOS DE SANGUE''' | |'''SERVIÇOS DE SANGUE''' | ||
Linha 488: | Linha 510: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[SIBAS]] | ||
|Glintt (502479418) | |Glintt (502479418) | ||
| - | | - | ||
|4/6/2017 | |4/6/2017 | ||
|Imunohemoterapia - banco de sangue | |Imunohemoterapia - banco de sangue | ||
|<ref> | |<ref name="SIBAS"> https://www.sns.gov.pt/apps/dador-s-joao.</ref> | ||
|- | |- | ||
|HIPO | |HIPO | ||
Linha 500: | Linha 522: | ||
| - | | - | ||
|Imunohemoterapia - Hipocoagulados | |Imunohemoterapia - Hipocoagulados | ||
|<ref | |<ref name="rel16"/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
== | =Discussão= | ||
= | <br> | ||
Um Centro Hospitalar, hoje em dia, requer todo o tipo de sistemas de informação para os seus departamentos, quer para a utilização de todo o pessoal médico quer para a utilização dos utentes. Cada vez mais o utente quer ter acesso a todas as suas informações e que estas sejam disponibilizadas em qualquer parte do país, sendo precisamente esse o futuro. De momento, ainda estamos um pouco atrás desse futuro, pois é importante que primariamente todos os sistemas de um mesmo departamento e Centro Hospitalar estejam ligados e seja possível aceder aos dados entre diversos softwares. Como vimos pela | <div style="text-align: justify;"> Um Centro Hospitalar, hoje em dia, requer todo o tipo de sistemas de informação para os seus departamentos, quer para a utilização de todo o pessoal médico quer para a utilização dos utentes. Cada vez mais o utente quer ter acesso a todas as suas informações e que estas sejam disponibilizadas em qualquer parte do país, sendo precisamente esse o futuro. De momento, ainda estamos um pouco atrás desse futuro, pois é importante que primariamente todos os sistemas de um mesmo departamento e Centro Hospitalar estejam ligados e seja possível aceder aos dados entre diversos softwares. Como vimos pela Tabela I, que acreditamos que contenha uma parte dos sistemas do CHSJ, são muitos os softwares e cremos que existam muitos mais. A tabela foi construída com base na informação que nos foi fornecida e que encontramos mas, num próximo passo, seria importante fazer uma recolha pessoal de informação numa visita aos dois pólos do CHSJ de forma a conseguirmos obter toda a informação o mais detalhada possível. Seria importante confirmarmos a utilização destas aplicações e de muitas outras que não tenhamos conhecimento, mas acima de tudo era importante descobrirmos ao certo quais os departamentos que utilizam cada um dos softwares e para o que são realmente utilizados. A informação que nos é disponibilizada nesses campos é pouco elaborada e por vezes ambígua.</div> | ||
<br> | |||
=Bibliografia= | =Bibliografia= | ||
<references/> | <references/> |
Edição atual desde as 13h57min de 4 de maio de 2018
Introdução
Com localização no distrito do Porto, o Centro Hospitalar de São João (CHSJ) está dividido em dois pólos, sendo estes o pólo do Porto e o pólo de Valongo, tendo como principal missão a prestação dos melhores cuidados de saúde. Pretende ser exemplo na prática desta missão quer a nível nacional como internacional, com uma perspectiva de crescimento sustentável, compromisso, sentido de mudança e distinção, ambicionando a criação de valor para todos os seus públicos, tornando-se deste modo numa marca de referência no setor da saúde.
Essa missão é direcionada para a população da sua área de influência. Neste caso faz parte desta área a população das freguesias do Bonfim, Paranhos, Campanhã e Aldoar dentro do concelho do Porto, e a população dos concelhos da Maia e Valongo. Contudo, opera de igual forma como centro de referência relativamente aos restantes concelhos do distrito do Porto (exceto Baião, Amarante e Marco de Canaveses), distrito de Braga e Viana do Castelo.
Atualmente o CHSJ usufrui de uma lotação oficial de 1.105 camas, repartidas por várias especialidades médicas e cirúrgicas, e 45 berços. Dispõe de Serviço de Urgência Pediátrico, de Adultos, de Ginecologia e Obstetrícia.
Embora em algumas das especialidades os serviços sejam comuns, como é o caso da Estomatologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, que efetuam o atendimento urgente num espaço físico externo à área da Urgência [2]
Hoje em dia, é impensável depararmo-nos com um serviço prestador de cuidados de saúde onde não exista qualquer tipo de sistema de informação executado sem auxílio de um computador, ou da tecnologia informática. Tal facto deve-se à grande quantidade de vantagens que um sistema desta tipologia pode transferir. No contexto de alguns desses benefícios está o apoio aos funcionários, na execução das suas funções, e a melhoria do serviço para o doente [3].
Organograma
Unidades
- Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo
- Hospital São João
Métodos
- Para concretizar o objetivo estabelecido começamos por realizar uma recolha de informação a partir do NIF correspondente à entidade CHSJ (509821197), no portal de contratos públicos – BASE [5].
- Posteriormente,de forma a encontrar mais sistemas para além dos extraídos pelo método anterior, procedeu-se à análise da última versão (2016) do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde [6] , onde a partir da secção C do mesmo (Sistemas de Informação) foram obtidos mais alguns resultados, principalmente os disponibilizados pelo Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde.
- Por fim, e como último recurso, foi estabelecido o contacto com pessoal do Hospital de forma a obtermos uma lista, o mais completa possível destes sistemas.
- Tendo então a lista o mais consolidada possível, individualmente, através do motor de busca Google e dos endereços individuais de cada sistema /software, foram recolhidas outras informações inerentes como a empresa, departamento em que se enquadra e função do mesmo.
Resultados
Lista de Sistemas de Informação/Softwares disponíveis no CHSJ
- Na Tabela I, podemos observar a informação recolhida ao longo dos últimos 4 meses com base nas diversas fontes, já referidas anteriormente.
Secções /Objeto de contrato | Entidade(s) Adjudicatária(s) | Preço Contratual | Data do contrato | Áreas Clínicas / Departamentos | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
URGÊNCIA | |||||
SClinico | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Acesso à informação clínica do utente. Utilização e partilha dos dados com profissionais de saúde. | [7] |
B-ICU-Care | B - Simple (506188841) | 90.722,74 € | 3/7/2018 | Gestão dos cuidados intensivos | [8] |
UPIP | ARSNorte | 50,000.00 € | - | Urgência pediátrica integrada do Porto | [9] |
Alert- Healthcare Solutions | Alert LifeSciences, SA (507567455) | 13.307,40 € | 12/29/2017 | - | [10] |
CONSULTAS | |||||
CTH | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Consulta a tempo e horas | [11] |
Astraia | Astrimed informática tecnologia médica (507007867) | 5.625,00 € | 3/21/2017 | Ginecologia e Obstetrícia | [12] |
SAM (Sclinico) | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de apoio ao médico | [7] |
BREASTCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Patologia Mamária | [13] |
Plataforma GID | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Gestão integrada da Doença | [14] |
SIVIDA | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação de controlo do HIV SIDA | [15] |
Gastrocellis | Inforcellis | - | - | Gastro-enterologia | [6] |
Pneumo.care | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | - | - | Broncologia | [16] |
Endo.Care | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | - | - | Endoscopia ginecológica | [17] |
OMNIVIEW | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto/Instituto de Engenharia Biomédica | - | - | Sistema de monitorização fetal | [18] |
Proclínico | - | - | - | Arquivo Digital Oftalmologia | [6] |
