Centro Hospitalar do Médio Ave: diferenças entre revisões
Linha 47: | Linha 47: | ||
| [[SClinico]]<ref> http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf </ref> | | [[SClinico]]<ref> http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf </ref> | ||
<ref> http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf </ref> | <ref> http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf </ref> | ||
| Sistema Clínico | | Sistema Clínico - Registos Clínicos Eletrónicos | ||
| Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | | Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | ||
| SPMS (509540716) | | SPMS (509540716) | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
|- | |- | ||
| [[iPortalDoc]] <ref>http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1585904</ref> | | [[iPortalDoc]] <ref>http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1585904</ref> | ||
| Sistema | | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão Documental | ||
| Aquisição de software de gestão documental | | Aquisição de software de gestão documental | ||
| ADVISERPRO, LDA (513019642) | | ADVISERPRO, LDA (513019642) | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
|- | |- | ||
| [[Gestão de Imobilizado ST+I]] <ref>http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1535105</ref> | | [[Gestão de Imobilizado ST+I]] <ref>http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1535105</ref> | ||
| Sistema | | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão de Imobilizado | ||
| Aquisição de um Software de Gestão de Imobilizado | | Aquisição de um Software de Gestão de Imobilizado | ||
| ST+I, Serviço Técnicos de Informática, UNIPESSOAL, LDA (502246995) | | ST+I, Serviço Técnicos de Informática, UNIPESSOAL, LDA (502246995) | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
|- | |- | ||
| [[SIGLIC]] <ref>http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | | [[SIGLIC]] <ref>http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | ||
| | | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | ||
| Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia | | Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia - Sistema de informação de suporte ao SIGIC | ||
| SPMS (509540716) | | SPMS (509540716) | ||
| 297.345,88 € | | 297.345,88 € | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
| [[WebGDH]] <ref>http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | | [[WebGDH]] <ref>http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | ||
| Sistema | | Sistema de Gestão de Serviços | ||
| Gestão clínica da área administrativa-financeira | | Gestão clínica da área administrativa-financeira | ||
| SPMS (509540716) | | SPMS (509540716) | ||
Linha 82: | Linha 82: | ||
|- | |- | ||
| IAmetrics | | IAmetrics | ||
| Sistema de Gestão de Serviços | |||
| Aquisição de um software de benchmarking | | Aquisição de um software de benchmarking | ||
| Iasist Portugal Consultadoria Na Area da Saude Unipessoal Lda (508052971) | | Iasist Portugal Consultadoria Na Area da Saude Unipessoal Lda (508052971) | ||
Linha 88: | Linha 89: | ||
|- | |- | ||
| PDS <ref> http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | | PDS <ref> http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | ||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Plataforma de Dados em Saúde | | Plataforma de Dados em Saúde | ||
| SPMS (509540716) | | SPMS (509540716) | ||
Linha 94: | Linha 96: | ||
|- | |- | ||
| Alert P1-CTH <ref> http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | | Alert P1-CTH <ref> http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | ||
| | | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | ||
| Sistema de Interligação entre Cuidados Primários e Cuidados Hospitalares | | Sistema de Interligação entre Cuidados Primários e Cuidados Hospitalares | ||
| Alert (50756745) | | Alert (50756745) | ||
Linha 101: | Linha 103: | ||
|- | |- | ||
| SICD <ref> http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf</ref> | | SICD <ref> http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf</ref> | ||
| Sistema Administrativo e Financeiro - Sistema de Gestão de Serviços | |||
| Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade | | Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade | ||
| SPMS (509540716) | | SPMS (509540716) | ||
Linha 107: | Linha 110: | ||
|- | |- | ||
| SICC | | SICC | ||
| Sistema Financeiro | |||
| Sistema de Gestão Centralizada de Contabilidade | | Sistema de Gestão Centralizada de Contabilidade | ||
| SPMS (509540716) | | SPMS (509540716) | ||
Linha 127: | Linha 131: | ||
|- | |- | ||
| SOMATOM EMOTION 16 <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3704865 </ref> | | SOMATOM EMOTION 16 <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3704865 </ref> | ||
| hardware | |||
| Manutenção do Equipamento de TAC | | Manutenção do Equipamento de TAC | ||
| | | | ||
Linha 133: | Linha 138: | ||
|- | |- | ||
| ESSENTA DR <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3688876 </ref> | | ESSENTA DR <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3688876 </ref> | ||
| hardware | |||
| | | | ||
| PHILIPS Portuguesa SA (500216843) | | PHILIPS Portuguesa SA (500216843) | ||
Linha 139: | Linha 145: | ||
|- | |- | ||
| SIGA <ref> http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | | SIGA <ref> http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | ||
| | |||
| Sistema Integrado de Gestão de Acesso | | Sistema Integrado de Gestão de Acesso | ||
| SPMS (509540716) | | SPMS (509540716) | ||
Linha 145: | Linha 152: | ||
|- | |- | ||
| [[SICA]] <ref> http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | | [[SICA]] <ref> http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | ||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | | Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | ||
| SPMS (509540716) | | SPMS (509540716) | ||
Linha 151: | Linha 159: | ||
|- | |- | ||
| MaxProRH / Paperless | | MaxProRH / Paperless | ||
| Sistemas de Gestão de Recursos Humanos | |||
| Planeamento e gestão de equipas | | Planeamento e gestão de equipas | ||
| SISQUAL (502772298) | | SISQUAL (502772298) | ||
Linha 157: | Linha 166: | ||
|- | |- | ||
| <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3929860 </ref> | | <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3929860 </ref> | ||
| Sistema de Gestão das Comunicações | |||
| Aquisição de serviços de manutenção para a plataforma de comunicações de voz | | Aquisição de serviços de manutenção para a plataforma de comunicações de voz | ||
| WARPCOM SERVICES S.A. (505134195) | | WARPCOM SERVICES S.A. (505134195) | ||
Linha 163: | Linha 173: | ||
|- | |- | ||
| Her+ | | Her+ | ||
| Sistema de Gestão de Risco | |||
| Sistema de notificações de riscos ou situações adversas | | Sistema de notificações de riscos ou situações adversas | ||
| RISI - Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, Lda. (503754803) | | RISI - Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, Lda. (503754803) | ||
Linha 169: | Linha 180: | ||
|- | |- | ||
| Hugs | | Hugs | ||
| Sistemas de Controlo de Segurança e Visitas | |||
| Soluções Integradas de Segurança | | Soluções Integradas de Segurança | ||
| SAFESIS-João Lago-Engenharia e Sist. de Segurança,Lda (506240711) | | SAFESIS-João Lago-Engenharia e Sist. de Segurança,Lda (506240711) | ||
Linha 181: | Linha 193: | ||
|- | |- | ||
| HS-Sibas | | HS-Sibas | ||
| Departamental de suporte - Sistema de laboratório | |||
| Sistema de banco de sangue | | Sistema de banco de sangue | ||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | ||
Linha 187: | Linha 200: | ||
|- | |- | ||
| HS-SisLab | | HS-SisLab | ||
| Sistema de laboratório | | Departamental de suporte - Sistema de laboratório | ||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | ||
| NI | | NI | ||
Linha 193: | Linha 206: | ||
|- | |- | ||
| e-Results | | e-Results | ||
| Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | |||
| Sistema de informação de resultados laboratoriais | | Sistema de informação de resultados laboratoriais | ||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | ||
Linha 199: | Linha 213: | ||
|- | |- | ||
| HS-SGICM <ref> http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf </ref> | | HS-SGICM <ref> http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf </ref> | ||
| Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | |||
| Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório | | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório | ||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | ||
Linha 205: | Linha 220: | ||
|- | |- | ||
| HS-Extração | | HS-Extração | ||
| Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | |||
| Extração de dados ACSS | | Extração de dados ACSS | ||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | ||
Linha 211: | Linha 227: | ||
|- | |- | ||
| DOCbase / DOCGastro | | DOCbase / DOCGastro | ||
| Sistemas clinico/departamental - Sistema do Serviço de Gastroenterologia | |||
| Solução de gestão clínica | | Solução de gestão clínica | ||
| MOBILWAVE- Tecnologias de Informação, S.A. (506929183) | | MOBILWAVE- Tecnologias de Informação, S.A. (506929183) | ||
Linha 217: | Linha 234: | ||
|- | |- | ||
| Astraia gmbh | | Astraia gmbh | ||
| Sistema de Apoio à Decisão | |||
| Apoio ao diagnóstico pré-natal e ginecologia | | Apoio ao diagnóstico pré-natal e ginecologia | ||
| ASTRIMED- Informática e Tecnologia Médica, LDA. (507007867) | | ASTRIMED- Informática e Tecnologia Médica, LDA. (507007867) |
Revisão das 15h07min de 4 de maio de 2018
Introdução
O Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. (CHMA) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de Fevereiro e classificado pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº82/2014 como Centro Hospitalar do Grupo I, segundo a natureza das suas responsabilidades e o quadro das valências efetivamente exercidas. Possui o número de identificação de pessoa coletiva 508 093 937 e tem sede em Santo Tirso. O CHMA, E.P.E. constitui um Estabelecimento Público do Serviço Nacional de Saúde, criado a 28 de fevereiro de 2007, de natureza empresarial, sendo uma Pessoa Coletiva dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e resulta da fusão do Hospital Conde de São Bento, da Unidade de Santo Tirso, e do Hospital São João de Deus, da Unidade de Vila Nova de Famalicão. O CHMA, E.P.E. serve as populações dos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, com aproximadamente 250 mil habitantes. Ao nível dos cuidados primários os três Municípios são servidos pelo Agrupamento de Centros de Saúde Ave – Famalicão e Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto I – Santo Tirso / Trofa.
O CHMA tem como missão “prestar cuidados de saúde a toda a população, de forma integrada, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde. Colabora, ainda, no desenvolvimento dos programas de saúde de âmbito regional e ou nacional, promovidos pela tutela ou entidades parceiras.” de forma a contribuir para ampliar e melhorar a acessibilidade das pessoas aos serviços do CHMA, E.P.E. e otimizar a utilização dos recursos existentes. Para cumprir com a sua missão com sucesso nos seus serviços estabelece e segue valores, destacando:
- rigor;
- transparência na governação;
- inovação;
- qualidade;
- responsabilidade social;
- responsabilidade ambiental;
- performance;
- equidade.
Unidades
- Unidade Hospitalar de Famalicão
- Unidade Hospitalar de Santo Tirso
Organização
Métodos
Resultados
Os SI disponíveis no CHMA, E.P.E. estão classificados por diferentes Tipos de sistemas de informação em saúde:
Nome do SI | Tipo de Sistema | Objetivo do Contrato | Entidade Ajudicatária (Nome, NIF) | Preço Contratual | Data de Celebração do contrato |
---|---|---|---|---|---|
SONHO-CSP[1] | Sistemas Admission/Discharge/Tansfer (ADT) | Sistema Integrado de Informação Hospitalar | SPMS (509540716) | NI | NI |
SClinico[2] | Sistema Clínico - Registos Clínicos Eletrónicos | Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | SPMS (509540716) | NI | NI |
iPortalDoc [4] | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão Documental | Aquisição de software de gestão documental | ADVISERPRO, LDA (513019642) | 10.435,00 € | 26 de agosto de 2015 |
Gestão de Imobilizado ST+I [5] | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão de Imobilizado | Aquisição de um Software de Gestão de Imobilizado | ST+I, Serviço Técnicos de Informática, UNIPESSOAL, LDA (502246995) | 8.250 € + taxa anual de 1.875 € | 21 de julho de 2015 |
SIGLIC [6] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia - Sistema de informação de suporte ao SIGIC | SPMS (509540716) | 297.345,88 € | NI |
WebGDH [7] | Sistema de Gestão de Serviços | Gestão clínica da área administrativa-financeira | SPMS (509540716) | 21.000,00 € | 2015 |
IAmetrics | Sistema de Gestão de Serviços | Aquisição de um software de benchmarking | Iasist Portugal Consultadoria Na Area da Saude Unipessoal Lda (508052971) | 21.000,00 € | 17 de março de 2015 |
PDS [8] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Plataforma de Dados em Saúde | SPMS (509540716) | NI | NI |
Alert P1-CTH [9] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Sistema de Interligação entre Cuidados Primários e Cuidados Hospitalares | Alert (50756745) | NI | NI |
SICD [10] | Sistema Administrativo e Financeiro - Sistema de Gestão de Serviços | Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade | SPMS (509540716) | NI | NI |
SICC | Sistema Financeiro | Sistema de Gestão Centralizada de Contabilidade | SPMS (509540716) | NI | NI |
Radiology Information System / Picture Archiving and Communication Systems / Hardware [11] | Departamental de suporte | Manutenção de Sistema de informação de radiologia | ART CES Unipessoal, Lda (513270396) | 69.950,00 € + IVA | 22 de junho de 2016 |
Radiology Information System | Departamental de suporte | Aquisição de sistema de informação de radiologia | Byme - Information technology, Lda (507790960) | NI | NI |
SOMATOM EMOTION 16 [12] | hardware | Manutenção do Equipamento de TAC | 22.682,00 € | 28 de março de 2017 | |
ESSENTA DR [13] | hardware | PHILIPS Portuguesa SA (500216843) | 11.208,00€ | 23 de fevereiro de 2017 | |
SIGA [14] | Sistema Integrado de Gestão de Acesso | SPMS (509540716) | NI | NI | |
SICA [15] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | SPMS (509540716) | NI | NI |
MaxProRH / Paperless | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos | Planeamento e gestão de equipas | SISQUAL (502772298) | NI | NI |
[16] | Sistema de Gestão das Comunicações | Aquisição de serviços de manutenção para a plataforma de comunicações de voz | WARPCOM SERVICES S.A. (505134195) | 6.465,00 € | 12 de julho de 2017 |
Her+ | Sistema de Gestão de Risco | Sistema de notificações de riscos ou situações adversas | RISI - Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, Lda. (503754803) | NI | NI |
Hugs | Sistemas de Controlo de Segurança e Visitas | Soluções Integradas de Segurança | SAFESIS-João Lago-Engenharia e Sist. de Segurança,Lda (506240711) | NI | NI |
GestVIDI | Manutenção do Sistema de controlo de entrada de visitas | Digitalparts, Lda (513951431) | NI | 2011 | |
HS-Sibas | Departamental de suporte - Sistema de laboratório | Sistema de banco de sangue | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-SisLab | Departamental de suporte - Sistema de laboratório | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI | |
e-Results | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | Sistema de informação de resultados laboratoriais | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-SGICM [17] | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-Extração | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | Extração de dados ACSS | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
DOCbase / DOCGastro | Sistemas clinico/departamental - Sistema do Serviço de Gastroenterologia | Solução de gestão clínica | MOBILWAVE- Tecnologias de Informação, S.A. (506929183) | NI | NI |
Astraia gmbh | Sistema de Apoio à Decisão | Apoio ao diagnóstico pré-natal e ginecologia | ASTRIMED- Informática e Tecnologia Médica, LDA. (507007867) | NI | NI |
NI - Não identificado
Discussão
Bibliografia
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1585904
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1535105
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf
- ↑ http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2282096
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3704865
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3688876
- ↑ http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3929860
- ↑ http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf