Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho: diferenças entre revisões
Linha 41: | Linha 41: | ||
=Resultados= | =Resultados= | ||
{| class="wikitable collapsible sortable" | {| class="wikitable collapsible autocollapse sortable" | ||
! Sigla SI !! URL SI !! Nome SI !! Descrição SI !! Tipo de SI !! Serviço / Especialidade !! Fornecedor !! NIF Fornecedor !! Entidade adjudicatária !! NIF Entidade Adjudicatária !! Interoperabilidade | |||
|- | |- | ||
| | | EDIS || http://www.alert-online.com/pt/pfh#toc-target-2 || Emergency Department Information System || Sistema de Informação de Emergência. || Urgência || Urgência || ALERT || 507567455 || ALERT || 507567455 || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | Astraia || http://www.astrimed.pt/ || Astraia || Base de dados Obstetrícia e Ginecologia. || Internamento || Neonatalogia || Astrimed || 507007867 || ASTRIMED-Informática e Tecnologia Médica,Lda. || 507007867 || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | B-Anestesic || https://www.b-simple.pt/ || B-Anestesic || Anestesia e Cuidados Críticos || Cirurgia || Anestesia & Cuidados Críticos || B-Simple - Sistemas de Informação, Lda. || 506188841 || B-Simple - Sistemas de Informação, Lda. || 506188841 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | B-ICU-CARE || https://pt.scribd.com/document/374884416/B-ICUCare || B-ICU-CARE || Cuidados Intensivos || Urgência || Cuidados Intensivos || B-Simple - Sistemas de Informação, Lda. || 506188841 || B-Simple - Sistemas de Informação, Lda. || 506188841 || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | PICIS || http://www.picis.com/ || PICIS || Sincronização de dados entre dispositivos de bloco operartório; fluxo de informação do paciente. || Cirurgia || UGI de Cirurgia || Cerner Portugal || 513269843 || Cerner Portugal || 513269843 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Sorian Scheduling || https://fhir.cerner.com/millennium/dstu2/scheduling/ || Sorian Scheduling || Gestão e agendamento de cuidados de saúde hospitalares. || ADT & Logística || Apoio à Prestação de Cuidados || Cerner Portugal || 513269843 || Cerner Portugal || 513269843 || FHIR HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | HEPiC || http://www.first-global.com/pt-pt/Solucoes/Hepic || Hospital EPIdemiologic Control || Vigilância epidemiológica em unidades de saúde || Gestão > Indicadores || Apoio à Prestação de Cuidados || First-Global || 505345978 || First-Global || 505345978 || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SiiMA Gastroenterologia || http://www.first-global.com/pt-pt/Solucoes/SiiMA/Gastroenterologia || SiiMA Gastroenterologia || Gestão de todo o workflow de exames executados em clínicas e serviços de Gastroenterologia, desde a admissão do utente até à emissão do relatório médico || Consulta || Gastroenterologia || First-Global || 505345978 || First-Global || 505345978 || HL7 DICOM | ||
|- | |- | ||
| | | SiiMA Oftalmologia || http://www.first-global.com/pt-pt/Solucoes/SiiMA/Oftalmologia || SiiMA Oftalmologia || Gestão de todo o workflow de exames executados em clínicas e serviços de Oftalmologia, desde a admissão do utente até à emissão do relatório médico. || Consulta || Oftalmologia || First-Global || 505345978 || First-Global || 505345978 || HL7 DICOM | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt ANAPAT || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Glintt ANAPAT || Sistema de Laboratório e Anatomia Patológica || Laboratório (LIS) & Patologia Clínica || UGI de MCDT's || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt CARDIO || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Glintt CARDIO || - || Imagem (PACS) || Cardiologia || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt eResults || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Glintt eResults || Disponibilização de resultados de MCDT’s || Imagem (PACS) || Apoio à Prestação de Cuidados || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt HIPO || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Glintt HIPO || Tratamento de hipocoagulados || Serviço de Sangue e Imunohemoterapia || UGI de MCDT's || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt NEURO || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Glintt NEURO || Pedidos de MCDT || Imagem (RIS) || Neurologia / Neurocirurgia || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt PNEUMO || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Glintt PNEUMO || Pedidos de MCDT || Imagem (RIS) || Pneumologia || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt RADIO || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Glintt RADIO || Agrega permite o acesso aos resultados dos exames de imagem || Imagem (RIS) || Radiologia || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt SGICMF || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Farmácia || Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - farmácia || Farmácia || Serviço Farmacêutico || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt SGICML || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Logística || Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - logística || Logística || Serviço Farmacêutico || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt SIBAS || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Glintt SIBAS || Sistema de Banco de Sangue || Laboratório (LIS) || UGI de MCDT's || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Glintt SISLAB || https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx || Glintt SISLAB || Sistema de Laboratório || Laboratório (LIS) || UGI de MCDT's || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | GIAF || https://giafsuporte.indra.pt/GiafSuporte/Login.xhtml || GIAF || Software de gestão integrada || Gestão || Apoio à Prestação de Cuidados || Indra Sistemas Portugal, S.A || 506176142 || Indra Sistemas Portugal, S.A || 506176142 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | Ensemble || http://www.intersystems.com/br/produtos/ensemble/ensemble-overview/ || Ensemble || Integração de aplicações || Integração || Apoio à Prestação de Cuidados || InterSystems Iberia, S.L. || B85286755 || InterSystems Iberia, S.L. || B85286755 || HL7 DICOM | ||
|- | |- | ||
| | | docBase || http://www.mobilwave.pt/docbase_introducao.html || docBase || Manutenção da Solução Gestão de MCDT's Urologia e Broncologia || RCE || Urologia / Pneumologia || Mobilwave - Tecnologias de Informação, Lda. || 506929183 || Mobilwave - Tecnologias de Informação, Lda. || 506929183 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | RISI || http://www.risi.pt/ || RISI || Gestão de risco, entidades, horários, qualidade, auditorias, comercial. || Gestão || Apoio à Prestação de Cuidados || Risi - Gestão e Administração Lda. || 503 397 660 || Risi - Gestão e Administração Lda. || 503 397 660 || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | IDS7 || https://sectra.com/medical/video/sectra-pacs-workflow-management/ || IDS7 || PACS da Imagiologia || Imagem (PACS) || Apoio à Prestação de Cuidados || Sectra Medical Systems S.L. || 980379920 || ARTCES - Unipessoal, Lda || 513270396 || DICOM | ||
|- | |- | ||
| | | syngo Dynamics || https://www.healthcare.siemens.pt/medical-imaging-it/cardiovascular-it-solutions/cardiovascular-imaging-information-solution || syngo Dynamics || Sistema de transferência, armazenamento, arquivo e manipulação de imagens digitais, revisão, análise, quantificação e relatórios em cardiologia. || Imagem (PACS) || Cardiologia || Siemens Health Care Diagnostics, Lda, || 507925173 || Siemens Health Care Diagnostics, Lda, || 507925173 || DICOM | ||
|- | |- | ||
| | | CIT || http://spms.min-saude.pt/product/ce-2/ || Certificados de Incapacidade Temporária || Registo e emissão de CIT pelos profissionais de saúde médicos; uma plataforma de interoperabilidade para receção de CIT de SW de outros fornecedores; || Consulta || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | GID || http://gid.min-saude.pt/ || Gestão Integrada da Doença || Comunicação e acesso a relatórios de exames histológicos de biópsias LIS || Consulta || Todos || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || #N/D | ||
|- | |- | ||
| | | PDS || http://spms.min-saude.pt/2013/11/pds-plataforma-de-dados-da-saude/ || Plataforma de Dados da Saúde || Registo e partilha de informação clínica de acordo com os requisitos da Comissão Nacional de Proteção de Dados. || Logística || Apoio à GEstão || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | PEM || http://spms.min-saude.pt/product/pem/ || Prescriçao Electronica Médica de Medicamentos e Cuidados Respiratorios Domiciliários || Rrescrição eletrónica de medicamentos, cuidados respiratórios domiciliários e de meios complementares de diagnóstico || Farmácia / Prescrição || Serviço Farmacêutico || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | RHV || http://spms.min-saude.pt/product/38785/ || Recursos Humanos e Vencimentos || Processamento de remunerações e gestão de recursos humanos || Financeiro & RH || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | RNCCI || http://spms.min-saude.pt/product/rncci/ || Plataforma Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados - PNCCI || Plataforma Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados || Consulta || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SAGMD || http://spms.min-saude.pt/product/sagmd/ || Sistema de Apoio à Gestão de Mobilidade de Doenças || Reembolso de Despesas com Assistência Médica no Estrangeira || ADT || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SAPA || http://www.acss.min-saude.pt/2016/09/15/ajudas-tecnicas/ || Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio || Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio || Logística || Apoio à Gestão || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SClínico Hospitalar || http://spms.min-saude.pt/product/sclinicohospitalar/ || SClínico Hospitalar || Acesso e registo de informação no Electronic Health Record do paciente, em consulta e internamento, por médicos e enfermeiros. || RCE || Todos || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SGES || http://spms.min-saude.pt/product/sges/ || Sistema de Gestao das Entidades da Saude || Identificação e caraterização das entidades prestadoras de cuidados de saúde - Módulo Instalaçoes. || Logística || Apoio à Gestão || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SICA || http://spms.min-saude.pt/product/sica/ || Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento || "Sistema de Informação para a contratualização e acompanhamento || Suporte ao processo de planeamento estratégico, contratualização e monitorização do desempenho (eficiência e efectividade) da prestação de serviços" || Financeiro || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SICC || http://spms.min-saude.pt/product/sicc/ || Sistema de informação centralizado de contabilidade || Recolha de informação contabilística e o reporting de informação || Financeiro || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SICO || http://spms.min-saude.pt/product/sico-sistemas-de-informacao-dos-certificados-de-obito/ || Sistema de Informação de Certificados de Obito Certificação || Certificação desmaterializada de óbitos. Permite o tratamento estatístico das causas de morte || ADT || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SICTH || http://spms.min-saude.pt/product/cth/ || Sistema de Informação da Consulta a Tempo e Horas || CTH – Consulta a Tempo e Horas - Sistema integrado de referenciação e gestão do acesso à primeira consulta de especialidade hospitalar. || Consulta || Todos || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SIGLIC / SIGIC || http://spms.min-saude.pt/product/siglic/ || Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia || Informação sobre a lista de inscritos para cirurgia no Serviço Nacional de Saúde, dados estatísticos e de indicadores para controlo de gestão da atividade cirúrgica programada. || Cirurgia || Apoio Técnico / UGI de Cirurgia || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |- | ||
| | | SIMH || http://spms.min-saude.pt/product/simh/ || Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar || Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar Codificação de episódios, de internamento e ambulatório, em ICD 10 CM/PCS e agrupamento em GDH para fins de tratamento estatístico e facturação. || Financeiro || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | ||
|- | |||
| SINAVE || http://spms.min-saude.pt/product/sinave/ || Sistema Nacional de Apoio à Vigilancia Epidemiologica || Sistema de vigilância em saúde pública: identificação de situações de risco, recolha, análise e divulgação de dados relativos a doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública. || Consulta || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | |||
|- | |||
| SITAM || http://spms.min-saude.pt/product/sitam/ || Sistema de Informaçao para Pagamento de Taxas Moderadoras em Atraso || Serviço centralizado que assegura todo o processo de alerta, notificação e cobrança das taxas moderadoras || Financeiro || Apoio à Prestação de Cuidados || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | |||
|- | |||
| SIVIDA || http://spms.min-saude.pt/product/sivida/ || Sistema de Informaçao dos paciente com VIH || Ferramenta de suporte à monitorização do Programa de Controlo do HIV/SIDA: registo de atividade de prestação de cuidados e produção de reports ad hoc. || Consulta || Apoio Técnico || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || HL7 | |||
|- | |||
| SONHO v1 || http://spms.min-saude.pt/product/sonho/ || Sistema Integrado de Informação Hospitalar || Sistema de informação dos hospitais; Apoio ao processo administrativo e financeiro hospitalar || ADT || Todos || SPMS || 509540716 || #N/D || #N/D || #N/D | |||
|- | |||
| ObsCare || http://virtualcare.pt/index.php/portfolio/vc-obscare/ || Virtual Care ObsCare || Suporte à prática ginecológica e obstétrica. || RCE || Ginecologia & Obstetrícia || VirtualCare, Lda || 510394639 || VirtualCare, Lda || 510394639 || openEHR | |||
|- | |||
| Easyvista || http://www.global.easyvista.com/pt/ || Easyvista || Gestão de serviços de IT || Integração || Apoio à Prestação de Cuidados || Easyvista, S.A. || 501926003 || Easyvista, S.A. || 501926003 || #N/D | |||
|} | |} | ||
Revisão das 20h26min de 5 de maio de 2018
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho | |
---|---|
Localização | Vila Nova de Gaia, Portugal |
Fundação | 28 de Fevereiro de 2007 |
Sistema de Saúde | Serviço Nacional de Saúde |
Tipo | Entidade Pública Empresarial |
Unidades | |
Especialidades | Diversas |
Site | |
Introdução
O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) é composto pela Unidade I (antigo Hospital Eduardo Santos Silva), Unidade II (antigo Hospital Distrital Vila Nova de Gaia) e a Unidade III (antigo Hospital Nossa Senhora da Ajuda – Espinho) [1].
A criação do Centro Hospitalar remonta a 2007, através da política de modernização e revitalização do Serviço Nacional de Saúde, que teve como pressuposto a adoção de uma gestão inovadora com carácter empresarial orientada para a satisfação das necessidades do utente, foi criado o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, pelo Decreto-Lei nº 50 - A/2007, de 28 de Fevereiro, por fusão do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e o Hospital Nossa Senhora da Ajuda de Espinho, com natureza de Entidade Pública Empresarial.
No presente, o Centro Hospitalar Gaia/Espinho, um dos principais complexos assistenciais do Norte do país, é das poucas estruturas hospitalares a nível nacional com capacidade de resposta em toda a linha de cuidados de saúde: desde o doente agudo, através do seu Serviço de Urgência Polivalente, passando pelos cuidados médico-cirúrgicos e de ambulatório, até aos cuidados continuados e de reabilitação [2].
O CHVNGE elegeu como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados, em articulação com os cuidados de saúde primários e os hospitais integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde, com elevados níveis de qualidade e eficiência, apostando na motivação e satisfação dos seus profissionais. Faz igualmente parte da sua missão o ensino pré e pós-graduado, bem como o desenvolvimento das funções de formação consideradas necessárias ao desenvolvimento dos colaboradores do CHVNGE, sujeitando-se para esse efeito à regulamentação nacional em vigor em matéria de ensino no domínio da saúde. É, ainda, missão do CHVNGE, a investigação e o desenvolvimento científico em todas as áreas das ciências da saúde.
Na sua atuação e na realização da missão a que se propõe, o CHVNGE pautar-se-á pela prossecução dos seguintes objetivos: (1) Prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno; (2) Eficácia técnica e eficiência, num quadro de desenvolvimento económico e financeiro sustentável; (3) Melhoria contínua global. O cumprimento dos objetivos quantificados e assumidos, através dos Contratos Programa e planos de ação, será objeto de avaliação interna e externa, no sentido de assegurar a concretização das metas estabelecidas Erro de citação: Etiqueta <ref>
inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado.
Unidades
- Unidade I (antigo Hospital Eduardo Santos Silva)
- Unidade II (antigo Hospital Distrital Vila Nova de Gaia)
- Unidade III (antigo Hospital Nossa Senhora da Ajuda – Espinho)
Organograma
Métodos
Resultados
Sigla SI | URL SI | Nome SI | Descrição SI | Tipo de SI | Serviço / Especialidade | Fornecedor | NIF Fornecedor | Entidade adjudicatária | NIF Entidade Adjudicatária | Interoperabilidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIS | http://www.alert-online.com/pt/pfh#toc-target-2 | Emergency Department Information System | Sistema de Informação de Emergência. | Urgência | Urgência | ALERT | 507567455 | ALERT | 507567455 | HL7 | |
Astraia | http://www.astrimed.pt/ | Astraia | Base de dados Obstetrícia e Ginecologia. | Internamento | Neonatalogia | Astrimed | 507007867 | ASTRIMED-Informática e Tecnologia Médica,Lda. | 507007867 | HL7 | |
B-Anestesic | https://www.b-simple.pt/ | B-Anestesic | Anestesia e Cuidados Críticos | Cirurgia | Anestesia & Cuidados Críticos | B-Simple - Sistemas de Informação, Lda. | 506188841 | B-Simple - Sistemas de Informação, Lda. | 506188841 | #N/D | |
B-ICU-CARE | https://pt.scribd.com/document/374884416/B-ICUCare | B-ICU-CARE | Cuidados Intensivos | Urgência | Cuidados Intensivos | B-Simple - Sistemas de Informação, Lda. | 506188841 | B-Simple - Sistemas de Informação, Lda. | 506188841 | HL7 | |
PICIS | http://www.picis.com/ | PICIS | Sincronização de dados entre dispositivos de bloco operartório; fluxo de informação do paciente. | Cirurgia | UGI de Cirurgia | Cerner Portugal | 513269843 | Cerner Portugal | 513269843 | #N/D | |
Sorian Scheduling | https://fhir.cerner.com/millennium/dstu2/scheduling/ | Sorian Scheduling | Gestão e agendamento de cuidados de saúde hospitalares. | ADT & Logística | Apoio à Prestação de Cuidados | Cerner Portugal | 513269843 | Cerner Portugal | 513269843 | FHIR HL7 | |
HEPiC | http://www.first-global.com/pt-pt/Solucoes/Hepic | Hospital EPIdemiologic Control | Vigilância epidemiológica em unidades de saúde | Gestão > Indicadores | Apoio à Prestação de Cuidados | First-Global | 505345978 | First-Global | 505345978 | HL7 | |
SiiMA Gastroenterologia | http://www.first-global.com/pt-pt/Solucoes/SiiMA/Gastroenterologia | SiiMA Gastroenterologia | Gestão de todo o workflow de exames executados em clínicas e serviços de Gastroenterologia, desde a admissão do utente até à emissão do relatório médico | Consulta | Gastroenterologia | First-Global | 505345978 | First-Global | 505345978 | HL7 DICOM | |
SiiMA Oftalmologia | http://www.first-global.com/pt-pt/Solucoes/SiiMA/Oftalmologia | SiiMA Oftalmologia | Gestão de todo o workflow de exames executados em clínicas e serviços de Oftalmologia, desde a admissão do utente até à emissão do relatório médico. | Consulta | Oftalmologia | First-Global | 505345978 | First-Global | 505345978 | HL7 DICOM | |
Glintt ANAPAT | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Glintt ANAPAT | Sistema de Laboratório e Anatomia Patológica | Laboratório (LIS) & Patologia Clínica | UGI de MCDT's | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt CARDIO | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Glintt CARDIO | - | Imagem (PACS) | Cardiologia | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt eResults | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Glintt eResults | Disponibilização de resultados de MCDT’s | Imagem (PACS) | Apoio à Prestação de Cuidados | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt HIPO | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Glintt HIPO | Tratamento de hipocoagulados | Serviço de Sangue e Imunohemoterapia | UGI de MCDT's | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt NEURO | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Glintt NEURO | Pedidos de MCDT | Imagem (RIS) | Neurologia / Neurocirurgia | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt PNEUMO | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Glintt PNEUMO | Pedidos de MCDT | Imagem (RIS) | Pneumologia | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt RADIO | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Glintt RADIO | Agrega permite o acesso aos resultados dos exames de imagem | Imagem (RIS) | Radiologia | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt SGICMF | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Farmácia | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - farmácia | Farmácia | Serviço Farmacêutico | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt SGICML | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Logística | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - logística | Logística | Serviço Farmacêutico | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt SIBAS | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Glintt SIBAS | Sistema de Banco de Sangue | Laboratório (LIS) | UGI de MCDT's | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
Glintt SISLAB | https://www.glintt.com/pt/o-que-fazemos/mercados/healthcare/Paginas/Home.aspx | Glintt SISLAB | Sistema de Laboratório | Laboratório (LIS) | UGI de MCDT's | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | #N/D | |
GIAF | https://giafsuporte.indra.pt/GiafSuporte/Login.xhtml | GIAF | Software de gestão integrada | Gestão | Apoio à Prestação de Cuidados | Indra Sistemas Portugal, S.A | 506176142 | Indra Sistemas Portugal, S.A | 506176142 | #N/D | |
Ensemble | http://www.intersystems.com/br/produtos/ensemble/ensemble-overview/ | Ensemble | Integração de aplicações | Integração | Apoio à Prestação de Cuidados | InterSystems Iberia, S.L. | B85286755 | InterSystems Iberia, S.L. | B85286755 | HL7 DICOM | |
docBase | http://www.mobilwave.pt/docbase_introducao.html | docBase | Manutenção da Solução Gestão de MCDT's Urologia e Broncologia | RCE | Urologia / Pneumologia | Mobilwave - Tecnologias de Informação, Lda. | 506929183 | Mobilwave - Tecnologias de Informação, Lda. | 506929183 | #N/D | |
RISI | http://www.risi.pt/ | RISI | Gestão de risco, entidades, horários, qualidade, auditorias, comercial. | Gestão | Apoio à Prestação de Cuidados | Risi - Gestão e Administração Lda. | 503 397 660 | Risi - Gestão e Administração Lda. | 503 397 660 | #N/D | |
IDS7 | https://sectra.com/medical/video/sectra-pacs-workflow-management/ | IDS7 | PACS da Imagiologia | Imagem (PACS) | Apoio à Prestação de Cuidados | Sectra Medical Systems S.L. | 980379920 | ARTCES - Unipessoal, Lda | 513270396 | DICOM | |
syngo Dynamics | https://www.healthcare.siemens.pt/medical-imaging-it/cardiovascular-it-solutions/cardiovascular-imaging-information-solution | syngo Dynamics | Sistema de transferência, armazenamento, arquivo e manipulação de imagens digitais, revisão, análise, quantificação e relatórios em cardiologia. | Imagem (PACS) | Cardiologia | Siemens Health Care Diagnostics, Lda, | 507925173 | Siemens Health Care Diagnostics, Lda, | 507925173 | DICOM | |
CIT | http://spms.min-saude.pt/product/ce-2/ | Certificados de Incapacidade Temporária | Registo e emissão de CIT pelos profissionais de saúde médicos; uma plataforma de interoperabilidade para receção de CIT de SW de outros fornecedores; | Consulta | Apoio à Prestação de Cuidados | SPMS | 509540716 | #N/D | #N/D | #N/D | |
GID | http://gid.min-saude.pt/ | Gestão Integrada da Doença | Comunicação e acesso a relatórios de exames histológicos de biópsias LIS | Consulta | Todos | SPMS | 509540716 | #N/D | #N/D | #N/D | |
PDS | http://spms.min-saude.pt/2013/11/pds-plataforma-de-dados-da-saude/ | Plataforma de Dados da Saúde | Registo e partilha de informação clínica de acordo com os requisitos da Comissão Nacional de Proteção de Dados. | Logística | Apoio à GEstão | SPMS | 509540716 | #N/D | #N/D | HL7 | |
PEM | http://spms.min-saude.pt/product/pem/ | Prescriçao Electronica Médica de Medicamentos e Cuidados Respiratorios Domiciliários | Rrescrição eletrónica de medicamentos, cuidados respiratórios domiciliários e de meios complementares de diagnóstico | Farmácia / Prescrição | Serviço Farmacêutico | SPMS | 509540716 | #N/D | #N/D | HL7 | |
RHV | http://spms.min-saude.pt/product/38785/ | Recursos Humanos e Vencimentos | Processamento de remunerações e gestão de recursos humanos | Financeiro & RH | Apoio à Prestação de Cuidados | SPMS | 509540716 | #N/D | #N/D | HL7 | |
