Centro Hospitalar do Médio Ave: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há 138 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Centros Hospitalares | |||
<!-------- Identificação --------> | |||
<!-------- Imagem --------> | |||
| colspan="2"|Imagem = [[Ficheiro:Logo_chma.jpg]] | |||
<!--|Imagem_tamanho = 200px--> | |||
|Localização = Porto, Portugal | |||
|Fundação = 28 de Fevereiro de 2007 | |||
<!-------- Sistema médico --------> | |||
|Sistema de Saúde = Serviço Nacional de Saúde | |||
|Tipo = Entidade Pública Empresarial | |||
|Unidades = | |||
<i><b>Hospital Conde de São Bento – Santo Tirso | |||
Hospital S. João de Deus – Vila Nova de Famalicão </b></i> | |||
|Especialidades = Diversas | |||
<!-------- Site --------> | |||
|Site = http://www.chma.pt | |||
}} | |||
=Introdução= | =Introdução= | ||
<div style="text-align: justify;"> | |||
O '''Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. (CHMA)''' foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de Fevereiro e classificado pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº82/2014 como Centro Hospitalar do Grupo I, segundo a natureza das suas responsabilidades e o quadro das valências efetivamente exercidas. Possui o número de identificação de pessoa coletiva 508 093 937 e tem sede em Santo Tirso. | |||
O CHMA, E.P.E. constitui um Estabelecimento Público do Serviço Nacional de Saúde, criado a 28 de fevereiro de 2007, de natureza empresarial, sendo uma Pessoa Coletiva dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e resulta da fusão do Hospital Conde de São Bento, da Unidade de Santo Tirso, e do Hospital São João de Deus, da Unidade de Vila Nova de Famalicão. O CHMA, E.P.E. serve as populações dos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, com aproximadamente 250 mil habitantes. Ao nível dos cuidados primários os três Municípios são servidos pelo Agrupamento de Centros de Saúde Ave – Famalicão e Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto I – Santo Tirso / Trofa. | |||
A lotação praticada no CHMA, E.P.E., em 1 de Março de 2007 (data da sua constituição), era de 309 camas, das quais 115 UST e 194 na UF <ref> http://www.chma.pt/portal/images/docs/PlanoAcaoCHMA2016.pdf </ref>. Desde a sua criação. a lotação praticada tem vindo a ser reduzida na sequência da reorganização de serviços, efetuada no âmbito de opções internas e em linha com as opções estratégicas do Ministério da Saúde (MS), dispondo em 2016 de 276 camas. | |||
De acordo com a Norma nº 025/2013, atingir uma cultura de segurança requer uma compreensão dos valores, crenças e normas sobre o que é importante numa organização e que atitudes e comportamentos relacionados com a segurança do doente são esperados ou apropriados <ref> https://www.dgs.pt </ref>. Esta é uma das ferramentas que permite avaliar a necessidade e a eficiência de um sistema de informação, pois contribui para a melhoria dos aspetos organizacionais identificados. | |||
No CHMA, E.P.E. existem planos de contingência e redundância para a maioria dos sistemas, nunca colocando em causa a continuidade dos serviços. Contudo existem outros que devido à sua complexidade (requer intervenção externa), custos de aquisição e de manutenção, não têm atualmente possibilidade de garantir do ponto de vista tecnológico a sua continuidade <ref name= "RC_2015_assinado"> http://www.chma.pt/portal/images/docs/relatorios/RC_2015_assinado.pdf</ref>. | |||
O CHMA tem como missão | ==Visão== | ||
Contribuir para ampliar e melhorar a acessibilidade das pessoas aos serviços do CHMA, E.P.E. e otimizar a utilização dos recursos existentes, através de um atendimento de qualidade, em tempo útil, com eficiência e humanidade no quadro dos recursos disponíveis e das capacidades instaladas. | |||
Apostar no desenvolvimento de parcerias sinérgicas e articulação com outros serviços de saúde, sociais e de ensino tornando o CHMA, E.P.E. uma instituição de referência nacional e internacional ao nível da prestação de cuidados e da investigação <ref name = "chma"> http://www.chma.pt/portal/ </ref>. | |||
==Missão== | |||
O CHMA, E.P.E. tem como missão prestar cuidados de saúde a toda a população, de forma integrada, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde. Colabora, ainda, no desenvolvimento dos programas de saúde de âmbito regional e ou nacional, promovidos pela tutela ou entidades parceiras. <ref name="chma"> </ref> | |||
==Valores <ref name="chma"></ref>== | |||
*rigor; | *rigor; | ||
*transparência na governação; | *transparência na governação; | ||
Linha 13: | Linha 46: | ||
*equidade. | *equidade. | ||
==Unidades== | |||
* Unidade Hospitalar de Famalicão (UF) | |||
* Unidade Hospitalar de Santo Tirso (UST) | |||
== | ==Serviços== | ||
[[Ficheiro:ServiçosCHMA.PNG|400px|thumb|center|Figura 2: Serviços disponiveis do CHMA]] | |||
==Organização <ref name="chma"> </ref>== | |||
[[Ficheiro: Organograma_CHMA.jpg|1000px|thumb|center|Figura 3: Organograma do CHMA]] | |||
* | ==Estratégia de inovação tecnologia <ref name= "RC_2015_assinado"> </ref>== | ||
* Migração contínua dos sistemas obsoletos para novas versões com novas funcionalidades que deem resposta às necessidades sentidas pelos profissionais; | |||
* Procura contínua de projetos que possam de uma forma clara potenciar e facilitar os cuidados prestados ao utente. | |||
Neste contexto, encaixam-se projetos tecnológicos do âmbito clinico, administrativos ou de gestão de topo. | |||
== | ==Objetivos nacionais <ref name= "RC_2015_assinado"> </ref>== | ||
* Universalização do processo clinico eletrónico; | |||
* 100% prescrição eletrónica intra e extra-hospitalar; | |||
* Migração do email institucional para a cloud do SNS, integrando o piloto gerido pelo SPMS; | |||
* Utilização universal da PDS e disponibilização de dados de saúde. | |||
=Métodos= | =Métodos= | ||
<div style="text-align: justify;"> | |||
A pesquisa do trabalho realizou-se junto da instituição hospitalar, via presencial, e-mail e por telefone e junto de sites institucionais da Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS), Direção-Geral da Saúde (DGS), Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) e da própria unidade de saúde hospitalar. Posteriormente direcionamos a pesquisa web em função do software-fornecedor. | |||
Na plataforma de pesquisa de contractos públicos online, através da pesquisa com número de Identificação Fiscal (NIF) da entidade hospitalar pública, a 9 de Fevereiro de 2018 obteve-se um total de 168 contractos e, sendo que, 3 eram referentes a software/aplicações/SI (iPortalDoc, ST+i – Gestão de Imobilizado, IAmetrics). No entanto, no dia 26 de abril de 2018, a mesma pesquisa já contempla 206 contratos, sendo que se identificam mais 5 sistemas de informação ou equipamentos de recolha de informação médica (PACS e RIS, Warpcom, Sometom Emotion 16 e Essenta DR). Outra fonte de informação utilizada foi através de entrevista aberta com a Responsável do Serviço de Sistemas de Informação e Comunicação do CHMA, E.P.E., sediado na UF. | |||
=Resultados= | =Resultados= | ||
<div style="text-align: center;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Tabela 1: Lista de Contratos de SI no CHMA | |||
! style="text-align: center;" | Nome do SI | |||
! style="text-align: center;" | Tipo de Sistema | |||
! style="text-align: center;" | Objetivo do Contrato | |||
! style="text-align: center;" | Entidade Ajudicatária (Nome, NIF) | |||
! style="text-align: center;" | Preço Contratual | |||
! style="text-align: center;" | Data de Celebração do contrato | |||
|- | |||
| [[SONHO]]<ref name = "Relatorio_Acess2014" >http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | |||
| Sistemas Admission/Discharge/Tansfer (ADT) | |||
| Sistema Integrado de Informação Hospitalar | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[SClinico]]<ref name="Relatorio_Acess2014"> </ref> <ref name = "RelatorioContas2011"> http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf </ref> | |||
| Sistema Clínico - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[iPortalDoc]] <ref>http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1585904</ref> | |||
| Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão Documental | |||
| Aquisição de software de gestão documental | |||
| ADVISERPRO, LDA (513019642) | |||
| 10.435,00 € | |||
| 26 de agosto de 2015 | |||
|- | |||
| [[Gestão de Imobilizado]] ST+I <ref>http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1535105</ref> | |||
| Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão de Imobilizado | |||
| Aquisição de um Software de Gestão de Imobilizado | |||
| ST+I, Serviço Técnicos de Informática, UNIPESSOAL, LDA (502246995) | |||
| 8.250 € + taxa anual de 1.875 € | |||
| 21 de julho de 2015 | |||
|- | |||
| [[SIGLIC]] <ref name = "Relatorio_Acess2014" ></ref> | |||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia - Sistema de informação de suporte ao SIGIC | |||
| SPMS (509540716) | |||
| 297.345,88 € | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[WebGDH]] <ref name ="ACSS_CHMA_2017">http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | |||
| Sistema de Gestão de Serviços | |||
| Gestão clínica da área administrativa-financeira | |||
| SPMS (509540716) | |||
| 21.000,00 € | |||
| 2015 | |||
|- | |||
| [[IAmetrics]] | |||
| Sistema de Gestão de Serviços | |||
| Aquisição de um software de benchmarking | |||
| Iasist Portugal Consultadoria Na Area da Saude Unipessoal Lda (508052971) | |||
| 21.000,00 € | |||
| 17 de março de 2015 | |||
|- | |||
| PDS <ref name ="ACSS_CHMA_2017"></ref> | |||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Plataforma de Dados em Saúde | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[Alert P1-CTH]] <ref name = "Relatorio_Acess2014"> </ref> | |||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Sistema de Interligação entre Cuidados Primários e Cuidados Hospitalares | |||
| Alert (50756745) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| SICD <ref name = "RelatorioContas2011"> </ref> | |||
| Sistema Administrativo e Financeiro - Sistema de Gestão de Serviços | |||
| Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade]] (SICC) | |||
| Sistema Financeiro | |||
| Sistema de Gestão Centralizada de Contabilidade | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[Radiology Information System]] (RIS) / [[Picture Archiving and Communication Systems]] (PACS) / Hardware <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2282096</ref> | |||
| Departamental de suporte | |||
| Manutenção de Sistema de informação de radiologia | |||
| ART CES Unipessoal, Lda (513270396) | |||
| 69.950,00 € + IVA | |||
| 22 de junho de 2016 | |||
|- | |||
| [[Radiology Information System]] | |||
| Departamental de suporte | |||
| Aquisição de sistema de informação de radiologia | |||
| Byme - Information technology, Lda (507790960) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| SOMATOM EMOTION 16 <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3704865 </ref> | |||
| hardware | |||
| Manutenção do Equipamento de TAC | |||
| Siemens Health, Lda (507925173) | |||
| 22.682,00 € | |||
| 5 de janeiro de 2018 | |||
|- | |||
| ESSENTA DR <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3688876 </ref> | |||
| hardware | |||
| Manutenção de Equipamento de Imagiologia | |||
| PHILIPS Portuguesa SA (500216843) | |||
| 11.208,00€ | |||
| 23 de janeiro de 2018 | |||
|- | |||
| SIGA <ref name ="ACSS_CHMA_2017"> </ref> | |||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Sistema Integrado de Gestão de Acesso | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[SICA]] <ref name = "Relatorio_Acess2014"> </ref> | |||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| MaxProRH / [[Paperless]] | |||
| Sistemas de Gestão de Recursos Humanos | |||
| Planeamento e gestão de equipas | |||
| SISQUAL (502772298) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3929860 </ref> | |||
| Sistema de Gestão das Comunicações | |||
| Aquisição de serviços de manutenção para a plataforma de comunicações de voz | |||
| WARPCOM SERVICES S.A. (505134195) | |||
| 6.465,00 € | |||
| 12 de julho de 2017 | |||
|- | |||
| [[Her+]] | |||
| Sistema de Gestão de Risco | |||
| Sistema de notificações de riscos ou situações adversas | |||
| RISI - Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, Lda. (503754803) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[Hugs]] | |||
| Sistemas de Controlo de Segurança e Visitas | |||
| Soluções Integradas de Segurança | |||
| SAFESIS-João Lago-Engenharia e Sist. de Segurança,Lda (506240711) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[GestVIDI]] | |||
| Sistema de Gestão de Visitas | |||
| Manutenção do Sistema de controlo de entrada de visitas | |||
| Digitalparts, Lda (513951431) | |||
| NI | |||
| 2011 | |||
|- | |||
| [[HS-Sibas]] | |||
| Departamental de suporte - Sistema de laboratório | |||
| Sistema de banco de sangue | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[HS-SisLab]] | |||
| Departamental de suporte - Sistema de laboratório | |||
| Sistema de laboratório | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| e-Results | |||
| Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | |||
| Sistema de informação de resultados laboratoriais | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[HS-SGICM]] <ref name ="ACSS_CHMA_2017"> </ref> | |||
| Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | |||
| Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| HS-Extração | |||
| Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | |||
| Extração de dados ACSS | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[DOCbase]] / [[DOCGastro]] | |||
| Sistemas clinico/departamental - Sistema do Serviço de Gastroenterologia | |||
| Solução de gestão clínica | |||
| MOBILWAVE- Tecnologias de Informação, S.A. (506929183) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[Astraia gmbh]] | |||
| Sistema de Apoio à Decisão | |||
| Apoio ao diagnóstico pré-natal e ginecologia | |||
| ASTRIMED- Informática e Tecnologia Médica, LDA. (507007867) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[Prescrição Eletrónica Médica]] (PEM) | |||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Prescrição Eletronica Médica | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| RON | |||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Registo Oncológico Nacional | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[GestCare CCI]] / PICC | |||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | |||
| Processo de referenciação para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) | |||
| Care4IT - Consultoria em Tecnologias de Informação, Lda. (505959224) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[GPR-SNS]] | |||
| Sistema de Gestão de Serviços | |||
| Plataforma de Gestão e Partilha de recursos no SNS | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[SGES]] | |||
| Sistema de Gestão de Serviços | |||
| Sistema de Gestão de Entidades de Saúde | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|} | |||
NI - Não identificado | |||
<div style="text-align: justify;"> | |||
=Discussão= | =Discussão= | ||
Os SI são uma ferramenta primordial na gestão da informação em Saúde. A informação é um elemento fundamental de que dependem os processos de decisão, pelo que precisa de ter qualidade, estar correta, íntegra e ser disponibilizada no momento exato para tomar melhores decisões, e conseguir serviços de maior qualidade. A situação portuguesa relativamente aos SI em Saúde não apresenta apenas um sistema de base populacional, que demonstre resultados de saúde e responda às necessidades de informação do Sistema de Saúde (SS) e dos seus intervenientes <ref> https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/10/Modelo-de-uma-rede-de-Serviços-de-Saúde-Pública-_-Proposta-de-Desenvolvimento-e-Implementação-_-CRSPN.pdf </ref>. | |||
A caracterização dos vários SI deveria ser uma realidade das unidades hospitalares e das entidades que fazem a sua gestão e integração. Contudo, pela dificuldade sentida na recolha e disponibilidade deste tipo de informação, a caracterização dos SI em cada instituição não é uma informação formalizada a nível nacional, apesar de ser um assunto de obrigatoriedade no Contrato-programa celebrado entre ACSS e Entidade Hospitalar <ref name ="ACSS_CHMA_2017"> </ref>. No entanto, Alves (2010), citado por <ref> https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/66383/1/000149324.pdf </ref>, concluiu que cerca de 50% dos hospitais portugueses encontram-se no estadio III de evolução da maturidade dos SI, segundo a International Data Corporation (IDC), mas essa evolução foi rápida e continua em expansão. O que se constata com as várias recolhas de informação sobre os SI em utilização no CHMA, E.P.E. é que existem vários sistemas em utilização, distribuídos de igual forma nas duas unidades, mas parcamente disponíveis nas fontes públicas de pesquisa, que só disponibilizam alguns contratos de SI entre 2011 e 2018. | |||
Pode concluir-se que mesmo sem autonomia na decisão de SI, as instituições hospitalares ainda direcionam uma grande fatia do seu orçamento para a aquisição e manutenção dos SI, que é uma estratégia das organizações de saúde para poderem estar na corrida para a competitividade neste ecossistema da informação. No entanto, ainda existe um longo caminho a percorrer para atingir em plenitude os benefícios dos SI. | |||
=Bibliografia= | =Bibliografia= | ||
<references/> | |||
[[Categoria:Sistema de Informação]] | |||
[[Categoria:Software]] |
Edição atual desde as 16h01min de 5 de maio de 2018
Centro Hospitalar do Médio Ave | |
---|---|
Localização | Porto, Portugal |
Fundação | 28 de Fevereiro de 2007 |
Sistema de Saúde | Serviço Nacional de Saúde |
Tipo | Entidade Pública Empresarial |
Unidades | Hospital Conde de São Bento – Santo Tirso
Hospital S. João de Deus – Vila Nova de Famalicão |
Especialidades | Diversas |
Site | http://www.chma.pt |
Introdução
O Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. (CHMA) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de Fevereiro e classificado pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº82/2014 como Centro Hospitalar do Grupo I, segundo a natureza das suas responsabilidades e o quadro das valências efetivamente exercidas. Possui o número de identificação de pessoa coletiva 508 093 937 e tem sede em Santo Tirso.
O CHMA, E.P.E. constitui um Estabelecimento Público do Serviço Nacional de Saúde, criado a 28 de fevereiro de 2007, de natureza empresarial, sendo uma Pessoa Coletiva dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e resulta da fusão do Hospital Conde de São Bento, da Unidade de Santo Tirso, e do Hospital São João de Deus, da Unidade de Vila Nova de Famalicão. O CHMA, E.P.E. serve as populações dos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, com aproximadamente 250 mil habitantes. Ao nível dos cuidados primários os três Municípios são servidos pelo Agrupamento de Centros de Saúde Ave – Famalicão e Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto I – Santo Tirso / Trofa.
A lotação praticada no CHMA, E.P.E., em 1 de Março de 2007 (data da sua constituição), era de 309 camas, das quais 115 UST e 194 na UF [1]. Desde a sua criação. a lotação praticada tem vindo a ser reduzida na sequência da reorganização de serviços, efetuada no âmbito de opções internas e em linha com as opções estratégicas do Ministério da Saúde (MS), dispondo em 2016 de 276 camas. De acordo com a Norma nº 025/2013, atingir uma cultura de segurança requer uma compreensão dos valores, crenças e normas sobre o que é importante numa organização e que atitudes e comportamentos relacionados com a segurança do doente são esperados ou apropriados [2]. Esta é uma das ferramentas que permite avaliar a necessidade e a eficiência de um sistema de informação, pois contribui para a melhoria dos aspetos organizacionais identificados. No CHMA, E.P.E. existem planos de contingência e redundância para a maioria dos sistemas, nunca colocando em causa a continuidade dos serviços. Contudo existem outros que devido à sua complexidade (requer intervenção externa), custos de aquisição e de manutenção, não têm atualmente possibilidade de garantir do ponto de vista tecnológico a sua continuidade [3].
Visão
Contribuir para ampliar e melhorar a acessibilidade das pessoas aos serviços do CHMA, E.P.E. e otimizar a utilização dos recursos existentes, através de um atendimento de qualidade, em tempo útil, com eficiência e humanidade no quadro dos recursos disponíveis e das capacidades instaladas. Apostar no desenvolvimento de parcerias sinérgicas e articulação com outros serviços de saúde, sociais e de ensino tornando o CHMA, E.P.E. uma instituição de referência nacional e internacional ao nível da prestação de cuidados e da investigação [4].
Missão
O CHMA, E.P.E. tem como missão prestar cuidados de saúde a toda a população, de forma integrada, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde. Colabora, ainda, no desenvolvimento dos programas de saúde de âmbito regional e ou nacional, promovidos pela tutela ou entidades parceiras. [4]
Valores [4]
- rigor;
- transparência na governação;
- inovação;
- qualidade;
- responsabilidade social;
- responsabilidade ambiental;
- performance;
- equidade.
Unidades
- Unidade Hospitalar de Famalicão (UF)
- Unidade Hospitalar de Santo Tirso (UST)
Serviços
Organização [4]
Estratégia de inovação tecnologia [3]
- Migração contínua dos sistemas obsoletos para novas versões com novas funcionalidades que deem resposta às necessidades sentidas pelos profissionais;
- Procura contínua de projetos que possam de uma forma clara potenciar e facilitar os cuidados prestados ao utente.
Neste contexto, encaixam-se projetos tecnológicos do âmbito clinico, administrativos ou de gestão de topo.
Objetivos nacionais [3]
- Universalização do processo clinico eletrónico;
- 100% prescrição eletrónica intra e extra-hospitalar;
- Migração do email institucional para a cloud do SNS, integrando o piloto gerido pelo SPMS;
- Utilização universal da PDS e disponibilização de dados de saúde.
Métodos
A pesquisa do trabalho realizou-se junto da instituição hospitalar, via presencial, e-mail e por telefone e junto de sites institucionais da Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS), Direção-Geral da Saúde (DGS), Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) e da própria unidade de saúde hospitalar. Posteriormente direcionamos a pesquisa web em função do software-fornecedor.
Na plataforma de pesquisa de contractos públicos online, através da pesquisa com número de Identificação Fiscal (NIF) da entidade hospitalar pública, a 9 de Fevereiro de 2018 obteve-se um total de 168 contractos e, sendo que, 3 eram referentes a software/aplicações/SI (iPortalDoc, ST+i – Gestão de Imobilizado, IAmetrics). No entanto, no dia 26 de abril de 2018, a mesma pesquisa já contempla 206 contratos, sendo que se identificam mais 5 sistemas de informação ou equipamentos de recolha de informação médica (PACS e RIS, Warpcom, Sometom Emotion 16 e Essenta DR). Outra fonte de informação utilizada foi através de entrevista aberta com a Responsável do Serviço de Sistemas de Informação e Comunicação do CHMA, E.P.E., sediado na UF.
Resultados
Nome do SI | Tipo de Sistema | Objetivo do Contrato | Entidade Ajudicatária (Nome, NIF) | Preço Contratual | Data de Celebração do contrato |
---|---|---|---|---|---|
SONHO[5] | Sistemas Admission/Discharge/Tansfer (ADT) | Sistema Integrado de Informação Hospitalar | SPMS (509540716) | NI | NI |
SClinico[5] [6] | Sistema Clínico - Registos Clínicos Eletrónicos | Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | SPMS (509540716) | NI | NI |
iPortalDoc [7] | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão Documental | Aquisição de software de gestão documental | ADVISERPRO, LDA (513019642) | 10.435,00 € | 26 de agosto de 2015 |
Gestão de Imobilizado ST+I [8] | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão de Imobilizado | Aquisição de um Software de Gestão de Imobilizado | ST+I, Serviço Técnicos de Informática, UNIPESSOAL, LDA (502246995) | 8.250 € + taxa anual de 1.875 € | 21 de julho de 2015 |
SIGLIC [5] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia - Sistema de informação de suporte ao SIGIC | SPMS (509540716) | 297.345,88 € | NI |
WebGDH [9] | Sistema de Gestão de Serviços | Gestão clínica da área administrativa-financeira | SPMS (509540716) | 21.000,00 € | 2015 |
IAmetrics | Sistema de Gestão de Serviços | Aquisição de um software de benchmarking | Iasist Portugal Consultadoria Na Area da Saude Unipessoal Lda (508052971) | 21.000,00 € | 17 de março de 2015 |
PDS [9] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Plataforma de Dados em Saúde | SPMS (509540716) | NI | NI |
Alert P1-CTH [5] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Sistema de Interligação entre Cuidados Primários e Cuidados Hospitalares | Alert (50756745) | NI | NI |
SICD [6] | Sistema Administrativo e Financeiro - Sistema de Gestão de Serviços | Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade | SPMS (509540716) | NI | NI |
Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade (SICC) | Sistema Financeiro | Sistema de Gestão Centralizada de Contabilidade | SPMS (509540716) | NI | NI |
Radiology Information System (RIS) / Picture Archiving and Communication Systems (PACS) / Hardware [10] | Departamental de suporte | Manutenção de Sistema de informação de radiologia | ART CES Unipessoal, Lda (513270396) | 69.950,00 € + IVA | 22 de junho de 2016 |
Radiology Information System | Departamental de suporte | Aquisição de sistema de informação de radiologia | Byme - Information technology, Lda (507790960) | NI | NI |
SOMATOM EMOTION 16 [11] | hardware | Manutenção do Equipamento de TAC | Siemens Health, Lda (507925173) | 22.682,00 € | 5 de janeiro de 2018 |
ESSENTA DR [12] | hardware | Manutenção de Equipamento de Imagiologia | PHILIPS Portuguesa SA (500216843) | 11.208,00€ | 23 de janeiro de 2018 |
SIGA [9] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Sistema Integrado de Gestão de Acesso | SPMS (509540716) | NI | NI |
SICA [5] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | SPMS (509540716) | NI | NI |
MaxProRH / Paperless | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos | Planeamento e gestão de equipas | SISQUAL (502772298) | NI | NI |
[13] | Sistema de Gestão das Comunicações | Aquisição de serviços de manutenção para a plataforma de comunicações de voz | WARPCOM SERVICES S.A. (505134195) | 6.465,00 € | 12 de julho de 2017 |
Her+ | Sistema de Gestão de Risco | Sistema de notificações de riscos ou situações adversas | RISI - Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, Lda. (503754803) | NI | NI |
Hugs | Sistemas de Controlo de Segurança e Visitas | Soluções Integradas de Segurança | SAFESIS-João Lago-Engenharia e Sist. de Segurança,Lda (506240711) | NI | NI |
GestVIDI | Sistema de Gestão de Visitas | Manutenção do Sistema de controlo de entrada de visitas | Digitalparts, Lda (513951431) | NI | 2011 |
HS-Sibas | Departamental de suporte - Sistema de laboratório | Sistema de banco de sangue | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-SisLab | Departamental de suporte - Sistema de laboratório | Sistema de laboratório | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
e-Results | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | Sistema de informação de resultados laboratoriais | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-SGICM [9] | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-Extração | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | Extração de dados ACSS | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
DOCbase / DOCGastro | Sistemas clinico/departamental - Sistema do Serviço de Gastroenterologia | Solução de gestão clínica | MOBILWAVE- Tecnologias de Informação, S.A. (506929183) | NI | NI |
