Centro Hospitalar de S. João: diferenças entre revisões
(Há 58 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Introdução= | =Introdução= | ||
[[Ficheiro:saojoao.png|200px|thumb|right|Figura 1: Logótipo do CHSJ <ref name="portalchsj"> http://portal-chsj.min-saude.pt.</ref>]] | |||
< | |||
Com localização no distrito do Porto, o '''Centro Hospitalar de São João (CHSJ)''' está dividido em dois pólos, sendo estes o pólo do Porto e o pólo de Valongo, tendo como principal missão a prestação dos melhores cuidados de saúde. Pretende ser exemplo na prática desta missão quer a nível nacional como internacional, com uma perspectiva de crescimento sustentável, compromisso, sentido de mudança e distinção, ambicionando a criação de valor para todos os seus públicos, tornando-se deste modo numa marca de referência no setor da saúde. | |||
<br>Essa missão é direcionada para a população da sua área de influência. Neste caso faz parte desta área a população das freguesias do Bonfim, Paranhos, Campanhã e Aldoar dentro do concelho do Porto, e a população dos concelhos da Maia e Valongo. Contudo, opera de igual forma como centro de referência relativamente aos restantes concelhos do distrito do Porto (exceto Baião, Amarante e Marco de Canaveses), distrito de Braga e Viana do Castelo. | |||
<br> Atualmente o CHSJ usufrui de uma lotação oficial de 1.105 camas, repartidas por várias especialidades médicas e cirúrgicas, e 45 berços. Dispõe de Serviço de Urgência Pediátrico, de Adultos, de Ginecologia e Obstetrícia. | |||
<br>Embora em algumas das especialidades os serviços sejam comuns, como é o caso da Estomatologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, que efetuam o atendimento urgente num espaço físico externo à área da Urgência <ref> http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/2.</ref> | |||
<br>Hoje em dia, é impensável depararmo-nos com um serviço prestador de cuidados de saúde onde não exista qualquer tipo de sistema de informação executado sem auxílio de um computador, ou da tecnologia informática. Tal facto deve-se à grande quantidade de vantagens que um sistema desta tipologia pode transferir. No contexto de alguns desses benefícios está o apoio aos funcionários, na execução das suas funções, e a melhoria do serviço para o doente <ref> A. A. A. Sandi, “A importância dos Sistemas de Informação em Saúde – Estudo de caso na USF CelaSaúde,” Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2015 </ref>. | |||
<br> | |||
== Organograma == | |||
[[Ficheiro:organograma_chsj.jpg|thumb|center|800px|Figura 2 - Organograma do Centro Hospitalar S. João <ref> http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/24.</ref>]] | |||
<br> | |||
==Unidades== | ==Unidades== | ||
* Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo | * Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo | ||
* Hospital São João | * Hospital São João | ||
<br> | |||
=Métodos= | =Métodos= | ||
* <div style="text-align: justify;">Para concretizar o objetivo estabelecido começamos por realizar uma recolha de informação a partir do NIF correspondente à entidade CHSJ (509821197), no portal de contratos públicos – BASE <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Homepage </ref>.</div> | |||
* <div style="text-align: justify;">Posteriormente,de forma a encontrar mais sistemas para além dos extraídos pelo método anterior, procedeu-se à análise da última versão (2016) do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde <ref name="rel16"> C.H.S.João, “Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde,” 2016.[Online]. http://portal-chsj.minsaude.pt/uploads/document/file/363/Relat_rio_Acesso_2016_CHSJ.pdf.</ref> , onde a partir da secção C do mesmo (Sistemas de Informação) foram obtidos mais alguns resultados, principalmente os disponibilizados pelo Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde.</div> | |||
* <div style="text-align: justify;">Por fim, e como último recurso, foi estabelecido o contacto com pessoal do Hospital de forma a obtermos uma lista, o mais completa possível destes sistemas.</div> | |||
* <div style="text-align: justify;">Tendo então a lista o mais consolidada possível, individualmente, através do motor de busca Google e dos endereços individuais de cada sistema /software, foram recolhidas outras informações inerentes como a empresa, departamento em que se enquadra e função do mesmo.</div> | |||
<br> | |||
=Resultados= | =Resultados= | ||
== Lista de Sistemas de Informação/Softwares disponíveis no CHSJ== | |||
<br> | |||
* Na Tabela I, podemos observar a informação recolhida ao longo dos últimos 4 meses com base nas diversas fontes, já referidas anteriormente. | |||
[[Categoria:Sistema de Informação]] | |||
[[Categoria:Software]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ <div style="text-align: justify;">Tabela I: Sistemas de Informação - CHSJ</div> | |||
! style="text-align: justify;" | Secções /Objeto de contrato | |||
! style="text-align: justify;" | Entidade(s) Adjudicatária(s) | |||
! style="text-align: justify;" | Preço Contratual | |||
! style="text-align: center;" | Data do contrato | |||
! style="text-align: justify;" | Áreas Clínicas / Departamentos | |||
! style="text-align: justify;" | Fonte | |||
|- | |||
| '''URGÊNCIA''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[SClinico]] | |||
| Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Acesso à informação clínica do utente. Utilização e partilha dos dados com profissionais de saúde. | |||
|<ref name ="Sclinico"> http://spms.min-saude.pt/product/sclinicohospitalar. </ref> | |||
|- | |||
|B-ICU-Care | |||
|B - Simple (506188841) | |||
|90.722,74 € | |||
|3/7/2018 | |||
|Gestão dos cuidados intensivos | |||
|<ref> https://pt.scribd.com/document/374884416/B-ICUCare. </ref> | |||
|- | |||
|[[UPIP]] | |||
|ARSNorte | |||
|50,000.00 € | |||
| - | |||
|Urgência pediátrica integrada do Porto | |||
|<ref name="UPIP"> http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/MA/Paginas/UPIP---Urgência-Pediátrica-Integrada-do-Porto.aspx. </ref> | |||
|- | |||
|Alert- Healthcare Solutions | |||
|Alert LifeSciences, SA (507567455) | |||
|13.307,40 € | |||
|12/29/2017 | |||
| - | |||
|<ref> http://www.alert-online.com/pt/products-services. </ref> | |||
|- | |||
| '''CONSULTAS''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CTH | |||
|Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Consulta a tempo e horas | |||
|<ref> http://spms.min-saude.pt/product/cth. </ref> | |||
|- | |||
|Astraia | |||
|Astrimed informática tecnologia médica (507007867) | |||
|5.625,00 € | |||
|3/21/2017 | |||
|Ginecologia e Obstetrícia | |||
|<ref> http://www.astrimed.pt. </ref> | |||
|- | |||
|SAM (Sclinico) | |||
|Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema de apoio ao médico | |||
|<ref name = "Sclinico"/> | |||
|- | |||
|BREASTCARE | |||
|Virtualcare, Lda (510394639) | |||
| - | |||
|1/10/2017 | |||
|Patologia Mamária | |||
|<ref> http://virtualcare.pt/index.php/portfolio/vc-breastcare. </ref> | |||
|- | |||
|Plataforma GID | |||
|Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Gestão integrada da Doença | |||
|<ref> http://gid.min-saude.pt. </ref> | |||
|- | |||
|SIVIDA | |||
|Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema de informação de controlo do HIV SIDA | |||
|<ref> http://spms.min-saude.pt/product/sivida. </ref> | |||
|- | |||
|Gastrocellis | |||
|Inforcellis | |||
| - | |||
| - | |||
|Gastro-enterologia | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |||
|Pneumo.care | |||
|Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | |||
| - | |||
| - | |||
|Broncologia | |||
|<ref> http://epr.med.up.pt/pneumo/. </ref> | |||
|- | |||
|Endo.Care | |||
|Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | |||
| - | |||
| - | |||
|Endoscopia ginecológica | |||
|<ref> http://epr.med.up.pt/gyno/index.html.</ref> | |||
|- | |||
|OMNIVIEW | |||
|Faculdade de Medicina da Universidade do Porto/Instituto de Engenharia Biomédica | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema de monitorização fetal | |||
|<ref> http://www.omniview.eu/pt. </ref> | |||
|- | |||
|Proclínico | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Arquivo Digital Oftalmologia | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |||
|ICU | |||
|Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | |||
| - | |||
| - | |||
|Informação clínica do utente | |||
|<ref> http://epr.med.up.pt/icu/index.html. </ref> | |||
|- | |||
|CARDIO | |||
|Glintt-healthcare solutions, s.a. (502479418) | |||
| - | |||
|12/27/2017 | |||
| - | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |||
|RORENO | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Registo oncológico Regional do Norte | |||
|<ref> http://www.roreno.com.pt </ref> | |||
|- | |||
|[[jOne]] | |||
|[[Centro Hospitalar de S. João]] | |||
| - | |||
| - | |||
|Registo/Consulta da informação dos utentes | |||
|<ref name="JONE"> http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/417.</ref> | |||
|- | |||
| '''INTERNAMENTO''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OBSCARE | |||
|Virtualcare, Lda (510394639) | |||
| - | |||
|1/10/2017 | |||
|Obstetrícia e Ginecologia | |||
|<ref> http://virtualcare.pt/index.php/portfolio/vc-obscare. </ref> | |||
|- | |||
| '''CIRURGIA''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SIGIC | |||
|Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia | |||
|<ref> http://www.acss.min-saude.pt/2016/12/14/sistema-integrado-de-gestao-de-inscritos-para-cirurgia-sigic/. </ref> | |||
|- | |||
|[[PICIS]] | |||
|Cerner Portugal Unipessoal, Lda (513269843) | |||
|88.647,00 € | |||
|3/31/2017 | |||
| - | |||
|<ref> http://www.picis.com/.</ref> | |||
|- | |||
|'''LOGÍSTICA''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sistema de Gestão Documental | |||
|WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | |||
| - | |||
|2/27/2018 | |||
| Gestão Documental | |||
|<ref name="wemake"> http://www.wemake.pt/. </ref> | |||
|- | |||
|Cvision Trapeze | |||
|WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | |||
| - | |||
|2/27/2018 | |||
| Gestão Documental | |||
|<ref name="wemake"/> | |||
|- | |||
|SIES | |||
|Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema de informação dos equipamentos de saúde | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |||
|WebGDH | |||
|Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
| Recolha, codificação e agrupamento em GDH | |||
|<ref> http://spms.min-saude.pt/product/webgdh/. </ref> | |||
|- | |||
|SIMH | |||
|Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema de Informação para a morbilidade hospitalar | |||
|<ref> http://spms.min-saude.pt/product/simh. </ref> | |||
|- | |||
|PDS | |||
|Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Plataforma de dados de saúde | |||
|<ref> http://spms.min-saude.pt/2013/11/pds-plataforma-de-dados-da-saude/. </ref> | |||
|- | |||
|Sistema Kofax Workstations | |||
|WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | |||
| - | |||
|2/27/2018 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|'''ADT (ADMISSION DISCARGE TRANSFER)''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[SONHO]] | |||
|Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema de informação nacional dos cuidados de saúde primários | |||
|<ref> http://spms.min-saude.pt/product/sonho/. </ref> | |||
|- | |||
|'''FARMÁCIA/PRESCRIÇÃO''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SGICM | |||
|Glintt (502479418) | |||
|115.957,41 € | |||
|4/6/2017 | |||
|Prescrição interna e gestão de serviços farmacêutica e logística | |||
|<ref> http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/QuemSomos/InsGestao/Documents/Admiss%C3%A3o_Pessoal/Manual_SGICM.pdf. </ref> | |||
|- | |||
|PSYCHCARE | |||
|Virtualcare, Lda (510394639) | |||
| - | |||
|1/10/2017 | |||
|Suporte à prescrição e administração de antipsicóticos | |||
|<ref> http://virtualcare.pt/index.php/portfolio/vc-psychcare/.</ref> | |||
|- | |||
|PEM | |||
|Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Prescrição eletrónica de medicamentos | |||
|<ref> https://pem.min-saude.pt/web/guest/home. </ref> | |||
|- | |||
|Dispensadores Automáticos de Medicamentos Pyxis | |||
|Grifols Portugal, Produtos Farmacêuticos e Hospitalares, Lda (502041285) | |||
|25.307,55 € | |||
|1/18/2017 | |||
| - | |||
|<ref> http://www.grifols.pt/en/web/portugal/hospital/-/product/pyxis. </ref> | |||
|- | |||
|'''IMAGEM (PACS)''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CMS XIO | |||
|Sociedade avanço, s.a. (500264236) | |||
|19.951,22 € | |||
|1/13/2017 | |||
|Radioterapia | |||
|<ref> https://www.elekta.com/software-solutions/treatment-management/external-beam-planning/xio.html. </ref> | |||
|- | |||
|LANTIS e Focall | |||
|Siemens Healthcare, Lda (507925173) | |||
|4.000,00 € | |||
|1/30/2017 | |||
| - | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |||
|RxWeb | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Visualização de imagens radiológicas | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |||
|PACS SECTRA | |||
|ARTCES - Unipessoal, Lda. (513270396) | |||
|202.071,00 € | |||
|3/28/2017 | |||
|Aquisição, distribuição e arquivo de imagem digital | |||
|<ref> https://sectra.com/medical/video/sectra-pacs-workflow-management/. </ref> | |||
|- | |||
|RADIO | |||
|Glintt (502479418) | |||
| - | |||
|4/6/2017 | |||
| Imagiologia , Neurofisiologia | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |||
|'''IMAGEM (RIS)''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SiiMA | |||
|First Solutions Sistemas de Informação, SA (505345978) | |||
|74,548,35 € | |||
|3/9/2018 | |||
|Imagiologia, requisição eletrónica e rastreios | |||
|<ref> http://www.first-global.com/pt-pt/Solucoes/SiiMA. </ref> | |||
|- | |||
|'''LABS (ANATOMIA PATOLÓGICA)''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SISLAB | |||
|Glintt (502479418) | |||
| - | |||
|4/6/2017 | |||
|Imunohemoterapia - Gestão Laboratórios de Sangue | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |||
|'''LABS (PATOLOGIA CLÍNICA)''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sistemas Clinidata | |||
|Maxdata software, s.a. (502250259) | |||
|55.800,00 € | |||
|6/22/2017 | |||
|Requisição de análises clínica/Aplicação em labs de anatomia patológica | |||
|<ref> http://www.maxdata.pt/pt/produto/3/clinidataxxi-patologia-clinica/. </ref> | |||
|- | |||
|XCELERA | |||
|Philips Portuguesa, S.A. (500216843) | |||
|23.881,00 € | |||
|3/31/2017 | |||
|Cardiologia | |||
|<ref> https://www.philips.ca/healthcare/product/HC830038/xcelera-r41-cardiology-information-management-system. </ref> | |||
|- | |||
|'''ENFERMAGEM''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SAPE (Sclinico) | |||
|Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema de Apoio à prática de Enfermagem | |||
|<ref name="Sclinico"/> | |||
|- | |||
|'''FINANCEIRO''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SICC/SIDC | |||
|Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema de informação descentralizado de contabilidade | |||
|<ref> http://spms.min-saude.pt/2017/01/sicc-nova-plataforma-contabilidade-no-sns/. </ref> | |||
|- | |||
|'''RECURSOS HUMANOS''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SINGAP e Plataforma de Balcão Único | |||
|QUIDGEST - Consultores de Gestão, S.A. (501989978) | |||
|17.500,00 € | |||
|1/18/2017 | |||
| - | |||
|<ref> https://quidgest.pt/p_singapPT.asp?LT=PTG.</ref> | |||
|- | |||
|wmQUAL | |||
|Wire Maze - Sistemas de informação, S.A. (505331187) | |||
|1.197,00 € | |||
|5/28/2014 | |||
|Gestão documental, registo de leitura, gestão de indicadores | |||
|<ref> https://www.wiremaze.com/pages/393. </ref> | |||
|- | |||
|SICA | |||
|Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | |||
| - | |||
| - | |||
|Sistema de informação de contratualização e Acompanhamento | |||
|<ref> http://spms.min-saude.pt/product/sica/. </ref> | |||
|- | |||
|BMC Track-It | |||
|FACTIS - Engenharia e Tecnologia de Informação, Lda. (503572292) | |||
|7.235,21 € | |||
|1/4/2013 | |||
|Serviço de Gestão de Informação | |||
|<ref> https://docs.bmc.com/docs/productsupport/track-it. </ref> | |||
|- | |||
|MAXPRO | |||
|Sisqual - sistemas informáticos, lda (502772298) | |||
|26.388,13 € | |||
|3/31/2017 | |||
|Gestão operacional dos funcionários | |||
|<ref> https://www.sisqual.com/ptpt/noticias/209-solucao-da-sisqual-distinguida-pela-inovacao. </ref> | |||
|- | |||
|'''SERVIÇOS DE SANGUE''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[SIBAS]] | |||
|Glintt (502479418) | |||
| - | |||
|4/6/2017 | |||
|Imunohemoterapia - banco de sangue | |||
|<ref name="SIBAS"> https://www.sns.gov.pt/apps/dador-s-joao.</ref> | |||
|- | |||
|HIPO | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Imunohemoterapia - Hipocoagulados | |||
|<ref name="rel16"/> | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
=Discussão= | =Discussão= | ||
<br> | |||
<div style="text-align: justify;"> Um Centro Hospitalar, hoje em dia, requer todo o tipo de sistemas de informação para os seus departamentos, quer para a utilização de todo o pessoal médico quer para a utilização dos utentes. Cada vez mais o utente quer ter acesso a todas as suas informações e que estas sejam disponibilizadas em qualquer parte do país, sendo precisamente esse o futuro. De momento, ainda estamos um pouco atrás desse futuro, pois é importante que primariamente todos os sistemas de um mesmo departamento e Centro Hospitalar estejam ligados e seja possível aceder aos dados entre diversos softwares. Como vimos pela Tabela I, que acreditamos que contenha uma parte dos sistemas do CHSJ, são muitos os softwares e cremos que existam muitos mais. A tabela foi construída com base na informação que nos foi fornecida e que encontramos mas, num próximo passo, seria importante fazer uma recolha pessoal de informação numa visita aos dois pólos do CHSJ de forma a conseguirmos obter toda a informação o mais detalhada possível. Seria importante confirmarmos a utilização destas aplicações e de muitas outras que não tenhamos conhecimento, mas acima de tudo era importante descobrirmos ao certo quais os departamentos que utilizam cada um dos softwares e para o que são realmente utilizados. A informação que nos é disponibilizada nesses campos é pouco elaborada e por vezes ambígua.</div> | |||
<br> | |||
=Bibliografia= | =Bibliografia= | ||
<references/> |
Edição atual desde as 13h57min de 4 de maio de 2018
Introdução
Com localização no distrito do Porto, o Centro Hospitalar de São João (CHSJ) está dividido em dois pólos, sendo estes o pólo do Porto e o pólo de Valongo, tendo como principal missão a prestação dos melhores cuidados de saúde. Pretende ser exemplo na prática desta missão quer a nível nacional como internacional, com uma perspectiva de crescimento sustentável, compromisso, sentido de mudança e distinção, ambicionando a criação de valor para todos os seus públicos, tornando-se deste modo numa marca de referência no setor da saúde.
Essa missão é direcionada para a população da sua área de influência. Neste caso faz parte desta área a população das freguesias do Bonfim, Paranhos, Campanhã e Aldoar dentro do concelho do Porto, e a população dos concelhos da Maia e Valongo. Contudo, opera de igual forma como centro de referência relativamente aos restantes concelhos do distrito do Porto (exceto Baião, Amarante e Marco de Canaveses), distrito de Braga e Viana do Castelo.
Atualmente o CHSJ usufrui de uma lotação oficial de 1.105 camas, repartidas por várias especialidades médicas e cirúrgicas, e 45 berços. Dispõe de Serviço de Urgência Pediátrico, de Adultos, de Ginecologia e Obstetrícia.
Embora em algumas das especialidades os serviços sejam comuns, como é o caso da Estomatologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, que efetuam o atendimento urgente num espaço físico externo à área da Urgência [2]
Hoje em dia, é impensável depararmo-nos com um serviço prestador de cuidados de saúde onde não exista qualquer tipo de sistema de informação executado sem auxílio de um computador, ou da tecnologia informática. Tal facto deve-se à grande quantidade de vantagens que um sistema desta tipologia pode transferir. No contexto de alguns desses benefícios está o apoio aos funcionários, na execução das suas funções, e a melhoria do serviço para o doente [3].
Organograma
Unidades
- Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo
- Hospital São João
Métodos
- Para concretizar o objetivo estabelecido começamos por realizar uma recolha de informação a partir do NIF correspondente à entidade CHSJ (509821197), no portal de contratos públicos – BASE [5].
- Posteriormente,de forma a encontrar mais sistemas para além dos extraídos pelo método anterior, procedeu-se à análise da última versão (2016) do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde [6] , onde a partir da secção C do mesmo (Sistemas de Informação) foram obtidos mais alguns resultados, principalmente os disponibilizados pelo Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde.
- Por fim, e como último recurso, foi estabelecido o contacto com pessoal do Hospital de forma a obtermos uma lista, o mais completa possível destes sistemas.
- Tendo então a lista o mais consolidada possível, individualmente, através do motor de busca Google e dos endereços individuais de cada sistema /software, foram recolhidas outras informações inerentes como a empresa, departamento em que se enquadra e função do mesmo.
Resultados
Lista de Sistemas de Informação/Softwares disponíveis no CHSJ
- Na Tabela I, podemos observar a informação recolhida ao longo dos últimos 4 meses com base nas diversas fontes, já referidas anteriormente.
Secções /Objeto de contrato | Entidade(s) Adjudicatária(s) | Preço Contratual | Data do contrato | Áreas Clínicas / Departamentos | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
URGÊNCIA | |||||
SClinico | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Acesso à informação clínica do utente. Utilização e partilha dos dados com profissionais de saúde. | [7] |
B-ICU-Care | B - Simple (506188841) | 90.722,74 € | 3/7/2018 | Gestão dos cuidados intensivos | [8] |
UPIP | ARSNorte | 50,000.00 € | - | Urgência pediátrica integrada do Porto | [9] |
Alert- Healthcare Solutions | Alert LifeSciences, SA (507567455) | 13.307,40 € | 12/29/2017 | - | [10] |
CONSULTAS | |||||
CTH | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Consulta a tempo e horas | [11] |
Astraia | Astrimed informática tecnologia médica (507007867) | 5.625,00 € | 3/21/2017 | Ginecologia e Obstetrícia | [12] |
SAM (Sclinico) | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de apoio ao médico | [7] |
BREASTCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Patologia Mamária | [13] |
Plataforma GID | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Gestão integrada da Doença | [14] |
SIVIDA | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação de controlo do HIV SIDA | [15] |
Gastrocellis | Inforcellis | - | - | Gastro-enterologia | [6] |
Pneumo.care | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | - | - | Broncologia | [16] |
Endo.Care | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | - | - | Endoscopia ginecológica | [17] |
OMNIVIEW | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto/Instituto de Engenharia Biomédica | - | - | Sistema de monitorização fetal | [18] |
Proclínico | - | - | - | Arquivo Digital Oftalmologia | [6] |
ICU | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | - | - | Informação clínica do utente | [19] |
CARDIO | Glintt-healthcare solutions, s.a. (502479418) | - | 12/27/2017 | - | [6] |
RORENO | - | - | - | Registo oncológico Regional do Norte | [20] |
jOne | Centro Hospitalar de S. João | - | - | Registo/Consulta da informação dos utentes | [21] |
INTERNAMENTO | |||||
OBSCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Obstetrícia e Ginecologia | [22] |
CIRURGIA | |||||
SIGIC | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia | [23] |
PICIS | Cerner Portugal Unipessoal, Lda (513269843) | 88.647,00 € | 3/31/2017 | - | [24] |
LOGÍSTICA | |||||
Sistema de Gestão Documental | WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | - | 2/27/2018 | Gestão Documental | [25] |
Cvision Trapeze | WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | - | 2/27/2018 | Gestão Documental | [25] |
SIES | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação dos equipamentos de saúde | [6] |
WebGDH | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Recolha, codificação e agrupamento em GDH | [26] |
SIMH | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de Informação para a morbilidade hospitalar | [27] |
PDS | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Plataforma de dados de saúde | [28] |
Sistema Kofax Workstations | WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | - | 2/27/2018 | - | |
ADT (ADMISSION DISCARGE TRANSFER) | |||||
SONHO | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação nacional dos cuidados de saúde primários | [29] |
FARMÁCIA/PRESCRIÇÃO | |||||
SGICM | Glintt (502479418) | 115.957,41 € | 4/6/2017 | Prescrição interna e gestão de serviços farmacêutica e logística | [30] |
PSYCHCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Suporte à prescrição e administração de antipsicóticos | [31] |
PEM | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Prescrição eletrónica de medicamentos | [32] |
Dispensadores Automáticos de Medicamentos Pyxis | Grifols Portugal, Produtos Farmacêuticos e Hospitalares, Lda (502041285) | 25.307,55 € | 1/18/2017 | - | [33] |
IMAGEM (PACS) | |||||
CMS XIO | Sociedade avanço, s.a. (500264236) | 19.951,22 € | 1/13/2017 | Radioterapia | [34] |
LANTIS e Focall | Siemens Healthcare, Lda (507925173) | 4.000,00 € | 1/30/2017 | - | [6] |
RxWeb | - | - | - | Visualização de imagens radiológicas | [6] |
PACS SECTRA | ARTCES - Unipessoal, Lda. (513270396) | 202.071,00 € | 3/28/2017 | Aquisição, distribuição e arquivo de imagem digital | [35] |
RADIO | Glintt (502479418) | - | 4/6/2017 | Imagiologia , Neurofisiologia | [6] |
IMAGEM (RIS) | |||||
SiiMA | First Solutions Sistemas de Informação, SA (505345978) | 74,548,35 € | 3/9/2018 | Imagiologia, requisição eletrónica e rastreios | [36] |
LABS (ANATOMIA PATOLÓGICA) | |||||
SISLAB | Glintt (502479418) | - | 4/6/2017 | Imunohemoterapia - Gestão Laboratórios de Sangue | [6] |
LABS (PATOLOGIA CLÍNICA) | |||||
Sistemas Clinidata | Maxdata software, s.a. (502250259) | 55.800,00 € | 6/22/2017 | Requisição de análises clínica/Aplicação em labs de anatomia patológica | [37] |
XCELERA | Philips Portuguesa, S.A. (500216843) | 23.881,00 € | 3/31/2017 | Cardiologia | [38] |
ENFERMAGEM | |||||
SAPE (Sclinico) | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de Apoio à prática de Enfermagem | [7] |
FINANCEIRO | |||||
SICC/SIDC | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação descentralizado de contabilidade | [39] |
RECURSOS HUMANOS | |||||
