Centro Hospitalar de S. João: diferenças entre revisões
Linha 14: | Linha 14: | ||
=Métodos= | =Métodos= | ||
Para concretizar o objetivo estabelecido começamos por realizar uma recolha de informação a partir do NIF correspondente à entidade CHSJ (509821197) no portal de contratos públicos – BASE [ | Para concretizar o objetivo estabelecido começamos por realizar uma recolha de informação a partir do NIF correspondente à entidade CHSJ (509821197) no portal de contratos públicos – BASE [X]. | ||
<br> Posteriormente,de forma a encontrar mais sistemas para além dos já extraídos pelo método anterior, procedeu-se a análise da última versão (2016) do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde [ | <br> Posteriormente,de forma a encontrar mais sistemas para além dos já extraídos pelo método anterior, procedeu-se a análise da última versão (2016) do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde [X], onde a partir da secção C do mesmo (Sistemas de Informação) foram obtidos mais alguns resultados, principalmente os disponibilizados pelo Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde. | ||
<br>Por fim, e como último recurso foi estabelecido o contacto com pessoal do Hospital de forma a obtermos uma lista o mais completa possível destes sistemas. | <br>Por fim, e como último recurso foi estabelecido o contacto com pessoal do Hospital de forma a obtermos uma lista o mais completa possível destes sistemas. |
Revisão das 21h27min de 2 de maio de 2018
Introdução
Com localização no distrito do Porto, o Centro Hospitalar de São João (CHSJ) está dividido em dois pólos, sendo estes o pólo do Porto e o pólo de Valongo. Tendo como principal missão a prestação dos melhores cuidados de saúde, com dignos níveis de competência, estimulando a formação pré e pós-graduada assim como a investigação, honrando sempre o princípio da humanização e promovendo o orgulho e sentimento de pertença de todos os profissionais. Pretende ser exemplo na prática desta missão quer a nível nacional como internacional, com uma perspectiva de crescimento sustentável, compromisso, sentido de mudança e distinção, ambicionando a criação de valor para todos os seus públicos tornando-se deste modo numa marca de referência no setor da saúde.
Essa missão é direcionada para a população da sua área de influência. Neste caso faz parte desta a área, a população das freguesias do Bonfim, Paranhos, Campanhã e Aldoar dentro do concelho do Porto, e a população dos concelhos da Maia e Valongo. Contudo, opera de igual forma como centro de referência relativamente aos restantes concelhos do distrito do Porto (exceto Baião, Amarante e Marco de Canaveses), distrito de Braga e Viana do Castelo. O CHSJ atua ainda como referência para áreas geográficas mais alargadas, noutros contextos.
Atualmente o CHSJ usufrui de uma lotação oficial de 1.105 camas repartidas por várias especialidades médicas e cirúrgicas e 45 berços. Dispõe de Serviço de Urgência Pediátrico, de Adultos, de Ginecologia e Obstetrícia. Embora em algumas das especialidades os serviços sejam comuns, como é o caso da Estomatologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, que efetuam o atendimento urgente num espaço físico externo à área da Urgência [1].
Hoje em dia, é impensável depararmo-nos com um serviço prestador de cuidados de saúde, onde não exista qualquer tipo de sistema de informação executado sem auxílio de um computador ou da tecnologia informática. Tal facto deve se a grande quantidade de vantagens que um sistema desta tipologia pode transferir. No contexto de algumas desses benefícios está o apoio aos funcionários na execução das suas funções e a melhoria do serviço para o doente [2].
Unidades
- Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo
- Hospital São João
Métodos
Para concretizar o objetivo estabelecido começamos por realizar uma recolha de informação a partir do NIF correspondente à entidade CHSJ (509821197) no portal de contratos públicos – BASE [X].
Posteriormente,de forma a encontrar mais sistemas para além dos já extraídos pelo método anterior, procedeu-se a análise da última versão (2016) do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde [X], onde a partir da secção C do mesmo (Sistemas de Informação) foram obtidos mais alguns resultados, principalmente os disponibilizados pelo Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde.
Por fim, e como último recurso foi estabelecido o contacto com pessoal do Hospital de forma a obtermos uma lista o mais completa possível destes sistemas.
Tendo então a lista o mais consolidada possível, individualmente através do motor de busca Google e dos endereços individuais de cada sistema /software, foram recolhidas outras informações inerentes como a empresa, departamento em que se enquadra e função do mesmo.
Resultados
Secções /Objeto de contrato | Entidade(s) Adjudicatária(s) | Preço Contratual | Data do contrato | Áreas Clínicas / Departamentos | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
URGÊNCIA | |||||
SClinico | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Acesso à informação clínica do utente. Utilização e partilha dos dados com profissionais de saúde. | [X] |
B-ICU-Care | B - Simple (506188841) | 90.722,74 € | 3/7/2018 | Gestão dos cuidados intensivos | [X] |
UPIP | ARSNorte | 50,000.00 € | - | Urgência pediátrica integrada do Porto | [X] |
Alert- Healthcare Solutions | Alert LifeSciences, SA (507567455) | 13.307,40 € | 12/29/2017 | - | [X] |
CONSULTAS | |||||
RADIO | Glintt (502479418) | - | 4/6/2017 | - | [X] |
CTH | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Consulta a tempo e horas | [X] |
Astraia | Astrimed informática tecnologia médica (507007867) | 5.625,00 € | 3/21/2017 | Ginecologia e Obstetrícia | [X] |
SAM (Sclinico) | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de apoio ao médico | [X] |
BREASTCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | [X] |
Plataforma GID | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Gestão integrada da Doença | [X] |
SIVIDA | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação de controlo do HIV SIDA | [X] |
Gastrocellis | inforcellis | - | - | Gastro-enterologia | [X] |
Pneumo.care | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | - | - | Broncologia | [X] |
Endo.Care | - | - | - | Endoscopia ginecológica | [X] |
OMNIVIEW | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto/Instituto de Engenharia Biomédica | - | - | Sistema de monitorização fetal | [X] |
Proclínico | - | - | - | Arquivo Digital Oftalmologia | [X] |
ICU | - | - | - | Informação clínica do utente | [X] |
CARDIO | Glintt-healthcare solutions, s.a. (502479418) | - | 12/27/2017 | - | [X] |
RORENO | - | - | - | Registo oncológico Regional do Norte | [X] |
INTERNAMENTO | |||||
OBSCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | [X] |
CIRURGIA | |||||
SIGIC | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia | [X] |
PICIS | Cerner Portugal Unipessoal, Lda (513269843) | 88.647,00 € | 3/31/2017 | - | [X] |
LOGÍSTICA | |||||
Sistema de Gestão Documental | WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | - | 2/27/2018 | - | [X] |
Cvision Trapeze | WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | - | 2/27/2018 | - | [X] |
SIES | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação dos equipamentos de saúde | [X] |
WebGDH | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | - | [X] |
SIMH | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de Informação para a morbilidade hospitalar | [X] |
PDS | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Plataforma de dados de saúde | [X] |
Sistema Kofax Workstations | WeMake-Tecnologias de Informação Lda. (506097250) | - | 2/27/2018 | - | [X] |
ADT (ADMISSION DISCARGE TRANSFER) | |||||
SONHO | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação nacional dos cuidados de saúde primários | [X] |
FARMÁCIA/PRESCRIÇÃO | |||||
SGICM | Glintt (502479418) | 115.957,41 € | 4/6/2017 | Prescrição interna e gestão de serviços farmacêutica e logística | [X] |
PSYCHCARE | Virtualcare, Lda (510394639) | - | 1/10/2017 | Patologia Mamária, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria | [X] |
PEM | Ministério da Saúde/ Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Prescrição eletrónica de medicamentos | [X] |
Dispensadores Automáticos de Medicamentos Pyxis | Grifols Portugal, Produtos Farmacêuticos e Hospitalares, Lda (502041285) | 25.307,55 € | 1/18/2017 | - | [X] |
IMAGEM (PACS) | |||||
CMS XIO | Sociedade avanço, s.a. (500264236) | 19.951,22 € | 1/13/2017 | Radioterapia | [X] |
LANTIS e Focall | Siemens Healthcare, Lda (507925173) | 4.000,00 € | 1/30/2017 | - | [X] |
RxWeb | - | - | - | Visualização de imagens radiológicas | [X] |
PACS SECTRA | ARTCES - Unipessoal, Lda. (513270396) | 202.071,00 € | 3/28/2017 | Aquisição, distribuição e arquivo de imagem digital | [X] |
IMAGEM (RIS) | |||||
SiiMA | First Solutions Sistemas de Informação, SA (505345978) | 74,548,35 € | 3/9/2018 | Imagiologia, requisição eletrónica e rastreios | [X] |
LABS (ANATOMIA PATOLÓGICA) | |||||
SISLAB | Glintt (502479418) | - | 4/6/2017 | Imunohemoterapia - Gestão Laboratórios de Sangue | [X] |
LABS (PATOLOGIA CLÍNICA) | |||||
Sistemas Clinidata | Maxdata software, s.a. (502250259) | 55.800,00 € | 6/22/2017 | Requisição de análises clínica/Aplicação em labs de anatomia patológica | [X] |
XCELERA | Philips Portuguesa, S.A. (500216843) | 23.881,00 € | 3/31/2017 | Cardiologia | [X] |
ENFERMAGEM | |||||
SAPE (Sclinico) | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de Apoio à prática de Enfermagem | [X] |
FINANCEIRO | |||||
SICC/SIDC | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação descentralizado de contabilidade | [X] |
RECURSOS HUMANOS | |||||
Software SINGAP e Plataforma de Balcão Único | QUIDGEST - Consultores de Gestão, S.A. (501989978) | 17.500,00 € | 1/18/2017 | - | [X] |
wmQUAL | Wire Maze - Sistemas de informação, S.A. (505331187) | 1.197,00 € | 5/28/2014 | Gestão documental, registo de leitura, gestão de indicadores | [X] |
SICA | Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde | - | - | Sistema de informação de contratualização e Acompanhamento | [X] |
BMC Track-It | FACTIS - Engenharia e Tecnologia de Informação, Lda. (503572292) | 7.235,21 € | 1/4/2013 | Serviço de Gestão de Informação | [X] |
MAXPRO | Sisqual - sistemas informáticos, lda (502772298) | 26.388,13 € | 3/31/2017 | - | [X] |
SERVIÇOS DE SANGUE | |||||
Software SIBAS | Glintt (502479418) | - | 4/6/2017 | Imunohemoterapia - banco de sangue | [X] |
HIPO | - | - | - | Imunohemoterapia - Hipocoagulados | [X] |
jOne
- O jOne é um software desenvolvido pelo CHSJ que permite registar e consultar toda a informação clínica dos utentes. Foi desenvolvido de forma a estar integrado com todas as plataformas dos meios complementares de diagnóstico (MCDT’s) do Hospital, possui ainda a capacidade de inserir informação estruturada e de um sistema de apoio à decisão [X].
SIBAS
- O SIBAS é um software desenvolvido pela Glintt para o Banco de Sangue do S. João direcionado para a utilização dos utentes. É uma aplicação para o telemóvel ou tablet, sendo que ao utilizador lhe é permitido aceder a informações tais como: registos de colheitas anteriores, resultados de análises, entre muitas outras [X].
UPIP
- A urgência Pediátrica Integrada do Porto (UPIP) entrou em funcionamento no ano de 2008 com o objetivo de reestruturar o atendimento e a prestação de cuidados de saúde tanto às crianças como aos jovens. Inicialmente designada por Urgência Pediátrica do Porto, com sede no Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de S. João, envolvia diversos pediatras da própria instituição assim como de outras, tais como da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, das Unidades dos Hospitais de Maria e Pia e Santo António. O desenvolvimento de uma urgência única na área do Porto teve por base a insuficiência de recursos para manter urgências por cada instituição, mantendo a qualidade de assistência às crianças e aos jovens em situações de doença aguda, urgente ou emergente. Os destinatários diretos deste projeto são crianças e jovens até aos 18 anos (exclusive) que estejam inscritos nos centros de saúde do Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo. Caso o projeto seja generalizado para as restantes ARS do País, é possível que todas as crianças dentro deste grupo etário tenham acesso à UPIP. Após a recolha de informação, ao longo dos últimos 10 anos, por parte da Comissão de Acompanhamento da UPIP chegou-se à conclusão de 3 importantes situações e que se devem manter contínuas: a manutenção e a monitorização do funcionamento da rede da UPIP; a permanente partilha de informação e sensibilização dos utentes e dos profissionais; a partilha, institucional e interprofissional, dos registos clínicos informáticos, por via eletrónica [X].