Centro Hospitalar do Médio Ave: diferenças entre revisões
Linha 132: | Linha 132: | ||
| Sistema Integrado de Gestão de Acesso | | Sistema Integrado de Gestão de Acesso | ||
| SPMS (509540716) | | SPMS (509540716) | ||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[SICA]] <ref> http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | |||
| Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| MaxProRH / Paperless<ref> </ref> | |||
| Planeamento e gestão de equipas | |||
| SISQUAL (502772298) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| <ref> http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3929860 </ref> | |||
| Aquisição de serviços de manutenção para a plataforma de comunicações de voz | |||
| WARPCOM SERVICES S.A. (505134195) | |||
| 6.465,00 € | |||
| 12 de julho de 2017 | |||
|- | |||
| Her+ | |||
| Sistema de notificações de riscos ou situações adversas | |||
| RISI - Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, Lda. (503754803) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| Hugs | |||
| Soluções Integradas de Segurança | |||
| SAFESIS-João Lago-Engenharia e Sist. de Segurança,Lda (506240711) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| GestVIDI | |||
| Manutenção do Sistema de controlo de entrada de visitas | |||
| Digitalparts, Lda (513951431) | |||
| NI | |||
| 2011 | |||
|- | |||
| HS-Sibas | |||
| Sistema de banco de sangue | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| HS-SisLab | |||
| Sistema de laboratório | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| e-Results | |||
| Sistema de informação de resultados laboratoriais | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| HS-SGICM <ref> http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf </ref> | |||
| Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| HS-Extração | |||
| Extração de dados ACSS | |||
| Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| DOCbase / DOCGastro | |||
| Solução de gestão clínica | |||
| MOBILWAVE- Tecnologias de Informação, S.A. (506929183) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| Astraia gmbh | |||
| Apoio ao diagnóstico pré-natal e ginecologia | |||
| ASTRIMED- Informática e Tecnologia Médica, LDA. (507007867) | |||
| NI | | NI | ||
| NI | | NI |
Revisão das 14h34min de 4 de maio de 2018
Introdução
O Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. (CHMA) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de Fevereiro e classificado pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº82/2014 como Centro Hospitalar do Grupo I, segundo a natureza das suas responsabilidades e o quadro das valências efetivamente exercidas. Possui o número de identificação de pessoa coletiva 508 093 937 e tem sede em Santo Tirso. O CHMA, E.P.E. constitui um Estabelecimento Público do Serviço Nacional de Saúde, criado a 28 de fevereiro de 2007, de natureza empresarial, sendo uma Pessoa Coletiva dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e resulta da fusão do Hospital Conde de São Bento, da Unidade de Santo Tirso, e do Hospital São João de Deus, da Unidade de Vila Nova de Famalicão. O CHMA, E.P.E. serve as populações dos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, com aproximadamente 250 mil habitantes. Ao nível dos cuidados primários os três Municípios são servidos pelo Agrupamento de Centros de Saúde Ave – Famalicão e Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto I – Santo Tirso / Trofa.
O CHMA tem como missão “prestar cuidados de saúde a toda a população, de forma integrada, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde. Colabora, ainda, no desenvolvimento dos programas de saúde de âmbito regional e ou nacional, promovidos pela tutela ou entidades parceiras.” de forma a contribuir para ampliar e melhorar a acessibilidade das pessoas aos serviços do CHMA, E.P.E. e otimizar a utilização dos recursos existentes. Para cumprir com a sua missão com sucesso nos seus serviços estabelece e segue valores, destacando:
- rigor;
- transparência na governação;
- inovação;
- qualidade;
- responsabilidade social;
- responsabilidade ambiental;
- performance;
- equidade.
Unidades
- Unidade Hospitalar de Famalicão
- Unidade Hospitalar de Santo Tirso
Organização
Métodos
Resultados
Os SI disponíveis no CHMA, E.P.E. estão classificados por diferentes Tipos de sistemas de informação em saúde:
Sistemas de Informação disponíveis no CHMA
Nome do SI | Objetivo do Contrato | Entidade Ajudicatária (Nome, NIF) | Preço Contratual | Data de Celebração do contrato |
---|---|---|---|---|
SONHO-CSP[1] | Sistema Integrado de Informação Hospitalar | SPMS (509540716) | NI | NI |
SClinico[2] | Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | SPMS (509540716) | NI | NI |
iPortalDoc [4] | Aquisição de software de gestão documental | ADVISERPRO, LDA (513019642) | 10.435,00 € | 26 de agosto de 2015 |
Gestão de Imobilizado ST+I [5] | Aquisição de um Software de Gestão de Imobilizado | ST+I, Serviço Técnicos de Informática, UNIPESSOAL, LDA (502246995) | 8.250 € + taxa anual de 1.875 € | 21 de julho de 2015 |
SIGLIC [6] | Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia. Sistema de informação de suporte ao SIGIC | SPMS (509540716) | 297.345,88 € | NI |
WebGDH [7] | Gestão clínica da área administrativa-financeira | SPMS (509540716) | 21.000,00 € | 2015 |
IAmetrics | Aquisição de um software de benchmarking | Iasist Portugal Consultadoria Na Area da Saude Unipessoal Lda (508052971) | 21.000,00 € | 17 de março de 2015 |
PDS [8] | Plataforma de Dados em Saúde | SPMS (509540716) | NI | NI |
Alert P1-CTH [9] | Sistema de Interligação entre Cuidados Primários e Cuidados Hospitalares | Alert (50756745) | NI | NI |
SICD [10] | Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade | SPMS (509540716) | NI | NI |
SICC | Sistema de Gestão Centralizada de Contabilidade | SPMS (509540716) | NI | NI |
Radiology Information System / Picture Archiving and Communication Systems / Hardware [11] | Manutenção de Sistema de informação de radiologia | ART CES Unipessoal, Lda (513270396) | 69.950,00 € + IVA | 22 de junho de 2016 |
Radiology Information System | Aquisição de sistema de informação de radiologia | Byme - Information technology, Lda (507790960) | NI | NI |
SOMATOM EMOTION 16 [12] | Manutenção do Equipamento de TAC | 22.682,00 € | 28 de março de 2017 | |
ESSENTA DR [13] | PHILIPS Portuguesa SA (500216843) | 11.208,00€ | 23 de fevereiro de 2017 | |
SIGA [14] | Sistema Integrado de Gestão de Acesso | SPMS (509540716) | NI | NI |
SICA [15] | Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | SPMS (509540716) | NI | NI |
MaxProRH / PaperlessErro de citação: Etiqueta <ref> inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado
|
Planeamento e gestão de equipas | SISQUAL (502772298) | NI | NI |
[16] | Aquisição de serviços de manutenção para a plataforma de comunicações de voz | WARPCOM SERVICES S.A. (505134195) | 6.465,00 € | 12 de julho de 2017 |
Her+ | Sistema de notificações de riscos ou situações adversas | RISI - Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, Lda. (503754803) | NI | NI |
Hugs | Soluções Integradas de Segurança | SAFESIS-João Lago-Engenharia e Sist. de Segurança,Lda (506240711) | NI | NI |
GestVIDI | Manutenção do Sistema de controlo de entrada de visitas | Digitalparts, Lda (513951431) | NI | 2011 |
HS-Sibas | Sistema de banco de sangue | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-SisLab | Sistema de laboratório | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
e-Results | Sistema de informação de resultados laboratoriais | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-SGICM [17] | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-Extração | Extração de dados ACSS | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
DOCbase / DOCGastro | Solução de gestão clínica | MOBILWAVE- Tecnologias de Informação, S.A. (506929183) | NI | NI |
Astraia gmbh | Apoio ao diagnóstico pré-natal e ginecologia | ASTRIMED- Informática e Tecnologia Médica, LDA. (507007867) | NI | NI |
Discussão
Bibliografia
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1585904
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1535105
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf
- ↑ http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2282096
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3704865
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3688876
- ↑ http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3929860
- ↑ http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf