Centro Hospitalar do Médio Ave: diferenças entre revisões
Linha 63: | Linha 63: | ||
|- | |- | ||
| [[SClinico]]<ref name="Relatorio_Acess2014"> </ref> | | [[SClinico]]<ref name="Relatorio_Acess2014"> </ref> | ||
<ref name = " | <ref name = "RelatorioContas2011"> http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf </ref> | ||
| Sistema Clínico - Registos Clínicos Eletrónicos | | Sistema Clínico - Registos Clínicos Eletrónicos | ||
| Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | | Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
| 21 de julho de 2015 | | 21 de julho de 2015 | ||
|- | |- | ||
| [[SIGLIC]] <ref> | | [[SIGLIC]] <ref name = "Relatorio_Acess2014" ></ref> | ||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | ||
| Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia - Sistema de informação de suporte ao SIGIC | | Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia - Sistema de informação de suporte ao SIGIC | ||
Linha 91: | Linha 91: | ||
| NI | | NI | ||
|- | |- | ||
| [[WebGDH]] <ref>http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | | [[WebGDH]] <ref name ="ACSS_CHMA_2017">http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | ||
| Sistema de Gestão de Serviços | | Sistema de Gestão de Serviços | ||
| Gestão clínica da área administrativa-financeira | | Gestão clínica da área administrativa-financeira | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
| 17 de março de 2015 | | 17 de março de 2015 | ||
|- | |- | ||
| PDS <ref> | | PDS <ref name ="ACSS_CHMA_2017"></ref> | ||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | ||
| Plataforma de Dados em Saúde | | Plataforma de Dados em Saúde | ||
Linha 112: | Linha 112: | ||
| NI | | NI | ||
|- | |- | ||
| Alert P1-CTH <ref> | | Alert P1-CTH <ref name = "Relatorio_Acess2014"> </ref> | ||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | ||
| Sistema de Interligação entre Cuidados Primários e Cuidados Hospitalares | | Sistema de Interligação entre Cuidados Primários e Cuidados Hospitalares | ||
Linha 119: | Linha 119: | ||
| NI | | NI | ||
|- | |- | ||
| SICD <ref> | | SICD <ref name = "RelatorioContas2011"> </ref> | ||
| Sistema Administrativo e Financeiro - Sistema de Gestão de Serviços | | Sistema Administrativo e Financeiro - Sistema de Gestão de Serviços | ||
| Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade | | Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade | ||
Linha 161: | Linha 161: | ||
| 23 de fevereiro de 2017 | | 23 de fevereiro de 2017 | ||
|- | |- | ||
| SIGA <ref> | | SIGA <ref name ="ACSS_CHMA_2017"> </ref> | ||
| | | | ||
| Sistema Integrado de Gestão de Acesso | | Sistema Integrado de Gestão de Acesso | ||
Linha 168: | Linha 168: | ||
| NI | | NI | ||
|- | |- | ||
| [[SICA]] <ref> | | [[SICA]] <ref name = "Relatorio_Acess2014"> </ref> | ||
| Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | ||
| Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | | Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | ||
Linha 231: | Linha 231: | ||
| NI | | NI | ||
|- | |- | ||
| HS-SGICM <ref> | | HS-SGICM <ref name ="ACSS_CHMA_2017"> </ref> | ||
| Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | ||
| Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório | | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório |
Revisão das 15h51min de 4 de maio de 2018
Introdução
O Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. (CHMA) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de Fevereiro e classificado pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº82/2014 como Centro Hospitalar do Grupo I, segundo a natureza das suas responsabilidades e o quadro das valências efetivamente exercidas. Possui o número de identificação de pessoa coletiva 508 093 937 e tem sede em Santo Tirso. O CHMA, E.P.E. constitui um Estabelecimento Público do Serviço Nacional de Saúde, criado a 28 de fevereiro de 2007, de natureza empresarial, sendo uma Pessoa Coletiva dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e resulta da fusão do Hospital Conde de São Bento, da Unidade de Santo Tirso, e do Hospital São João de Deus, da Unidade de Vila Nova de Famalicão. O CHMA, E.P.E. serve as populações dos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, com aproximadamente 250 mil habitantes. Ao nível dos cuidados primários os três Municípios são servidos pelo Agrupamento de Centros de Saúde Ave – Famalicão e Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto I – Santo Tirso / Trofa.
- Visão
- Contribuir para ampliar e melhorar a acessibilidade das pessoas aos serviços do CHMA, E.P.E. e otimizar a utilização dos recursos existentes, através de um atendimento de qualidade, em tempo útil, com eficiência e humanidade no quadro dos recursos disponíveis e das capacidades instaladas.
Apostar no desenvolvimento de parcerias sinérgicas e articulação com outros serviços de saúde, sociais e de ensino tornando o CHMA, E.P.E. uma instituição de referência nacional e internacional ao nível da prestação de cuidados e da investigação [1].
- Missão
- O CHMA, E.P.E. tem como missão prestar cuidados de saúde a toda a população, de forma integrada, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde. Colabora, ainda, no desenvolvimento dos programas de saúde de âmbito regional e ou nacional, promovidos pela tutela ou entidades parceiras. [1]
- Valores [1]
- rigor;
- transparência na governação;
- inovação;
- qualidade;
- responsabilidade social;
- responsabilidade ambiental;
- performance;
- equidade.
- Unidades
- Unidade Hospitalar de Famalicão (UF)
- Unidade Hospitalar de Santo Tirso (UST)
- Serviços
- Organização [1]
Métodos
A pesquisa do trabalho realizou-se junto da instituição hospitalar, via presencial, e-mail e por telefone e junto de sites institucionais da Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS), Direção-Geral da Saúde (DGS), Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) e da própria unidade de saúde hospitalar. Posteriormente direcionamos a pesquisa web em função do software-fornecedor. Na plataforma de pesquisa de contractos públicos online, através da pesquisa com número de Identificação Fiscal (NIF) da entidade hospitalar pública, a 9 de Fevereiro de 2018 obteve-se um total de 168 contractos e, sendo que, 3 eram referentes a software/aplicações/SI (iPortalDoc, ST+i – Gestão de Imobilizado, IAmetrics). No entanto, no dia 26 de abril de 2018, a mesma pesquisa já contempla 206 contratos, sendo que se identificam mais 5 sistemas de informação ou equipamentos de recolha de informação médica (PACS e RIS, Warpcom, Sometom Emotion 16 e Essenta DR). Outra fonte de informação utilizada foi através de contacto pessoal/entrevista aberta com a Responsável do Serviço de Sistemas de Informação e Comunicação do CHMA, E.P.E., sediado na UF.
Resultados
Os SI disponíveis no CHMA, E.P.E. estão classificados por diferentes Tipos de sistemas de informação em saúde:
Nome do SI | Tipo de Sistema | Objetivo do Contrato | Entidade Ajudicatária (Nome, NIF) | Preço Contratual | Data de Celebração do contrato |
---|---|---|---|---|---|
SONHO-CSP[2] | Sistemas Admission/Discharge/Tansfer (ADT) | Sistema Integrado de Informação Hospitalar | SPMS (509540716) | NI | NI |
SClinico[2] | Sistema Clínico - Registos Clínicos Eletrónicos | Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | SPMS (509540716) | NI | NI |
iPortalDoc [4] | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão Documental | Aquisição de software de gestão documental | ADVISERPRO, LDA (513019642) | 10.435,00 € | 26 de agosto de 2015 |
Gestão de Imobilizado ST+I [5] | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos e Logística - Sistema de Gestão de Imobilizado | Aquisição de um Software de Gestão de Imobilizado | ST+I, Serviço Técnicos de Informática, UNIPESSOAL, LDA (502246995) | 8.250 € + taxa anual de 1.875 € | 21 de julho de 2015 |
SIGLIC [2] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia - Sistema de informação de suporte ao SIGIC | SPMS (509540716) | 297.345,88 € | NI |
WebGDH [6] | Sistema de Gestão de Serviços | Gestão clínica da área administrativa-financeira | SPMS (509540716) | 21.000,00 € | 2015 |
IAmetrics | Sistema de Gestão de Serviços | Aquisição de um software de benchmarking | Iasist Portugal Consultadoria Na Area da Saude Unipessoal Lda (508052971) | 21.000,00 € | 17 de março de 2015 |
PDS [6] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Plataforma de Dados em Saúde | SPMS (509540716) | NI | NI |
Alert P1-CTH [2] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Sistema de Interligação entre Cuidados Primários e Cuidados Hospitalares | Alert (50756745) | NI | NI |
SICD [3] | Sistema Administrativo e Financeiro - Sistema de Gestão de Serviços | Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade | SPMS (509540716) | NI | NI |
SICC | Sistema Financeiro | Sistema de Gestão Centralizada de Contabilidade | SPMS (509540716) | NI | NI |
Radiology Information System / Picture Archiving and Communication Systems / Hardware [7] | Departamental de suporte | Manutenção de Sistema de informação de radiologia | ART CES Unipessoal, Lda (513270396) | 69.950,00 € + IVA | 22 de junho de 2016 |
Radiology Information System | Departamental de suporte | Aquisição de sistema de informação de radiologia | Byme - Information technology, Lda (507790960) | NI | NI |
SOMATOM EMOTION 16 [8] | hardware | Manutenção do Equipamento de TAC | 22.682,00 € | 28 de março de 2017 | |
ESSENTA DR [9] | hardware | PHILIPS Portuguesa SA (500216843) | 11.208,00€ | 23 de fevereiro de 2017 | |
SIGA [6] | Sistema Integrado de Gestão de Acesso | SPMS (509540716) | NI | NI | |
SICA [2] | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos | Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento para a ARS e ACSS | SPMS (509540716) | NI | NI |
MaxProRH / Paperless | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos | Planeamento e gestão de equipas | SISQUAL (502772298) | NI | NI |
[10] | Sistema de Gestão das Comunicações | Aquisição de serviços de manutenção para a plataforma de comunicações de voz | WARPCOM SERVICES S.A. (505134195) | 6.465,00 € | 12 de julho de 2017 |
Her+ | Sistema de Gestão de Risco | Sistema de notificações de riscos ou situações adversas | RISI - Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, Lda. (503754803) | NI | NI |
Hugs | Sistemas de Controlo de Segurança e Visitas | Soluções Integradas de Segurança | SAFESIS-João Lago-Engenharia e Sist. de Segurança,Lda (506240711) | NI | NI |
GestVIDI | Sistema de Gestão de Visitas | Manutenção do Sistema de controlo de entrada de visitas | Digitalparts, Lda (513951431) | NI | 2011 |
HS-Sibas | Departamental de suporte - Sistema de laboratório | Sistema de banco de sangue | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-SisLab | Departamental de suporte - Sistema de laboratório | Sistema de laboratório | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
e-Results | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | Sistema de informação de resultados laboratoriais | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-SGICM [6] | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Regime de Ambulatório | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
HS-Extração | Departamental de suporte - Sistema de Farmácia | Extração de dados ACSS | Glintt - Healthcare Solutions, S.A. (502479418) | NI | NI |
DOCbase / DOCGastro | Sistemas clinico/departamental - Sistema do Serviço de Gastroenterologia | Solução de gestão clínica | MOBILWAVE- Tecnologias de Informação, S.A. (506929183) | NI | NI |
Astraia gmbh | Sistema de Apoio à Decisão | Apoio ao diagnóstico pré-natal e ginecologia | ASTRIMED- Informática e Tecnologia Médica, LDA. (507007867) | NI | NI |
NI - Não identificado
Discussão
Bibliografia
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 http://www.chma.pt/portal/
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ 3,0 3,1 http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1585904
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1535105
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2282096
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3704865
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3688876
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3929860