Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
|||
Linha 40: | Linha 40: | ||
=Métodos= | =Métodos= | ||
=Resultados= | =Resultados= | ||
{| class="wikitable collapsible sortable" | |||
! Item !! Ordem Mail !! Ordem AprendIS !! Sigla SI !! URL SI !! Nome SI !! Descrição SI !! Fornecedor !! NIF Fornecedor !! Entidade adjudicatária !! NIF Entidade Adjudicatária | |||
|- | |||
| 1 || || || SONHO || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 2 || || || SClínico Hospitalar || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 3 || || || PDS || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 4 || || || SICTH || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 5 || || || SIGLIC || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 6 || || || SICA || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 7 || || || - || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 8 || || || CIT || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 9 || || || PEMMCRD || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 10 || || || PNCCI || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 11 || || || - || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 12 || || || SICO || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 13 || || || SIVIDA || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 14 || || || SINVA || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 15 || || || SAGMD || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 16 || || || SAPA || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 17 || || || SITAM || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 18 || || || GID || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 19 || || || SGES || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 20 || || || SIMH || || || || SPMS || 509540716 || || | |||
|- | |||
| 21 || || || ObsCare || http://virtualcare.pt/index.php/portfolio/vc-obscare/ || || || VirtualCare || || VirtualCare, Lda || 510394639 | |||
|- | |||
| 22 || || || EDIS || || || || || || || | |||
|- | |||
| 23 || || || SGCIM || || || Prescrição Online, logística e farmácia || || || || | |||
|- | |||
| 24 || || || - || || || Pedidos de MCDT || GlinttHS || || || | |||
|- | |||
| 25 || || || - || || || Gestao Transversal de MCDT - Pneumo || || || || | |||
|- | |||
| 26 || || || RADIO || || || || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || || | |||
|- | |||
| 27 || || || CARDIO || || || || Glintt - Healthcare Solutions, S. A || 502479418 || || | |||
|- | |||
| 28 || || || IDS7 || || || || Sectra Medical Systems S.L. || || || | |||
|- | |||
| 29 || || || SyngoDynamics || || || || || || || | |||
|- | |||
| 30 || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 31 || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 32 || || || SIBAS || || || || || || || | |||
|- | |||
| 33 || || || SISLAB || || || || || || || | |||
|- | |||
| 34 || || || AnaSIBAS || || || || || || || | |||
|- | |||
| 35 || || || HIPO || || || || || || || | |||
|- | |||
| 36 || || || eResults || || || || || || || | |||
|- | |||
| 37 || || || SiiMA || || || || || || || | |||
|- | |||
| 38 || || || SiiMA || || || || || || || | |||
|- | |||
| 39 || || || SiiMA || || || || || || || | |||
|- | |||
| 40 || || || Astraia || || || || || || || | |||
|- | |||
| 41 || || || B-ICU-CARE || || || || || || || | |||
|- | |||
| 42 || || || B.Anestesic || || || || || || || | |||
|} | |||
=Discussão= | =Discussão= |
Revisão das 14h09min de 5 de maio de 2018
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho | |
---|---|
Localização | Vila Nova de Gaia, Portugal |
Fundação | 28 de Fevereiro de 2007 |
Sistema de Saúde | Serviço Nacional de Saúde |
Tipo | Entidade Pública Empresarial |
Unidades | |
Especialidades | Diversas |
Site | |
Introdução
O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) é composto pela Unidade I (antigo Hospital Eduardo Santos Silva), Unidade II (antigo Hospital Distrital Vila Nova de Gaia) e a Unidade III (antigo Hospital Nossa Senhora da Ajuda – Espinho) [1].
A criação do Centro Hospitalar remonta a 2007, através da política de modernização e revitalização do Serviço Nacional de Saúde, que teve como pressuposto a adoção de uma gestão inovadora com carácter empresarial orientada para a satisfação das necessidades do utente, foi criado o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, pelo Decreto-Lei nº 50 - A/2007, de 28 de Fevereiro, por fusão do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e o Hospital Nossa Senhora da Ajuda de Espinho, com natureza de Entidade Pública Empresarial.
No presente, o Centro Hospitalar Gaia/Espinho, um dos principais complexos assistenciais do Norte do país, é das poucas estruturas hospitalares a nível nacional com capacidade de resposta em toda a linha de cuidados de saúde: desde o doente agudo, através do seu Serviço de Urgência Polivalente, passando pelos cuidados médico-cirúrgicos e de ambulatório, até aos cuidados continuados e de reabilitação [2].
O CHVNGE elegeu como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados, em articulação com os cuidados de saúde primários e os hospitais integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde, com elevados níveis de qualidade e eficiência, apostando na motivação e satisfação dos seus profissionais. Faz igualmente parte da sua missão o ensino pré e pós-graduado, bem como o desenvolvimento das funções de formação consideradas necessárias ao desenvolvimento dos colaboradores do CHVNGE, sujeitando-se para esse efeito à regulamentação nacional em vigor em matéria de ensino no domínio da saúde. É, ainda, missão do CHVNGE, a investigação e o desenvolvimento científico em todas as áreas das ciências da saúde.
Na sua atuação e na realização da missão a que se propõe, o CHVNGE pautar-se-á pela prossecução dos seguintes objetivos: (1) Prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno; (2) Eficácia técnica e eficiência, num quadro de desenvolvimento económico e financeiro sustentável; (3) Melhoria contínua global. O cumprimento dos objetivos quantificados e assumidos, através dos Contratos Programa e planos de ação, será objeto de avaliação interna e externa, no sentido de assegurar a concretização das metas estabelecidas Erro de citação: Etiqueta <ref>
inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado.
Unidades
- Unidade I (antigo Hospital Eduardo Santos Silva)
- Unidade II (antigo Hospital Distrital Vila Nova de Gaia)
- Unidade III (antigo Hospital Nossa Senhora da Ajuda – Espinho)
Organograma
Métodos
Resultados
Item | Ordem Mail | Ordem AprendIS | Sigla SI | URL SI | Nome SI | Descrição SI | Fornecedor | NIF Fornecedor | Entidade adjudicatária | NIF Entidade Adjudicatária |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONHO | SPMS | 509540716 | |||||||
2 | SClínico Hospitalar | SPMS | 509540716 | |||||||
3 | PDS | SPMS | 509540716 | |||||||
4 | SICTH | SPMS | 509540716 | |||||||
5 | SIGLIC | SPMS | 509540716 | |||||||
6 | SICA | SPMS | 509540716 | |||||||
7 | - | SPMS | 509540716 | |||||||
8 | CIT | SPMS | 509540716 | |||||||
9 | PEMMCRD | SPMS | 509540716 | |||||||
10 | PNCCI | SPMS | 509540716 | |||||||
11 | - | SPMS | 509540716 | |||||||
12 | SICO | SPMS | 509540716 | |||||||
13 | SIVIDA | SPMS | 509540716 | |||||||
14 | SINVA | SPMS | 509540716 | |||||||
15 | SAGMD | SPMS | 509540716 | |||||||
16 | SAPA | SPMS | 509540716 | |||||||
17 | SITAM | SPMS | 509540716 | |||||||
18 | GID | SPMS | 509540716 | |||||||
19 | SGES | SPMS | 509540716 | |||||||
20 | SIMH | SPMS | 509540716 | |||||||
21 | ObsCare | http://virtualcare.pt/index.php/portfolio/vc-obscare/ | VirtualCare | VirtualCare, Lda | 510394639 | |||||
22 | EDIS | |||||||||
23 | SGCIM | Prescrição Online, logística e farmácia | ||||||||
24 | - | Pedidos de MCDT | GlinttHS | |||||||
25 | - | Gestao Transversal de MCDT - Pneumo | ||||||||
26 | RADIO | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | |||||||
27 | CARDIO | Glintt - Healthcare Solutions, S. A | 502479418 | |||||||
28 | IDS7 | Sectra Medical Systems S.L. | ||||||||
29 | SyngoDynamics | |||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | SIBAS | |||||||||
33 | SISLAB | |||||||||
34 | AnaSIBAS | |||||||||
35 | HIPO | |||||||||
36 | eResults | |||||||||
37 | SiiMA | |||||||||
38 | SiiMA | |||||||||
39 | SiiMA | |||||||||
40 | Astraia | |||||||||
41 | B-ICU-CARE | |||||||||
42 | B.Anestesic |
Discussão
Bibliografia
- ↑ SNS > Institucional > Entidades de Saúde > Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE. Consultado pela última vez em 20180425.
- ↑ CHVNGE | História. Consultado pela última vez em 20180425.