Centro Hospitalar do Médio Ave: diferenças entre revisões
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Lista de Softwares disponíveis no CHMA == | == Lista de Softwares disponíveis no CHMA == | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
| ? | |+Sistemas de Informação | ||
| | ! style="text-align: center;" | Nome do SI | ||
| | ! style="text-align: center;" | Objetivo do Contrato | ||
| | ! style="text-align: center;" | Entidade Ajudicatária (Nome, NIF) | ||
! style="text-align: center;" | Preço Contratual | |||
! style="text-align: center;" | Data de Celebração do contrato | |||
|- | |||
| [[SONHO#SONHO-CSP|SONHO-CSP]]<ref>http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | |||
| Sistema Integrado de Informação Hospitalar | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[SClinico]]<ref> http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf </ref> | |||
<ref> http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf </ref> | |||
| Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | |||
| SPMS (509540716) | |||
| NI | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[iPortalDoc]] <ref>http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1585904</ref> | |||
| Aquisição de software de gestão documental | |||
| ADVISERPRO, LDA (513019642) | |||
| 10.435,00 € | |||
| 26 de agosto de 2015 | |||
|- | |||
| [[Gestão de Imobilizado ST+I]] <ref>http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1535105</ref> | |||
| Aquisição de um Software de Gestão de Imobilizado | |||
| ST+I, Serviço Técnicos de Informática, UNIPESSOAL, LDA (502246995) | |||
| 8.250 € + taxa anual de 1.875 € | |||
| 21 de julho de 2015 | |||
|- | |||
| [[SIGLIC]] <ref>http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf</ref> | |||
| Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia. Sistema de informação de suporte ao SIGIC | |||
| SPMS (509540716) | |||
| 297.345,88 € | |||
| NI | |||
|- | |||
| [[WebGDH]] <ref>http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf</ref> | |||
| Gestão clínica da área administrativa-financeira | |||
| SPMS (509540716) | |||
| 21.000,00 € | |||
| 2015 | |||
|- | |||
|} | |||
=Discussão= | =Discussão= | ||
=Bibliografia= | =Bibliografia= |
Revisão das 13h53min de 4 de maio de 2018
Introdução
O Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. (CHMA) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de Fevereiro e classificado pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº82/2014 como Centro Hospitalar do Grupo I, segundo a natureza das suas responsabilidades e o quadro das valências efetivamente exercidas. Possui o número de identificação de pessoa coletiva 508 093 937 e tem sede em Santo Tirso. O CHMA, E.P.E. constitui um Estabelecimento Público do Serviço Nacional de Saúde, criado a 28 de fevereiro de 2007, de natureza empresarial, sendo uma Pessoa Coletiva dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e resulta da fusão do Hospital Conde de São Bento, da Unidade de Santo Tirso, e do Hospital São João de Deus, da Unidade de Vila Nova de Famalicão. O CHMA, E.P.E. serve as populações dos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, com aproximadamente 250 mil habitantes. Ao nível dos cuidados primários os três Municípios são servidos pelo Agrupamento de Centros de Saúde Ave – Famalicão e Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto I – Santo Tirso / Trofa.
O CHMA tem como missão “prestar cuidados de saúde a toda a população, de forma integrada, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde. Colabora, ainda, no desenvolvimento dos programas de saúde de âmbito regional e ou nacional, promovidos pela tutela ou entidades parceiras.” de forma a contribuir para ampliar e melhorar a acessibilidade das pessoas aos serviços do CHMA, E.P.E. e otimizar a utilização dos recursos existentes. Para cumprir com a sua missão com sucesso nos seus serviços estabelece e segue valores, destacando:
- rigor;
- transparência na governação;
- inovação;
- qualidade;
- responsabilidade social;
- responsabilidade ambiental;
- performance;
- equidade.
Unidades
- Unidade Hospitalar de Famalicão
- Unidade Hospitalar de Santo Tirso
Organização
Métodos
Resultados
Os SI disponíveis no CHMA, E.P.E. estão classificados por diferentes Tipos de sistemas de informação em saúde:
Lista de Softwares disponíveis no CHMA
Nome do SI | Objetivo do Contrato | Entidade Ajudicatária (Nome, NIF) | Preço Contratual | Data de Celebração do contrato |
---|---|---|---|---|
SONHO-CSP[1] | Sistema Integrado de Informação Hospitalar | SPMS (509540716) | NI | NI |
SClinico[2] | Manutenção do Sistema de Registo Electrónico na Urgência e Triagem | SPMS (509540716) | NI | NI |
iPortalDoc [4] | Aquisição de software de gestão documental | ADVISERPRO, LDA (513019642) | 10.435,00 € | 26 de agosto de 2015 |
Gestão de Imobilizado ST+I [5] | Aquisição de um Software de Gestão de Imobilizado | ST+I, Serviço Técnicos de Informática, UNIPESSOAL, LDA (502246995) | 8.250 € + taxa anual de 1.875 € | 21 de julho de 2015 |
SIGLIC [6] | Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia. Sistema de informação de suporte ao SIGIC | SPMS (509540716) | 297.345,88 € | NI |
WebGDH [7] | Gestão clínica da área administrativa-financeira | SPMS (509540716) | 21.000,00 € | 2015 |
Discussão
Bibliografia
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20CHMA%20de%202011.pdf
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1585904
- ↑ http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1535105
- ↑ http://www.chma.pt/portal/images/docs/Relatorio_Acesso_2014.pdf
- ↑ http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/CP-CH-Medio-Ave_2017.pdf