MetadataSonho: diferenças entre revisões
Fonte: aprendis
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Serve esta página para incluir as tabelas existentes no SONHO e uma tentativa de dar sentido às mesmas colunas. | Serve esta página para incluir as tabelas existentes no SONHO e uma tentativa de dar sentido às mesmas colunas. | ||
A anotação dos metadados, seguirá sempre que possível a lógica da ISO/TS 21526:2019. | A anotação dos metadados, seguirá sempre que possível a lógica da ISO/TS 21526:2019. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 372: | Linha 371: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 12/01/22 | ||
| NUMBER | | NUMBER | ||
| | | | ||
Linha 389: | Linha 388: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 12/01/22 | ||
| DATE | | DATE | ||
| | | | ||
Linha 406: | Linha 405: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 12/01/22 | ||
| DATE | | DATE | ||
| | | | ||
Linha 423: | Linha 422: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 12/01/22 | ||
| NUMBER | | NUMBER | ||
| | | | ||
Linha 440: | Linha 439: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 12/01/22 | ||
| NUMBER | | NUMBER | ||
| | | | ||
Linha 457: | Linha 456: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 12/01/22 | ||
| CHAR(2 BYTE) | | CHAR(2 BYTE) | ||
| | | | ||
Linha 474: | Linha 473: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 12/01/22 | ||
| VARCHAR2(2000 BYTE) | | VARCHAR2(2000 BYTE) | ||
| | | | ||
Linha 491: | Linha 490: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 12/01/22 | ||
| VARCHAR2(32 BYTE) | | VARCHAR2(32 BYTE) | ||
| | | | ||
Linha 508: | Linha 507: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 12/01/22 | ||
| VARCHAR2(24 BYTE) | | VARCHAR2(24 BYTE) | ||
| | | |
Revisão das 08h43min de 12 de janeiro de 2022
Serve esta página para incluir as tabelas existentes no SONHO e uma tentativa de dar sentido às mesmas colunas. A anotação dos metadados, seguirá sempre que possível a lógica da ISO/TS 21526:2019.
ID | Nome Tabela | Nome Coluna | Versão SONHO | Instituição | Descrição Longa | Descrição Curta | Descrição EN Longa | Descrição EN Curta | ENUM | Código SNOMED | Data adição | Data Type | Notas | Contexto | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | tabela X | Coluna Y | v1 | ULSM | esta coluna contem x e y e z coisas | asdasd | asdasd | asda | opções desta tabela sao K H Y | codigo Y | 08/01/22 | varchar(50) | relacionado com x e y | gestão doentes, interoperabilidade, etc... | <url> |
1 | Contacto | Provider | Instituição | 10/01/22 | Provider | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
2 | Contacto | Patient | Utente | 10/01/22 | Patient | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
3 | Contacto | Speciality | Especialidade | 10/01/22 | Speciality | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
4 | Contacto | Timestamp | Data da operação | 10/01/22 | Timestamp | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
5 | Contacto | Id | Identificador do episódio | 10/01/22 | Texto | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
6 | Contacto | Type | Tipo de episódio (CON/INT/URG/BLO/HDI/RAD/LAB) | 10/01/22 | Texto | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
7 | Contacto | Start | Início do contacto (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS) | 10/01/22 | Texto | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
8 | Contacto | Finish | Fim do contacto (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS) Caso não exista informação detalhada ou este campo seja muito curto, deverá ser utilizado a data de início do contacto. | 10/01/22 | Texto | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
9 | Contacto | HasExams | Verificação se no decurso do episódio existem MCDT’s pedidos. | 10/01/22 | Booleano | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
10 | Contacto | HasAnalysis | Verificação se no decurso do episódio existem análises pedidas. | 10/01/22 | Booleano | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
11 | Contacto | Reference | Episódio de proveniência | 10/01/22 | Reference | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
12 | Provider | Code | Código da instituição | 10/01/22 | Texto | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
13 | Provider | Login | Sigla da instituição | 10/01/22 | Texto | Encriptação Triple-DES | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | |||||||
14 | Patient | HealthcardNumber | No do utente | 10/01/22 | Texto | Encriptação Triple-DES | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | |||||||
15 | Patient | BirthDate | Data de nascimento (YYYY-MM-DD) | 10/01/22 | Texto | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
16 | Patient | Gender | Sexo do utente (M/F) | 10/01/22 | Texto | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
17 | Reference | Id | No do episódio de proveniência | 10/01/22 | Texto | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
18 | Reference | Type | Tipo do episódio de proveniência (CON/INT/URG/BLO/HDI/RAD/LAB) | 10/01/22 | Texto | Plataforma Dados Saúde - WebAPI - Consulta de MCDTs / Exames | http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/10/PDS-WebAPI-MCDTs_lab_v1.4.pdf | ||||||||
19 | SAM.REGISTO | SESSIONID | Id da sessão | 12/01/22 | VARCHAR2(32 BYTE) | Logs PCE | |||||||||
20 | SAM.REGISTO | UTILIZADOR | Numero Mecanografico | 12/01/22 | NUMBER | Logs PCE | |||||||||
21 | SAM.REGISTO | DTA_ACESSO_INICIAL | Data Inicial de Acesso | 12/01/22 | DATE | Logs PCE | |||||||||
22 | SAM.REGISTO | DTA_ACESSO_UTENTE | Data de acesso á opção | 12/01/22 | DATE | Logs PCE | |||||||||
23 | SAM.REGISTO | TIPO_ACESSO | Descodifica na tabela SYS_ACESSOS | 12/01/22 | NUMBER | Logs PCE | |||||||||
24 | SAM.REGISTO | NUM_SEQUENCIAL | 12/01/22 | NUMBER | Logs PCE | ||||||||||
25 | SAM.REGISTO | TIPO_CODIGO | R - Relatorios E - Exames L- Analises S - Relatorios do Sonho P - Pesquisa | 12/01/22 | CHAR(2 BYTE) | Logs PCE | |||||||||
26 | SAM.REGISTO | DESCR | Descrição (episodio/num_sequencial/...) | 12/01/22 | VARCHAR2(2000 BYTE) | Logs PCE | |||||||||
27 | SAM.REGISTO | LOCAL_ | Localização (TBC) | 12/01/22 | VARCHAR2(32 BYTE) | Logs PCE | |||||||||
28 | SAM.REGISTO | IP | IP da máquina Cliente | 12/01/22 | VARCHAR2(24 BYTE) | Logs PCE |
Queries
Select * from XY where ZT;