Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
Introdução
O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) é composto pela Unidade I (antigo Hospital Eduardo Santos Silva), Unidade II (antigo Hospital Distrital Vila Nova de Gaia) e a Unidade III (antigo Hospital Nossa Senhora da Ajuda – Espinho) [1].
O CHVNGE elegeu como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados, em articulação com os cuidados de saúde primários e os hospitais integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde, com elevados níveis de qualidade e eficiência, apostando na motivação e satisfação dos seus profissionais. Faz igualmente parte da sua missão o ensino pré e pós-graduado, bem como o desenvolvimento das funções de formação consideradas necessárias ao desenvolvimento dos colaboradores do CHVNGE, sujeitando-se para esse efeito à regulamentação nacional em vigor em matéria de ensino no domínio da saúde. É, ainda, missão do CHVNGE, a investigação e o desenvolvimento científico em todas as áreas das ciências da saúde.
Na sua atuação e na realização da missão a que se propõe, o CHVNGE pautar-se-á pela prossecução dos seguintes objetivos: (1) Prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno; (2) Eficácia técnica e eficiência, num quadro de desenvolvimento económico e financeiro sustentável; (3) Melhoria contínua global. O cumprimento dos objetivos quantificados e assumidos, através dos Contratos Programa e planos de ação, será objeto de avaliação interna e externa, no sentido de assegurar a concretização das metas estabelecidas Erro de citação: Etiqueta <ref>
inválida; refs sem parâmetro de nome devem ter conteúdo associado.
Unidades
- Unidade I (antigo Hospital Eduardo Santos Silva)
- Unidade II (antigo Hospital Distrital Vila Nova de Gaia)
- Unidade III (antigo Hospital Nossa Senhora da Ajuda – Espinho)
Organograma
Métodos
Resultados
Nr item | Empresa | Designação empresa | NIF | Sigla Produto | Nome Produto | Descrição Produto | Versão atual | Categoria SIS | Subcategoria SIS | Comunicação | Since | URL | Fonte da informação | Departamento | BASE - Data de celebração do contrato | BASE - Preço contratual | BASE URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPMS | 509540716 | SONHO | Sistema Integrado de Informação Hospitalar | v1 | ADT | CHVNG | ||||||||||
2 | SPMS | 509540716 | SClínico Hospitalar | CHVNG | |||||||||||||
3 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | SISLAB | LIS | CHVNG | |||||||||||
4 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | RADIO | RIS | CHVNG | |||||||||||
5 | SECTRA | Sectra Medical Systems S.L. | 980379920 | IDS7 | Comprehensive workstation, providing powerful diagnostic tools, ensuring easy and secure access to clinical data and images throughout the enterprise. | Version 19.3.3.3465 | PACS | 2014 | CHVNG | 11/12/2014 | 90 000.00 € | http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1331145 | |||||
6 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | Pedidos MCDT | CHVNG | ||||||||||||
7 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | eResults | CHVNG | ||||||||||||
8 | ALERT | ALERT Life Sciehnces Computing SA | 507567455 | Urgência | HL7 | 2015 | http://www.alert-online.com/pt/product-lineage | CHVNG | |||||||||
9 | ALERT | ALERT Life Sciehnces Computing SA | 507567455 | Urgência | HL7 | 2015 | http://www.alert-online.com/pt/product-lineage | CHVNG | |||||||||
10 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | SIBAS | CHVNG | ||||||||||||
11 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | HIPO | CHVNG | ||||||||||||
12 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | NEURO | CHVNG | ||||||||||||
13 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | PNEUMO | CHVNG | ||||||||||||
14 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | SONO | CHVNG | ||||||||||||
15 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | ANAPAT | CHVNG | ||||||||||||
16 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | CARDIO | CHVNG | ||||||||||||
17 | B-SIMPLE | B-ICUCare | CHVNG | ||||||||||||||
18 | B-SIMPLE | B-Anesthesic | CHVNG | ||||||||||||||
19 | Mobilwave | 506929183 | DOCBASE | DOCbase é uma solução de Gestão de Prestador de Cuidados de Saúde estruturada e completa, preparada para funcionar de forma autónoma ou como centro funcional da arquitectura de soluções Mobilwave. | ? | http://www.mobilwave.pt/ | CHVNG | ||||||||||
20 | Indra | SIIMA | CHVNG | ||||||||||||||
21 | Indra | 506176142 | HEPIC | CHVNG | |||||||||||||
22 | Siemens | 507925173 | syngo Dynamics | cardiovascular imaging and information system | Imagem | PADC | DICOM | 2013 | https://usa.healthcare.siemens.com/news-and-events/news/healthcare-news-2013-04-15-3 | CHVNG | Cardiologia | ||||||
23 | VirtualCare | VirtualCare, Lda | 510394639 | OBSCare | O sistema de registo clínico eletrónico que dá suporte completo à prática ginecológica e obstétrica. | CHVNG | OBGYN | 06/03/2017 | 9 950.00 € | http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3093033 | |||||||
24 | ASTRIMED | ASTRIMED-Informática e Tecnologia Médica,Lda | 507007867 | astraia | software for women's health. obstetric and gynaecological database application | 2013 | CHVNG | OBGYN | 11/10/2013 | 52 558.60 € | |||||||
25 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | SGICML | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Logística | CHVNG | |||||||||||
26 | GLLINTTHS | Glintt - Healthcare Solutions, S. A. | 502479418 | SGICMF | Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - Farmácia | Farmácia | CHVNG | ||||||||||
27 | Exchange | CHVNG | |||||||||||||||
28 | Ensemble | Intersystem Emsemble | B85286755 | CHVNG | |||||||||||||
29 | Easyvista | 501926003 | ITIL v3 | CHVNG | |||||||||||||
30 | RHV | 509540716 | v2 | Recursos Humanos | CHVNG | ||||||||||||
31 | Cerner Portugal | 513269843 | PICIS CareSuite® 8.6 MR2 | Anestesia / Cuidados intensivos | CHVNG | ||||||||||||
32 | SPMS | 509540716 | SICC | Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade | Não clínicos | CHVNG | |||||||||||
SPMS | 509540716 | SAPE | Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem | 2012* | |||||||||||||
SPMS | 509540716 | SITAM | Sistema de Informação de Taxas Moderadoras | 2016 | |||||||||||||
SPMS | 509540716 | FHS | Faturação Hospitalar às Seguradoras | v1.0.32 #20180206 | https://fhs.min-saude.pt/ |
Discussão
Bibliografia
- ↑ SNS Entidades de Saúde. (2018, 25 Abril). SNS > Institucional > Entidades de Saúde > Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE.