Sistemas de Informação em Saúde: diferenças entre revisões
Fonte: aprendis
Saltar para a navegaçãoSaltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 111: | Linha 111: | ||
| ?Docente Responsável = Docente: | | ?Docente Responsável = Docente: | ||
| format = ul | | format = ul | ||
}} | |||
== Lista de Sistemas de Informação na AprendIS == | |||
{{#ask: [[Category:Software]] | |||
| ?Designação | |||
| ?Função | |||
| format = table | |||
}} | }} | ||
Revisão das 11h52min de 10 de novembro de 2015
Um sistema é um conjunto de elementos interconectados, em que as transformações ocorridas numa das partes influenciam todas as outras. Com origem grega, o termo "sistema" significa "combinar", "ajustar", "formar um conjunto".
Um sistema é, normalmente, constituído por componentes (ou elementos) que estão ligados uns aos outros para facilitar o fluxo de informações, matéria ou energia. O termo é também usado para descrever qualquer conjunto de entidades que interajam e sobre o qual um modelo matemático pode ser construído.
Conteúdos
- Digitalização de informação
- Bases de Dados
- Estrutura de Bases de Dados em Saúde
- Bases de Dados Não-Relacionais em Saúde
- Bases de Dados Brasileiras
- Bases de Conhecimento
- Tipos de sistemas de informação em saúde
- Core business (ADT - Admission-Discharge-Transfer)
- Financeiros
- Comunicação
- Departamentais de Suporte
- Documentação Clínica
- Sistemas departamentais
- Alertas / avisos
- Vigilância
- Sistemas de apoio à decisão
- Sistemas de informação hospitalares
- Sistemas de suporte operacional e de gestão em organizações de Saúde
- Registos clínicos electrónicos
- Registos Pessoais de Saúde
- Normas e Terminologias
- Fases de um sistema de informação
- Sistemas de informação Nacionais
- Futuro dos sistemas de informação em saúde
- Principais Eventos em Sistemas de Informação em Saúde
- Principais Revistas em Sistemas de Informação em Saúde
- Sistemas de Informação Open-Source na área da Saúde
- Dispositivos móveis
- Gestão da Prática Médica
- Gestão de Sistemas de Saúde
- Imagiologia
- Teste de Interoperabilidade
- Investigação
- Medicina Dentária
- Registos de Saúde Eletrónicos
- Saúde Pública e Vigilância
- Sistemas de Informação Médica
- Outros
Disciplinas/Cursos associados
- Disciplina de Sistemas de Informação em Saúde e Registos Clínicos Eletrónicos @FMUP (Curso:: Mestrado em Informática Médica, Docente:: Ricardo Correia)
- Disciplina de Sistemas de Informação para Informática Biomédica @ IB/USP (Curso:: Informática Biomédica, Docente:: Domingos Alves)
Lista de Sistemas de Informação na AprendIS
Designação | Função | |
---|---|---|
AAPHelp | AAPHelp: Dombal's system for acute abdominal pain | Apoio ao diagnóstico, Tratamento de dores abdominais agudas |
ABEL | ABEL | Gestão de distúrbios de eletrólitos e de ácidos-base |
Alert P1-CTH | Alert P1 - Consulta a Tempo e Horas | Triagem de requisições de primeiras consultas de especialidades hospitalares |
Análise de Imagens de Ultrassom de Pele | ||
Astraia gmbh | Sistema de Apoio à Decisão | |
CASNET | Causal Associational Networks | Ferramenta para a criação de sistemas inteligentes de diagnóstico e tratamento de doenças |
Centro Hospitalar Lisboa Central | ||
Centro Hospitalar de S. João | ||
Centro Hospitalar do Médio Ave | ||
DXplain | DXplain | Descrição de doenças e manifestações clínicas para apoio ao diagnóstico |
Enterprise Resource Planning | Enterprise Resource Planning | Gestão de processos de negócio, Gestão da contabilidade, Gestão da produção, Gestão da distribuição, Gestão das finanças, Gestão da logística, Gestão de recursos humanos |
GNU Health | GNU Health | Registos clinicos electrónicos |
Her+ | Health Event & Risk management | Sistema de Gestão de Risco |
IAmetrics | IAmetrics | Sistema de Gestão de Serviços |
INTERNIST I | INTERNIST-1 | Apoio ao Diagnóstico |
IPortalDoc | iPortalDoc | Gestão documental |
ImageJ | ImageJ | Edição, processamento e análise de Imagem |
Informática Médica em Psiquiatria e Saúde Mental | ||
JOne | ||
MYCIN | MYCIN | Identificação de bactérias causadoras de infeções graves, Recomendação de antibióticos |
MedicineOne | M1 | Administração Hospitalar; Prática Clínica |
ONCOCIN | ONCOCIN | Gestão de protocolos oncológicos |
Open Dental | Open Dental | Processar e Gerir Dados Odontológicos |
OpenEMR | OpenEMR | Gestão da Prática Médica, Registos clinicos electrónicos |
OpenHospital | Open Hospital | |
OpenMRS | Open Medical Record System | Registos Clínicos Eletrónicos |
OsiriX | OsiriX | Processamento de Imagem Médica |
PICIS | PICIS CareSuite® | Gestão do circuito Perioperatório (incluindo Anestesia, Recobro e Cuidados Intensivos) |
PIP | Present Illness Program | Geração de hípoteses para processos de doenças renais |
Paperless | Sistemas de Gestão de Recursos Humanos | |
Picture Archiving and Communication Systems | Picture Archiving and Communication Systems | Arquivo de Imagem Digital, Comunicação de Imagem Digital |
Practice Fusion | Administração Hospitalar | |
QMRA | Quantitative Microbial Risk Assessment | Avaliação do risco |
RHV | ||
Radiology Information System | Radiology Information System | Gestão do workflow de departamentos de Radiologia; Gestão de pacientes; Agendamento; Rastreio de pacientes; Fornecimento de relatórios; Rastreio de imagem; Faturação |
Registo de Saúde Electrónico | Registo de Saúde Eletrónico, Electronic Health Record | |
Registos Pessoais de Saúde | Registo Pessoal de Saúde, Personal Health Record | |
SClinico | SClinico | Registo clínico eletrónico dos cuidados de saúde primários e secundários |
SIBAS | ||
SICA | Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos |
SICO | Sistema de Informação dos Certificados de Óbito | Certificação de óbitos |
SICTH | ||
SIGLIC | Sistema de Informação de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia | Documentação clínica - Registos Clínicos Eletrónicos |
SINUS | Sistema de Informação para Unidades de Saúde | Administração Hospitalar |
SONHO | Sistema Integrado de Informação Hospitalar | Administração Hospitalar |
Sistema de Informação sobre Mortalidade | Sistema de Informação sobre Mortalidade | Produção de estatística, Análises epidemiológicas, Análises sociodemográficas |
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos | Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos | Declaração de nascimento informatizada, Geração de arquivos de dados, Retroalimentação das informações ocorridas em municípios diferentes da residência do paciente, Controle de distribuição das declarações de nascimento, Transmissão de dados automatizada |
Soarian | Soarian® Clinicals | Administração Hospitalar |
Software Open Source | ||
UPIP | ||
… mais resultados |